28. Volkswaldlauf um den Espelkamper Auesee
___________________________________________
ATSV Espelkamp - Leichtathletik
Ergebnisliste
Wertungen
Schüler-Lauf 1,7km, Wertung nach Klassen
Jedermannlauf 3,6km, Wertung nach Klassen
Volkslauf 10,3km, Wertung nach Klassen
Volkslauf 21,6km, Wertung nach Klassen
Schüler-Lauf 1,7km, Gesamtwertung
Jedermannlauf 3,6km, Gesamtwertung
Volkslauf 10,3km, Gesamtwertung
Volkslauf 21,6km, Gesamtwertung
Schülerinnen W6 - 1,7 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Vogt, Leonie 02 10:57,00
Schülerinnen W8 - 1,7 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Gerding, Wiebke 00 Espelkamp 10:21,00
Schülerinnen W10 - 1,7 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Schwettmann, Lara-Joyce 98 Minden 10:35,00
Schülerinnen W11 - 1,7 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Ellsel, Martje 97 Nettelstedt 9:17,00
2. Bökelheide, Clara 97 "elks" -TuS Lübbecke 9:26,00
3. Lorenz, Monique 97 Minden 10:36,00
Schülerinnen W12 - 1,7 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Meier, Marlen 96 Stemwede 9:03,00
Schülerinnen W14 - 1,7 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Durczok, Karina 94 ATSV Espelkamp 7:43,00
1. Halwe, Dominik 02 Isenstedter SC 9:01,00
2. Dropp, Cedric 02 OTSV Pr. Oldendorf 10:17,00
1. Föhse, Patrick 00 Stemwede-Levern 8:24,00
2. Meier, Simon 00 Stemwede 9:06,00
3. Lampe, Chris Nico 00 Stemwede 10:04,00
1. Hänsler, Hannes 99 TuS Niederwöhren 7:30,00
1. Hänsler, Moritz 98 TuS Niederwöhren 7:40,00
2. Bahre, Simon 98 OTSV Pr. Oldendorf 9:25,00
1. Meyer, Pascal 97 OTSV Pr. Oldendorf 7:45,00
1. Kirschstein, Timo 96 ATSV Espelkamp 7:31,00
2. Hemann, Florian 96 ATSV Espelkamp 8:20,00
1. Föhse, Marvin 95 TV 01 Bohmte 7:42,00
1. Schumacher, Florian 94 ATSV Espelkamp 7:19,00
1. Bachmann, Sergey 93 ATSV Espelkamp 6:54,00
2. Neu, Arthur 93 ATSV Espelkamp 7:28,00
3. Patermann, Finn 93 Schule am Weserbogen 28:10,00
männliche Jugend A - 1,7 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Schürmeyer, Jan 90 Schule am Weserbogen 12:18,00
Schülerinnen W3 bis Männer - 1,7 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Bachmann, Sergey 93 ATSV Espelkamp 6:54,00 1. M15
2. Schumacher, Florian 94 ATSV Espelkamp 7:19,00 1. M14
3. Neu, Arthur 93 ATSV Espelkamp 7:28,00 2. M15
4. Hänsler, Hannes 99 TuS Niederwöhren 7:30,00 1. M9
5. Kirschstein, Timo 96 ATSV Espelkamp 7:31,00 1. M12
6. Hänsler, Moritz 98 TuS Niederwöhren 7:40,00 1. M10
7. Föhse, Marvin 95 TV 01 Bohmte 7:42,00 1. M13
8. Durczok, Karina 94 ATSV Espelkamp 7:43,00 1. W14
9. Meyer, Pascal 97 OTSV Pr. Oldendorf 7:45,00 1. M11
10. Hemann, Florian 96 ATSV Espelkamp 8:20,00 2. M12
11. Föhse, Patrick 00 Stemwede-Levern 8:24,00 1. M8
12. Halwe, Dominik 02 Isenstedter SC 9:01,00 1. M6
13. Meier, Marlen 96 Stemwede 9:03,00 1. W12
14. Meier, Simon 00 Stemwede 9:06,00 2. M8
15. Ellsel, Martje 97 Nettelstedt 9:17,00 1. W11
16. Bahre, Simon 98 OTSV Pr. Oldendorf 9:25,00 2. M10
17. Bökelheide, Clara 97 "elks" -TuS Lübbecke 9:26,00 2. W11
18. Lampe, Chris Nico 00 Stemwede 10:04,00 3. M8
19. Dropp, Cedric 02 OTSV Pr. Oldendorf 10:17,00 2. M6
20. Gerding, Wiebke 00 Espelkamp 10:21,00 1. W8
21. Schwettmann, Lara-Joyce 98 Minden 10:35,00 1. W10
22. Lorenz, Monique 97 Minden 10:36,00 3. W11
23. Vogt, Leonie 02 10:57,00 1. W6
24. Schürmeyer, Jan 90 Schule am Weserbogen 12:18,00 1. MJA
25. Patermann, Finn 93 Schule am Weserbogen 28:10,00 3. M15
Schülerinnen W14 - 3,6 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Herzog, Jessica 94 ATSV Espelkamp 17:08,36
weibliche Jugend B - 3,6 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Neu, Anita 92 ATSV Espelkamp 15:30,41
2. Boensmann, Dorothea 91 ATSV Espelkamp 16:03,47
3. Heider, Christiane 92 Diepholz 17:30,81
1. Koch, Nina 83 Pr. Oldendorf 31:45,01
Seniorinnen W40 - 3,6 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Westerhold, Birgit 67 BSC Blasheim 22:35,93
2. Stapel, Marlies 65 BSC Blasheim 24:32,92
3. Offermann, Karin 66 OTSV Pr. Oldendorf 32:41,46
Seniorinnen W45 - 3,6 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Schmidt, Mareike 62 Bad Holzhausen 23:13,39
1. Schreiner, Paul 03 OTSV Pr. Oldendorf 32:40,96
1. Heiselbetz, Markus 96 "elks" -TuS Lübbecke 17:12,81
2. Kleine, Till 96 "elks" -TuS Lübbecke 17:13,48
1. Eschenhagen, Jan 94 TuS Eintracht Minden 13:33,91
2. Penning, Alvar 94 "elks" -TuS Lübbecke 16:10,50
männliche Jugend A - 3,6 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Köster, Jonathan 90 TV Wattenscheid01 13:11,19
1. Röhling, Markus 81 OTSV Pr. Oldendorf 13:45,87
1. Berkemeier, Achim 69 TSG Espelkamp 14:50,13
1. Lehmann, Ralf 60 Levern 14:41,66
2. Kirschstein, Dr. Gerd 63 Espelkamp 15:32,26
1. Pischel, Christian 58 LT TuS Brake 16:31,85
2. Klöpper, Rolf 57 TuS Kleinenbremen 16:36,59
1. Zuber, Hans 50 LT Petershagen 17:34,76
1. Ohsenbrink, Horst 38 TuS Eintracht Minden 17:29,50
Schülerinnen W3 bis Senioren M90 - 3,6 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Köster, Jonathan 90 TV Wattenscheid01 13:11,19 1. MJA
2. Eschenhagen, Jan 94 TuS Eintracht Minden 13:33,91 1. M14
3. Röhling, Markus 81 OTSV Pr. Oldendorf 13:45,87 1. M
4. Lehmann, Ralf 60 Levern 14:41,66 1. M45
5. Berkemeier, Achim 69 TSG Espelkamp 14:50,13 1. M35
6. Neu, Anita 92 ATSV Espelkamp 15:30,41 1. WJB
7. Kirschstein, Dr. Gerd 63 Espelkamp 15:32,26 2. M45
8. Boensmann, Dorothea 91 ATSV Espelkamp 16:03,47 2. WJB
9. Penning, Alvar 94 "elks" -TuS Lübbecke 16:10,50 2. M14
10. Pischel, Christian 58 LT TuS Brake 16:31,85 1. M50
11. Klöpper, Rolf 57 TuS Kleinenbremen 16:36,59 2. M50
12. Herzog, Jessica 94 ATSV Espelkamp 17:08,36 1. W14
13. Heiselbetz, Markus 96 "elks" -TuS Lübbecke 17:12,81 1. M12
14. Kleine, Till 96 "elks" -TuS Lübbecke 17:13,48 2. M12
15. Ohsenbrink, Horst 38 TuS Eintracht Minden 17:29,50 1. M70
16. Heider, Christiane 92 Diepholz 17:30,81 3. WJB
17. Zuber, Hans 50 LT Petershagen 17:34,76 1. M55
18. Westerhold, Birgit 67 BSC Blasheim 22:35,93 1. W40
19. Schmidt, Mareike 62 Bad Holzhausen 23:13,39 1. W45
20. Stapel, Marlies 65 BSC Blasheim 24:32,92 2. W40
21. Koch, Nina 83 Pr. Oldendorf 31:45,01 1. F
22. Schreiner, Paul 03 OTSV Pr. Oldendorf 32:40,96 1. M5
23. Offermann, Karin 66 OTSV Pr. Oldendorf 32:41,46 3. W40
weibliche Jugend A - 10,3 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Wiese, Katharina 90 CVJM Hartum 54:31,90
2. Helsberg, Sabrina 89 OTSV Pr. Oldendorf 1:07:19,08
1. Kattner, Mareike 81 ATSV Espelkamp 47:59,63
2. Nather, Desiree 84 TuS Eintracht Minden 55:24,17
3. Gaik, Christine 87 Marburg 58:25,34
4. Wächter, Anika 85 Lübbecke 1:04:56,90
Seniorinnen W30 - 10,3 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Heiden, Claudia 75 TuS Freya Friedewalde 49:23,04
2. Voegels, Jeanette 77 BSC Blasheim 1:00:14,03
Seniorinnen W35 - 10,3 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Rösener, Silke 69 TuS Eintracht Minden 41:15,13
2. Krato, Sandra 69 Frotheim 54:44,58
3. Busse, Bettina 72 LT Petershagen 56:07,16
Seniorinnen W40 - 10,3 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Ritter, Heike 66 Holsener SV 51:24,73
2. Lohmeyer, Christiane 68 BSC Blasheim 53:08,79
3. Meier, Karin 66 TuS Eintracht Minden 53:34,34
4. Homeyer, Claudia 64 Löhne 1:04:23,97
5. Bartsch, Marlies 66 VFL Frotheim 1:16:51,90
Seniorinnen W45 - 10,3 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Marscheider, Monika 61 ATSV Espelkamp 44:33,96
2. Ziesing, Christiane 63 Gronau 51:38,51
3. Tausch, Claudia 60 SC Oberbecksen 58:40,94
4. Estermann, Heidrun 63 Schwönkamp-Marathonies 1:02:31,51
5. Gommer, Renate 62 Porta Westfalica 1:05:28,41
6. Bredemeyer, Jutta 62 Schwönkamp-Marathonies 1:08:36,68
Seniorinnen W50 - 10,3 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Wiegmann, Margret 56 Lübbecke 46:13,23
2. Horstmann-Brüggemann, Mario58 Lübbecker Berglöwen 47:03,65
3. Namyslo, Ulrike 55 SC Oberbecksen 52:57,17
Seniorinnen W55 - 10,3 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Zuber, Ursula 53 LT Petershagen 52:42,01
2. Kennats, Ute 49 RSC Niedermehnen 53:32,78
3. Bonus, Marianne 53 Holsen 54:58,04
4. Ekling, Ingeborg 49 TuS Barkhausen 1:03:51,40
5. Kucharczyk, Waltraud 51 LT Petershagen 1:04:16,75
1. Möllenberg, Simon 97 BSC Blasheim 46:02,99
1. Ellsel, Claudius 95 Nettelstedt 59:12,49
männliche Jugend B - 10,3 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Prunsche, Christoph 92 "elks" -TuS Lübbecke 37:06,53
2. Duesmann, Christian 91 "elks" -TuS Lübbecke 42:58,68
3. Korsmeier, David 91 Bad Oeynhausen 54:38,69
männliche Jugend A - 10,3 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Sielemann, Jan-Niklas 90 LG Ratio Münster 35:54,11
2. Kessler, Christian 89 IT-Provide 44:25,59
3. Hartmann, Clemens 89 RC Olympia Bünde 45:13,90
4. Buhmeier, Marvin 90 TuS Lahde/Quetzen 48:30,76
5. Holznagel, Etienne 89 OTSV Pr. Oldendorf 50:02,80
1. Stegh, Christian 88 OTSV Pr. Oldendorf 45:22,82
2. Aka, Niels 88 Minden 48:33,53
3. Horstmann, Jörn 81 ATSV Espelkamp 51:47,80
4. Rajtor, David 87 Hiddenhausen 52:33,70
5. Bodemann, Christian 80 hirschgerecht.de 54:03,12
1. Vogt, Ronny 76 --------------- 37:21,80
2. Beier, Rico 75 VfL Bückeburg 37:55,51
3. Läufer, Björn 78 TSV 05 Treis 40:03,84
4. Polster, Frank 74 --------------- 41:12,41
5. Göbel, Eduard 75 Hessisch Oldendorf 48:07,83
6. Schulze, Carsten 76 hirschgerecht.de 52:32,62
7. Falk, Arthur 78 hirschgerecht.de 56:52,29
8. Pluta, Robert 74 Espelkamp 57:13,68
9. Brune, Nico 78 Lübbecke 58:30,90
1. Dropp, Marko 70 Wiehen Wölfe 38:13,83
2. Bauch, Wolfgang 69 Track Club Friedewalde 42:04,49
3. Neubauer, Dirk 69 FC Lübbecke 44:53,89
4. Lampe, Thorsten 72 Stemwede 48:54,29
5. Buttemeier, Jürgen 69 HSC Hollwede 49:19,39
6. Möllenberg, Andreas 69 SC Hollwede 49:20,89
7. Palombini, Jobst von 69 VT Bückeburg 52:18,15
8. Lücking, Uwe 71 Viele flotte Beine 56:14,57
9. Döding, Willi 71 Espelkamp 57:07,45
1. Hagemeyer, Achim 68 ATSV Espelkamp 35:30,70
2. Drees, Ulrich 67 TuS Eintracht Minden 38:23,19
3. Böger, Frank 68 Luhdener SV 39:28,56
4. Nottmeier, Frank 66 Gelsenwasser AG 39:35,64
5. Bölke, Jörg 66 Minden 41:35,10
6. Boultow, Andy 66 Wiehen Wölfe 43:54,65
7. Balke, Edgar 67 Holsener SV 45:33,16
8. Mahnke, Jörg 64 RWU 45:52,57
9. Chaborski, Bernd 66 Pro-Eff Minden 47:46,83
10. Wiegmann, Bernd 66 IT-Provide 48:58,49
11. Segebade, Hartmut 65 VfL Bückeburg 49:15,80
12. Straka, Andreas 64 Nordstemmen 49:32,30
13. Kammann, Dirk 67 Hille 49:42,06
14. Möller, Dirk 67 Vlotho 50:05,90
15. Meier, Peter 66 Stemwede 50:15,11
16. Kamp, Clemens 64 Vlotho 50:41,00
17. Nierste, Rüdiger 64 IT-Provide 50:49,08
18. Lohstroh, Fred 64 SV Warmsen 53:24,92
19. Neumann, Frank 66 RWM 53:25,38
20. Töws, Dietrich 64 ATSV Espelkamp 53:28,91
21. Gräpel, Jörg 68 Minden 53:35,86
22. Czitrich, Olaf 67 Lübbecke-Obermehnen 56:28,58
23. Wenzel, Ralf 67 Stemwede 56:42,13
24. Grote, Frank 67 Lübbecker Berglöwen 57:02,83
25. Sonntag, Jens 65 TuS Lüdersfeld 57:08,81
26. Post, Klaus 64 Lübbecke 59:42,18
27. Ellsel, Reinhard 65 Nettelstedt 1:10:09,20
1. Kemper, Christian 63 Luhdener SV 44:35,93
2. Berger, Ortwin 63 Feuerwehr Holsen 44:38,78
3. Möller, Thomas 63 Moorläufer 44:50,37
4. Frobieter, Fred 60 TuS Kleinenbremen 45:42,04
5. Dallmeier, Jürgen 63 TuS Eintracht Minden 48:29,74
6. Becker, Jürgen 61 RWU 48:38,40
7. Schdetzik, Artur 62 Löhne 49:18,19
8. Herter, Martin 62 Bad Oeynhausen 49:23,58
9. Schmidt, Hans-Joachim 61 Feuerwehr Gestringen 49:59,25
10. Fenske, Gerd 59 Lübbecker Berglöwen 50:30,27
11. Hohmeier, Dieter 60 Lübbecker Berglöwen 50:30,85
12. Bartsch, Raimond 61 Frotheim 51:42,16
13. Siebeneicher, Jürgen 61 CVJM Isenstedt-Frotheim 53:23,83
14. Kallup, Uwe 59 Minden 55:04,50
15. Pankratz, Ernst 61 ATSV Espelkamp 57:15,00
16. Schmidt, Peter 59 Wiehen Wölfe 1:00:15,37
17. Wulfestieg, Lutz 61 Espelkamp 1:01:53,50
1. Wilbert, Uwe 57 SV Holsen 41:01,74
2. Bode, Andreas 57 PTSG Lübbecke 43:01,37
3. Backhaus, Andreas 58 Moorläufer 45:23,61
4. Sielemann, Rolf 56 Minden 48:07,27
5. Freitag, Waldemar 55 Lübbecker Berglöwen 48:20,77
6. Whitefield, John 56 Lübbecker Berglöwen 50:07,21
7. Sandmann, Hartmut 57 --------------- 51:23,87
1. Hornscheidt, Rainer 50 TuS Eintracht Minden 40:10,05
2. Storck, Gerhard 52 TV Eickhorst 47:53,67
3. Bartoschek, Bernd 52 Porta Westfalica 48:23,64
4. Wehmeier, Jürgen 51 Gelsenwasser AG 50:48,44
5. Friebel, Wolfgang 50 LT Petershagen 52:38,59
6. Aka, Arno 50 LT Talerweg 52:55,34
7. Kucharczyk, Bernhard 49 LT Petershagen 55:58,88
8. Tiesing, Wilfried 51 LT Heidbrake 59:51,92
9. Krosmeier, Willi 51 Bad Oeynhausen 1:10:07,90
1. Schröder, Klaus 46 --------------- 44:30,38
2. Schnake, Gerhard 46 SV Schnathorst 54:17,74
3. Them, Dieter 47 Viele flotte Beine 56:07,72
1. Krug, Eike 41 SC Oberbecksen 52:08,45
2. Hohmeier, Heinrich 41 Petershagen 52:44,40
1. Foerster, Siegfried 38 Kneippverein Hausberge 57:46,03
2. Franz, Wolfgang 38 Sportaclub 1:17:04,86
1. Segebade, Helmut 33 VfL Bückeburg 58:51,04
Schülerinnen W9 bis Senioren M80 - 10,3 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Hagemeyer, Achim 68 ATSV Espelkamp 35:30,70 1. M40
2. Sielemann, Jan-Niklas 90 LG Ratio Münster 35:54,11 1. MJA
3. Prunsche, Christoph 92 "elks" -TuS Lübbecke 37:06,53 1. MJB
4. Vogt, Ronny 76 --------------- 37:21,80 1. M30
5. Beier, Rico 75 VfL Bückeburg 37:55,51 2. M30
6. Dropp, Marko 70 Wiehen Wölfe 38:13,83 1. M35
7. Drees, Ulrich 67 TuS Eintracht Minden 38:23,19 2. M40
8. Böger, Frank 68 Luhdener SV 39:28,56 3. M40
9. Nottmeier, Frank 66 Gelsenwasser AG 39:35,64 4. M40
10. Läufer, Björn 78 TSV 05 Treis 40:03,84 3. M30
11. Hornscheidt, Rainer 50 TuS Eintracht Minden 40:10,05 1. M55
12. Wilbert, Uwe 57 SV Holsen 41:01,74 1. M50
13. Polster, Frank 74 --------------- 41:12,41 4. M30
14. Rösener, Silke 69 TuS Eintracht Minden 41:15,13 1. W35
15. Bölke, Jörg 66 Minden 41:35,10 5. M40
16. Bauch, Wolfgang 69 Track Club Friedewalde 42:04,49 2. M35
17. Duesmann, Christian 91 "elks" -TuS Lübbecke 42:58,68 2. MJB
18. Bode, Andreas 57 PTSG Lübbecke 43:01,37 2. M50
19. Boultow, Andy 66 Wiehen Wölfe 43:54,65 6. M40
20. Kessler, Christian 89 IT-Provide 44:25,59 2. MJA
21. Schröder, Klaus 46 --------------- 44:30,38 1. M60
22. Marscheider, Monika 61 ATSV Espelkamp 44:33,96 1. W45
23. Kemper, Christian 63 Luhdener SV 44:35,93 1. M45
24. Berger, Ortwin 63 Feuerwehr Holsen 44:38,78 2. M45
25. Möller, Thomas 63 Moorläufer 44:50,37 3. M45
26. Neubauer, Dirk 69 FC Lübbecke 44:53,89 3. M35
27. Hartmann, Clemens 89 RC Olympia Bünde 45:13,90 3. MJA
28. Stegh, Christian 88 OTSV Pr. Oldendorf 45:22,82 1. M
29. Backhaus, Andreas 58 Moorläufer 45:23,61 3. M50
30. Balke, Edgar 67 Holsener SV 45:33,16 7. M40
31. Frobieter, Fred 60 TuS Kleinenbremen 45:42,04 4. M45
32. Mahnke, Jörg 64 RWU 45:52,57 8. M40
33. Möllenberg, Simon 97 BSC Blasheim 46:02,99 1. M11
34. Wiegmann, Margret 56 Lübbecke 46:13,23 1. W50
35. Horstmann-Brüggemann, Mario58 Lübbecker Berglöwen 47:03,65 2. W50
36. Chaborski, Bernd 66 Pro-Eff Minden 47:46,83 9. M40
37. Storck, Gerhard 52 TV Eickhorst 47:53,67 2. M55
38. Kattner, Mareike 81 ATSV Espelkamp 47:59,63 1. F
39. Sielemann, Rolf 56 Minden 48:07,27 4. M50
40. Göbel, Eduard 75 Hessisch Oldendorf 48:07,83 5. M30
41. Freitag, Waldemar 55 Lübbecker Berglöwen 48:20,77 5. M50
42. Bartoschek, Bernd 52 Porta Westfalica 48:23,64 3. M55
43. Dallmeier, Jürgen 63 TuS Eintracht Minden 48:29,74 5. M45
44. Buhmeier, Marvin 90 TuS Lahde/Quetzen 48:30,76 4. MJA
45. Aka, Niels 88 Minden 48:33,53 2. M
46. Becker, Jürgen 61 RWU 48:38,40 6. M45
47. Lampe, Thorsten 72 Stemwede 48:54,29 4. M35
48. Wiegmann, Bernd 66 IT-Provide 48:58,49 10. M40
49. Segebade, Hartmut 65 VfL Bückeburg 49:15,80 11. M40
50. Schdetzik, Artur 62 Löhne 49:18,19 7. M45
51. Buttemeier, Jürgen 69 HSC Hollwede 49:19,39 5. M35
52. Möllenberg, Andreas 69 SC Hollwede 49:20,89 6. M35
53. Heiden, Claudia 75 TuS Freya Friedewalde 49:23,04 1. W30
54. Herter, Martin 62 Bad Oeynhausen 49:23,58 8. M45
55. Straka, Andreas 64 Nordstemmen 49:32,30 12. M40
56. Kammann, Dirk 67 Hille 49:42,06 13. M40
57. Schmidt, Hans-Joachim 61 Feuerwehr Gestringen 49:59,25 9. M45
58. Holznagel, Etienne 89 OTSV Pr. Oldendorf 50:02,80 5. MJA
59. Möller, Dirk 67 Vlotho 50:05,90 14. M40
60. Whitefield, John 56 Lübbecker Berglöwen 50:07,21 6. M50
61. Meier, Peter 66 Stemwede 50:15,11 15. M40
62. Fenske, Gerd 59 Lübbecker Berglöwen 50:30,27 10. M45
63. Hohmeier, Dieter 60 Lübbecker Berglöwen 50:30,85 11. M45
64. Kamp, Clemens 64 Vlotho 50:41,00 16. M40
65. Wehmeier, Jürgen 51 Gelsenwasser AG 50:48,44 4. M55
66. Nierste, Rüdiger 64 IT-Provide 50:49,08 17. M40
67. Sandmann, Hartmut 57 --------------- 51:23,87 7. M50
68. Ritter, Heike 66 Holsener SV 51:24,73 1. W40
69. Ziesing, Christiane 63 Gronau 51:38,51 2. W45
70. Bartsch, Raimond 61 Frotheim 51:42,16 12. M45
71. Horstmann, Jörn 81 ATSV Espelkamp 51:47,80 3. M
72. Krug, Eike 41 SC Oberbecksen 52:08,45 1. M65
73. Palombini, Jobst von 69 VT Bückeburg 52:18,15 7. M35
74. Schulze, Carsten 76 hirschgerecht.de 52:32,62 6. M30
75. Rajtor, David 87 Hiddenhausen 52:33,70 4. M
76. Friebel, Wolfgang 50 LT Petershagen 52:38,59 5. M55
77. Zuber, Ursula 53 LT Petershagen 52:42,01 1. W55
78. Hohmeier, Heinrich 41 Petershagen 52:44,40 2. M65
79. Aka, Arno 50 LT Talerweg 52:55,34 6. M55
80. Namyslo, Ulrike 55 SC Oberbecksen 52:57,17 3. W50
81. Lohmeyer, Christiane 68 BSC Blasheim 53:08,79 2. W40
82. Siebeneicher, Jürgen 61 CVJM Isenstedt-Frotheim 53:23,83 13. M45
83. Lohstroh, Fred 64 SV Warmsen 53:24,92 18. M40
84. Neumann, Frank 66 RWM 53:25,38 19. M40
85. Töws, Dietrich 64 ATSV Espelkamp 53:28,91 20. M40
86. Kennats, Ute 49 RSC Niedermehnen 53:32,78 2. W55
87. Meier, Karin 66 TuS Eintracht Minden 53:34,34 3. W40
88. Gräpel, Jörg 68 Minden 53:35,86 21. M40
89. Bodemann, Christian 80 hirschgerecht.de 54:03,12 5. M
90. Schnake, Gerhard 46 SV Schnathorst 54:17,74 2. M60
91. Wiese, Katharina 90 CVJM Hartum 54:31,90 1. WJA
92. Korsmeier, David 91 Bad Oeynhausen 54:38,69 3. MJB
93. Krato, Sandra 69 Frotheim 54:44,58 2. W35
94. Bonus, Marianne 53 Holsen 54:58,04 3. W55
95. Kallup, Uwe 59 Minden 55:04,50 14. M45
96. Nather, Desiree 84 TuS Eintracht Minden 55:24,17 2. F
97. Kucharczyk, Bernhard 49 LT Petershagen 55:58,88 7. M55
98. Busse, Bettina 72 LT Petershagen 56:07,16 3. W35
99. Them, Dieter 47 Viele flotte Beine 56:07,72 3. M60
100. Lücking, Uwe 71 Viele flotte Beine 56:14,57 8. M35
101. Czitrich, Olaf 67 Lübbecke-Obermehnen 56:28,58 22. M40
102. Wenzel, Ralf 67 Stemwede 56:42,13 23. M40
103. Falk, Arthur 78 hirschgerecht.de 56:52,29 7. M30
104. Grote, Frank 67 Lübbecker Berglöwen 57:02,83 24. M40
105. Döding, Willi 71 Espelkamp 57:07,45 9. M35
106. Sonntag, Jens 65 TuS Lüdersfeld 57:08,81 25. M40
107. Pluta, Robert 74 Espelkamp 57:13,68 8. M30
108. Pankratz, Ernst 61 ATSV Espelkamp 57:15,00 15. M45
109. Foerster, Siegfried 38 Kneippverein Hausberge 57:46,03 1. M70
110. Gaik, Christine 87 Marburg 58:25,34 3. F
111. Brune, Nico 78 Lübbecke 58:30,90 9. M30
112. Tausch, Claudia 60 SC Oberbecksen 58:40,94 3. W45
113. Segebade, Helmut 33 VfL Bückeburg 58:51,04 1. M75
114. Ellsel, Claudius 95 Nettelstedt 59:12,49 1. M13
115. Post, Klaus 64 Lübbecke 59:42,18 26. M40
116. Tiesing, Wilfried 51 LT Heidbrake 59:51,92 8. M55
117. Voegels, Jeanette 77 BSC Blasheim 1:00:14,03 2. W30
118. Schmidt, Peter 59 Wiehen Wölfe 1:00:15,37 16. M45
119. Wulfestieg, Lutz 61 Espelkamp 1:01:53,50 17. M45
120. Estermann, Heidrun 63 Schwönkamp-Marathonies 1:02:31,51 4. W45
121. Ekling, Ingeborg 49 TuS Barkhausen 1:03:51,40 4. W55
122. Kucharczyk, Waltraud 51 LT Petershagen 1:04:16,75 5. W55
123. Homeyer, Claudia 64 Löhne 1:04:23,97 4. W40
124. Wächter, Anika 85 Lübbecke 1:04:56,90 4. F
125. Gommer, Renate 62 Porta Westfalica 1:05:28,41 5. W45
126. Helsberg, Sabrina 89 OTSV Pr. Oldendorf 1:07:19,08 2. WJA
127. Bredemeyer, Jutta 62 Schwönkamp-Marathonies 1:08:36,68 6. W45
128. Krosmeier, Willi 51 Bad Oeynhausen 1:10:07,90 9. M55
129. Ellsel, Reinhard 65 Nettelstedt 1:10:09,20 27. M40
130. Bartsch, Marlies 66 VFL Frotheim 1:16:51,90 5. W40
131. Franz, Wolfgang 38 Sportaclub 1:17:04,86 2. M70
1. Matthias, Nina 83 TSV Algesdorf 2:00:55,54
2. Palsbröker, Daniela 85 Lübbecker Waldschrats 2:02:38,36
Seniorinnen W30 - 21,6 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Siebe, Birte 77 Lübbecker Berglöwen 1:56:38,16
2. Schlinger, Birgit 77 GSV Hüllhorst 1:58:34,82
3. Storm, Sylvia 74 SGFA Herringhausen-Eickum 2:04:38,67
Seniorinnen W35 - 21,6 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Korte, Claudia 72 --------------- 1:43:31,11
2. Kropp, Ines 70 LT Windheim 2:02:28,22
3. Grotemeyer, Kirsten 70 TuS Eintracht Minden 2:10:38,91
Seniorinnen W40 - 21,6 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Pahmeyer, Martina 67 DLRG Löhne 2:15:11,82
Seniorinnen W45 - 21,6 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Whitefield, Aynur 61 Lübbecker Berglöwen 1:47:34,33
2. Werner, Gabriele 61 --------------- 2:05:13,70
3. Korth, Bettina 62 Randringhauser Rennschneck 2:08:42,73
4. Janhsen, Cornelia 59 SGFA Herringhausen-Eickum 2:10:21,07
5. Gorys-Könemann, Corinna 59 --------------- 2:10:27,12
6. Mietke, Jutta 62 SGFA Herringhausen-Eickum 2:12:31,38
7. Seek, Susanne 63 Minden 2:13:27,42
Seniorinnen W50 - 21,6 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Schnitker, Gisela 54 LT Uchte 1:54:26,27
2. Brandt, Renate 58 SC Warmsen 1:57:46,37
3. Seewald, Birgit 57 SGFA Herringhausen-Eickum 2:10:57,02
4. Kortzitze-Frehe, Corinna 57 SGFA Herringhausen-Eickum 2:10:57,35
Seniorinnen W55 - 21,6 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Geisler, Gabriele 53 Sportaclub 2:28:21,55
Seniorinnen W65 - 21,6 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Sebach, Hanna 40 Sportaclub 2:16:17,09
männliche Jugend A - 21,6 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Hübner, Marco 89 DLRG Rahden 1:27:05,82
2. Kolkhorst, Henrich 89 DLRG Rahden 1:27:06,82
3. Pischel, Sören 89 LT TuS Brake 1:28:57,64
4. Diekmeyer, Achim 89 Lübbecke 1:37:35,41
1. Kalinski, Sebastian 82 TG Werste 1:24:39,16
2. Weidner, Sven 88 Eintracht Tonnenheide 1:48:02,06
1. Holtmann, Arne 76 TG Werste 1:24:33,12
2. Seemann, Thorsten 74 Non-Stop-Ultra Brakel 1:29:44,43
3. Radünz, Marc 74 Porta Westfalica 1:41:45,52
