29. Volkswaldlauf um den Espelkamper Auesee
___________________________________________
ATSV Espelkamp - Leichtathletik
Ergebnisliste
Wertungen
Schüler-Lauf 1,7km, Wertung nach Klassen
Jedermannlauf 3,6km, Wertung nach Klassen
Volkslauf 10,3km, Wertung nach Klassen
Volkslauf 21,6km, Wertung nach Klassen
Schüler-Lauf 1,7km, Gesamtwertung
Jedermannlauf 3,6km, Gesamtwertung
Volkslauf 10,3km, Gesamtwertung
Volkslauf 21,6km, Gesamtwertung
1. Halwe, Dominik 02 ISC Isenstedt 8:00,00
2. Lackner, Linus 02 ATSV Espelkamp 11:15,00
1. Föhse, Patrick 00 ATSV Espelkamp 8:06,00
1. Hänsler, Hannes 99 TuS Niederwöhren 7:56,00
1. Hänsler, Moritz 98 TuS Niederwöhren 7:16,00
1. Meyer, Pascal 97 OTSV Pr. Oldendorf 7:44,00
1. Kirschstein, Timo 96 ATSV Espelkamp 7:18,00
2. Hemann, Florian 96 ATSV Espelkamp 7:55,00
Schülerinnen W3 bis Männer - 1,7 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Hänsler, Moritz 98 TuS Niederwöhren 7:16,00 1. M11
2. Kirschstein, Timo 96 ATSV Espelkamp 7:18,00 1. M13
3. Meyer, Pascal 97 OTSV Pr. Oldendorf 7:44,00 1. M12
4. Hemann, Florian 96 ATSV Espelkamp 7:55,00 2. M13
5. Hänsler, Hannes 99 TuS Niederwöhren 7:56,00 1. M10
6. Halwe, Dominik 02 ISC Isenstedt 8:00,00 1. M7
7. Föhse, Patrick 00 ATSV Espelkamp 8:06,00 1. M9
8. Lackner, Linus 02 ATSV Espelkamp 11:15,00 2. M7
Schülerinnen W12 - 3,6 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Eichler, Sofie 97 Schnathorst 21:12,00
weibliche Jugend B - 3,6 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Neu, Anita 92 ATSV Espelkamp 16:11,00
1. Buhrmester, Susan 82 Hille 25:12,00
Seniorinnen W35 - 3,6 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Hoffmann, Katrin 72 BSG Edeka 21:26,00
2. Burst, Susanne 73 22:49,00
Seniorinnen W40 - 3,6 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Meier, Karin 66 TuS Eintracht Minden 17:57,00
Seniorinnen W55 - 3,6 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Seilert, Bärbel 54 Minden 27:17,00
1. Eschenhagen, Jan 94 TuS Eintracht Minden 12:59,00
männliche Jugend B - 3,6 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Bachmann, Sergey 93 ATSV Espelkamp 13:03,00
2. Neu, Arthur 93 ATSV Espelkamp 15:57,00
3. Fischer, Jonathan 93 Hosiannarunners 24:20,00
männliche Jugend A - 3,6 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Duesmann, Christian 91 TuS Lübbecke 14:49,00
1. Berens, Dirk 68 Espelkamp 21:25,00
1. Kirschstein, Dr. Gerd 63 ATSV Espelkamp 16:03,00
1. Flömer, Wilhelm 55 VfB Fabbenstedt 17:25,00
2. Klöpper, Rolf 57 TuS Kleinenbremen 19:44,00
1. Rokitta, Lothar 48 Rinteln 24:30,00
1. Hahne, Karl 29 SV Frille-Wietersheim 24:53,00
Schülerinnen W3 bis Senioren M90 - 3,6 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Eschenhagen, Jan 94 TuS Eintracht Minden 12:59,00 1. M15
2. Bachmann, Sergey 93 ATSV Espelkamp 13:03,00 1. MJB
3. Duesmann, Christian 91 TuS Lübbecke 14:49,00 1. MJA
4. Neu, Arthur 93 ATSV Espelkamp 15:57,00 2. MJB
5. Kirschstein, Dr. Gerd 63 ATSV Espelkamp 16:03,00 1. M45
6. Neu, Anita 92 ATSV Espelkamp 16:11,00 1. WJB
7. Flömer, Wilhelm 55 VfB Fabbenstedt 17:25,00 1. M50
8. Meier, Karin 66 TuS Eintracht Minden 17:57,00 1. W40
9. Klöpper, Rolf 57 TuS Kleinenbremen 19:44,00 2. M50
10. Eichler, Sofie 97 Schnathorst 21:12,00 1. W12
11. Berens, Dirk 68 Espelkamp 21:25,00 1. M40
12. Hoffmann, Katrin 72 BSG Edeka 21:26,00 1. W35
13. Burst, Susanne 73 22:49,00 2. W35
14. Fischer, Jonathan 93 Hosiannarunners 24:20,00 3. MJB
15. Rokitta, Lothar 48 Rinteln 24:30,00 1. M60
16. Hahne, Karl 29 SV Frille-Wietersheim 24:53,00 1. M80
17. Buhrmester, Susan 82 Hille 25:12,00 1. F
18. Seilert, Bärbel 54 Minden 27:17,00 1. W55
weibliche Jugend B - 10,3 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Zdarsky, Nicola 92 Bessel 53:49,09
1. Rüter, Kathrin 82 TG Werste 48:55,22
2. Brüggemann, Laura 85 BSC Blasheim 52:53,72
3. Nather, Desiree 84 TuS Eintracht Minden 56:57,46
4. Lüking, Ines 83 Hüllhorst 1:02:07,63
5. Helsberg, Sabrina 89 OTSV Pr. Oldendorf 1:04:04,64
Seniorinnen W30 - 10,3 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Heiden, Claudia 75 TuS Freya Friedewalde 52:45,84
Seniorinnen W35 - 10,3 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Volmers, Silke 73 CVJM Volmerdingsen 54:17,15
2. Schneider, Melanie 74 SV Warmsen 1:09:19,68
Seniorinnen W40 - 10,3 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Kemmener, Anke 68 ATSV Espelkamp 40:22,09
2. Rösener, Silke 69 TuS Eintracht Minden 40:54,35
3. Krato, Sandra 69 Frotheim 53:34,43
4. Heine, Monika 65 Minden 57:41,18
5. Ritter, Heike 66 Hurricane Holsen SV 59:06,40
6. Schmidt, Gesine 65 OTSV Pr. Oldendorf 1:01:24,68
7. Könemann, Ursel 69 SV Warmsen 1:11:21,86
Seniorinnen W45 - 10,3 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Marscheider, Monika 61 ATSV Espelkamp 44:47,26
2. Albrecht-Halwe, Christiane 64 ISC Isenstedt 50:46,18
3. Borchard, Heike 63 Lübbecker Berglöwen 52:18,57
4. Tausch, Claudia 60 TG Werste 59:09,06
5. Heine, Petra 61 Minden 1:07:23,64
6. Gommer, Renate 62 Porta Westfalica 1:13:11,90
Seniorinnen W50 - 10,3 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Wiegmann, Margret 56 Lübbecke 46:50,93
2. Witte, Genevieve 59 56:03,26
3. Gorys-Könemann, Corinna 59 Bünde 58:29,68
4. Kuch, Ulrike 55 ------------ 1:02:50,46
5. Zdarsky, Elke 58 DLRG Porta Westfalica 1:09:30,06
6. Bauer, Renate 57 Kneippverein Hausberge 1:13:11,29
7. Begemann, Edeltraud 59 TuS Eintracht Minden 1:13:34,01
Seniorinnen W55 - 10,3 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Kucharczyk, Waltraud 51 LT Petershagen 1:08:59,66
Seniorinnen W60 - 10,3 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Rommelmann, Brigitte 47 Sportaclub 1:13:33,40
1. Nobis, Lenny 97 ATSV Espelkamp 53:38,82
2. Möllenberg, Simon 97 ATSV Espelkamp 53:39,34
3. Meier, Oliver 97 Hille 58:39,91
1. Martinschledde, Nikolaus 94 Bünde 58:05,98
männliche Jugend A - 10,3 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Sielemann, Jan Niklas 90 LG Ratio Münster 36:05,40
2. Lünebrink, Max Magnus 91 TV 01 Bohmte 44:23,18
3. Bozkurt, Cem 91 TuS Eintracht Minden 44:36,03
4. Buhmeier, Marvin 90 TuS Lahde/Quetzen 46:33,62
5. Penning, Björn 90 ATSV Espelkamp 48:13,46
6. Rehlmeyer, Robert 91 Lübbecke 50:11,15
7. Adler, Stefan 94 ------------ 1:03:57,82
1. Korff, Matthias 81 46:57,70
2. Schön, Markus 84 Kirchlengern 47:33,34
3. Stegh, Christian 88 OTSV Pr. Oldendorf 48:30,98
4. Di Lorenzo, Abel Matias 87 Lübbecke 50:10,74
5. Horstmann, Jörn 81 ATSV Espelkamp 51:57,13
6. Seehusen, Finn-Hendrik 89 Minden 53:38,24
7. Göhner, Daniel 80 Bad Oeynhausen 1:04:27,55
1. Vogt, Ronny 76 Minden 38:06,47
2. Läufer, Björn 78 TSV 05 Treis 42:57,33
3. Wiebe, Peter 78 Espelkamp 45:23,64
4. Fuhlrott, Marko 77 Obermehnen 54:43,55
1. Varenkamp, Lars 74 TSV Brockum 43:20,96
2. Busse, Ralf 70 Schnathorst 43:53,69
3. Polster, Frank 74 Hille 44:02,12
4. Lampe, Thorsten 72 FC-Oppenwehe 50:19,89
5. Vieth, Markus 73 Bünde 52:54,40
6. Jakobmeyer, Achim 70 Oppenwehe 53:16,60
7. Hörmann, Ricardo 72 OTSV Pr. Oldendorf 53:59,79
8. Westermann, Frank 70 LT Freya Friedewalde 55:15,48
9. Niederbröker, Marco 70 Löhne 56:58,64
10. Schröter, Jörg 71 Porta Westfalica 1:00:47,11
1. Neidiger, Oliver 66 TuS Eintracht Minden 37:42,54
2. Böger, Frank 68 Luhdener SV 40:52,35
3. Nottmeier, Frank 66 Gelsenwasser AG 42:03,95
4. Niemeyer, Lutz 69 TuS Südhemmern 44:46,42
5. Brammeier, Jörg 67 VfL Frotheim 45:03,64
6. Hauptmeier, Jörg 68 Lübbecke 48:11,51
7. Ulrichs, Wolfgang 66 Lübbecker Berglöwen 48:22,60
8. Schlomburg, Klaus 65 Vlotho 48:34,47
9. Peppmüller, Karsten 65 TuRa Löhne 48:35,83
10. Adler, Thomas 65 ------------ 50:37,90
11. Möllenberg, Andreas 69 SC Hollwede 51:35,07
12. Meyer, Hans-Jürgen 65 Rot-Weiss-Unterlübbe 52:51,93
13. Segebade, Hartmut 65 VfL Bückeburg 52:52,48
14. Dwillies, Stefan 66 ------------ 52:55,78
15. Walter, Ulf 65 Pr. Oldendorf 53:28,66
16. Czitrich, Olaf 67 VfB Fabbenstedt 54:27,44
17. Falk, Holger 67 Hüllhorst 55:24,60
18. Sonntag, Jens 65 TuS Lüdersfeld 57:43,76
19. Fazekas, Diego 69 Kulturverein Bohnhorst 1:02:08,49
1. Vehlewald, Wolfgang 60 TuS Eintracht Minden 37:17,78
2. Homeyer, Torsten 64 TG Werste 39:37,87
3. Riek, Detlef 64 TVC Enger 42:20,93
4. Klostermeier, Dieter 64 Lübbecker Berglöwen 44:40,90
5. Hanke, Jörg 64 RWU 46:34,41
6. Hohmeier, Dieter 60 Lübbecker Berglöwen 48:22,86
7. Penning, Detlef 63 Vokal-Fatal 50:23,94
8. Dallmeier, Jürgen 63 TuS Eintracht Minden 50:31,40
9. Frobieter, Fred 60 TuS Kleinenbremen 50:42,53
10. Jotter, Wilfried 64 Hosiannarunners 50:56,66
11. Schmidt, Hans-Joachim 61 Feuerwehr Gestringen 51:52,54
12. Röse, Heinz 60 LT Petershagen 52:46,69
13. Becker, Jürgen 61 RWU 52:51,26
14. Siebeneicher, Jürgen 61 CVJM Isenstedt-Frotheim 54:32,31
15. Pankratz, Ernst 61 ATSV Espelkamp 58:10,70
16. Meier, Rüdiger 61 Hille 58:54,99
17. Zdarsky, Günther 60 DLRG Porta Westfalica 1:02:02,05
1. Bobrink, Wilfried 59 41:35,35
2. Kahlert, Wilfried 59 TVC Enger 44:15,78
3. Warkentin, Johann 57 Lübbecker Berglöwen 46:27,44
4. Buck, Gerhard 56 TuS Stemwede 47:13,80
5. Krato, Lothar 59 Frotheim 47:56,28
6. Pottschull, Burkhard 56 Rothenuffeln 48:15,52
7. Bode, Andreas 57 Hurricane Holsen SV 49:16,07
8. Freitag, Waldemar 55 Lübbecker Berglöwen 49:23,88
9. Kallup, Uwe 59 Minden 55:25,42
10. Marten, Dierk 59 Lübbecke 58:37,34
11. Fabry, Martin 59 Eintracht Oberlübbe 59:07,19
12. Könemann, Dieter 59 SV Warmsen 1:04:16,15
1. Wehmeier, Jürgen 51 Löhne 52:08,01
2. Friebel, Wolfgang 50 LT Petershagen 55:13,30
3. Witte, Henning 54 1:03:46,72
1. Schröder, Klaus 46 TV Löhne 44:52,23
2. Vogt, Holger 49 Lübbecker Berglöwen 52:19,19
3. Kucharczyk, Bernhard 49 LT Petershagen 58:57,84
4. Seilert, Wolfgang 48 Minden 1:02:44,35
1. Rullkötter, Günter 44 Lübbecker Berglöwen 52:19,70
2. Krug, Eike 41 SC Oberbecksen 52:57,26
3. Kopanski, Gerd 42 TuS Kleinenbremen 53:13,58
4. Hohmeier, Heinrich 41 Porta Westfalica 56:46,18
1. Franz, Wolfgang 38 Sportaclub 48:44,64
2. Pörtner, Dietmar 37 TV Löhne 55:15,78
3. Rabeler, Arnfried 38 LT Petershagen 57:41,91
4. Foerster, Siegfried 38 Kneippverein Hausberge 1:00:20,08
1. Segebade, Helmut 33 VfL Bückeburg 1:03:26,59
Schülerinnen W9 bis Senioren M80 - 10,3 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Sielemann, Jan Niklas 90 LG Ratio Münster 36:05,40 1. MJA
2. Vehlewald, Wolfgang 60 TuS Eintracht Minden 37:17,78 1. M45
3. Neidiger, Oliver 66 TuS Eintracht Minden 37:42,54 1. M40
4. Vogt, Ronny 76 Minden 38:06,47 1. M30
5. Homeyer, Torsten 64 TG Werste 39:37,87 2. M45
6. Kemmener, Anke 68 ATSV Espelkamp 40:22,09 1. W40
7. Böger, Frank 68 Luhdener SV 40:52,35 2. M40
8. Rösener, Silke 69 TuS Eintracht Minden 40:54,35 2. W40
9. Bobrink, Wilfried 59 41:35,35 1. M50
10. Nottmeier, Frank 66 Gelsenwasser AG 42:03,95 3. M40
11. Riek, Detlef 64 TVC Enger 42:20,93 3. M45
12. Läufer, Björn 78 TSV 05 Treis 42:57,33 2. M30
13. Varenkamp, Lars 74 TSV Brockum 43:20,96 1. M35
14. Busse, Ralf 70 Schnathorst 43:53,69 2. M35
15. Polster, Frank 74 Hille 44:02,12 3. M35
16. Kahlert, Wilfried 59 TVC Enger 44:15,78 2. M50
17. Lünebrink, Max Magnus 91 TV 01 Bohmte 44:23,18 2. MJA
18. Bozkurt, Cem 91 TuS Eintracht Minden 44:36,03 3. MJA
19. Klostermeier, Dieter 64 Lübbecker Berglöwen 44:40,90 4. M45
20. Niemeyer, Lutz 69 TuS Südhemmern 44:46,42 4. M40
21. Marscheider, Monika 61 ATSV Espelkamp 44:47,26 1. W45
22. Schröder, Klaus 46 TV Löhne 44:52,23 1. M60
23. Brammeier, Jörg 67 VfL Frotheim 45:03,64 5. M40
24. Wiebe, Peter 78 Espelkamp 45:23,64 3. M30
25. Warkentin, Johann 57 Lübbecker Berglöwen 46:27,44 3. M50
26. Buhmeier, Marvin 90 TuS Lahde/Quetzen 46:33,62 4. MJA
27. Hanke, Jörg 64 RWU 46:34,41 5. M45
28. Wiegmann, Margret 56 Lübbecke 46:50,93 1. W50
29. Korff, Matthias 81 46:57,70 1. M
30. Buck, Gerhard 56 TuS Stemwede 47:13,80 4. M50
31. Schön, Markus 84 Kirchlengern 47:33,34 2. M
32. Krato, Lothar 59 Frotheim 47:56,28 5. M50
33. Hauptmeier, Jörg 68 Lübbecke 48:11,51 6. M40
34. Penning, Björn 90 ATSV Espelkamp 48:13,46 5. MJA
35. Pottschull, Burkhard 56 Rothenuffeln 48:15,52 6. M50
36. Ulrichs, Wolfgang 66 Lübbecker Berglöwen 48:22,60 7. M40
37. Hohmeier, Dieter 60 Lübbecker Berglöwen 48:22,86 6. M45
38. Stegh, Christian 88 OTSV Pr. Oldendorf 48:30,98 3. M
39. Schlomburg, Klaus 65 Vlotho 48:34,47 8. M40
40. Peppmüller, Karsten 65 TuRa Löhne 48:35,83 9. M40
41. Franz, Wolfgang 38 Sportaclub 48:44,64 1. M70
42. Rüter, Kathrin 82 TG Werste 48:55,22 1. F
43. Bode, Andreas 57 Hurricane Holsen SV 49:16,07 7. M50
44. Freitag, Waldemar 55 Lübbecker Berglöwen 49:23,88 8. M50
45. Di Lorenzo, Abel Matias 87 Lübbecke 50:10,74 4. M
46. Rehlmeyer, Robert 91 Lübbecke 50:11,15 6. MJA
47. Lampe, Thorsten 72 FC-Oppenwehe 50:19,89 4. M35
48. Penning, Detlef 63 Vokal-Fatal 50:23,94 7. M45
49. Dallmeier, Jürgen 63 TuS Eintracht Minden 50:31,40 8. M45
50. Adler, Thomas 65 ------------ 50:37,90 10. M40
51. Frobieter, Fred 60 TuS Kleinenbremen 50:42,53 9. M45
52. Albrecht-Halwe, Christiane 64 ISC Isenstedt 50:46,18 2. W45
53. Jotter, Wilfried 64 Hosiannarunners 50:56,66 10. M45
54. Möllenberg, Andreas 69 SC Hollwede 51:35,07 11. M40
55. Schmidt, Hans-Joachim 61 Feuerwehr Gestringen 51:52,54 11. M45
56. Horstmann, Jörn 81 ATSV Espelkamp 51:57,13 5. M
57. Wehmeier, Jürgen 51 Löhne 52:08,01 1. M55
58. Borchard, Heike 63 Lübbecker Berglöwen 52:18,57 3. W45
59. Vogt, Holger 49 Lübbecker Berglöwen 52:19,19 2. M60
60. Rullkötter, Günter 44 Lübbecker Berglöwen 52:19,70 1. M65
61. Heiden, Claudia 75 TuS Freya Friedewalde 52:45,84 1. W30
62. Röse, Heinz 60 LT Petershagen 52:46,69 12. M45
63. Becker, Jürgen 61 RWU 52:51,26 13. M45
64. Meyer, Hans-Jürgen 65 Rot-Weiss-Unterlübbe 52:51,93 12. M40
65. Segebade, Hartmut 65 VfL Bückeburg 52:52,48 13. M40
66. Brüggemann, Laura 85 BSC Blasheim 52:53,72 2. F
67. Vieth, Markus 73 Bünde 52:54,40 5. M35
68. Dwillies, Stefan 66 ------------ 52:55,78 14. M40
69. Krug, Eike 41 SC Oberbecksen 52:57,26 2. M65
70. Kopanski, Gerd 42 TuS Kleinenbremen 53:13,58 3. M65
71. Jakobmeyer, Achim 70 Oppenwehe 53:16,60 6. M35
72. Walter, Ulf 65 Pr. Oldendorf 53:28,66 15. M40
73. Krato, Sandra 69 Frotheim 53:34,43 3. W40
74. Seehusen, Finn-Hendrik 89 Minden 53:38,24 6. M
75. Nobis, Lenny 97 ATSV Espelkamp 53:38,82 1. M12
76. Möllenberg, Simon 97 ATSV Espelkamp 53:39,34 2. M12
77. Zdarsky, Nicola 92 Bessel 53:49,09 1. WJB
78. Hörmann, Ricardo 72 OTSV Pr. Oldendorf 53:59,79 7. M35
79. Volmers, Silke 73 CVJM Volmerdingsen 54:17,15 1. W35
80. Czitrich, Olaf 67 VfB Fabbenstedt 54:27,44 16. M40
81. Siebeneicher, Jürgen 61 CVJM Isenstedt-Frotheim 54:32,31 14. M45
82. Fuhlrott, Marko 77 Obermehnen 54:43,55 4. M30
83. Friebel, Wolfgang 50 LT Petershagen 55:13,30 2. M55
84. Westermann, Frank 70 LT Freya Friedewalde 55:15,48 8. M35
85. Pörtner, Dietmar 37 TV Löhne 55:15,78 2. M70
86. Falk, Holger 67 Hüllhorst 55:24,60 17. M40
87. Kallup, Uwe 59 Minden 55:25,42 9. M50
88. Witte, Genevieve 59 56:03,26 2. W50
89. Hohmeier, Heinrich 41 Porta Westfalica 56:46,18 4. M65
90. Nather, Desiree 84 TuS Eintracht Minden 56:57,46 3. F
91. Niederbröker, Marco 70 Löhne 56:58,64 9. M35
92. Heine, Monika 65 Minden 57:41,18 4. W40
93. Rabeler, Arnfried 38 LT Petershagen 57:41,91 3. M70
94. Sonntag, Jens 65 TuS Lüdersfeld 57:43,76 18. M40
95. Martinschledde, Nikolaus 94 Bünde 58:05,98 1. M15
96. Pankratz, Ernst 61 ATSV Espelkamp 58:10,70 15. M45
97. Gorys-Könemann, Corinna 59 Bünde 58:29,68 3. W50
98. Marten, Dierk 59 Lübbecke 58:37,34 10. M50
99. Meier, Oliver 97 Hille 58:39,91 3. M12
100. Meier, Rüdiger 61 Hille 58:54,99 16. M45
101. Kucharczyk, Bernhard 49 LT Petershagen 58:57,84 3. M60
102. Ritter, Heike 66 Hurricane Holsen SV 59:06,40 5. W40
103. Fabry, Martin 59 Eintracht Oberlübbe 59:07,19 11. M50
104. Tausch, Claudia 60 TG Werste 59:09,06 4. W45
105. Foerster, Siegfried 38 Kneippverein Hausberge 1:00:20,08 4. M70
106. Schröter, Jörg 71 Porta Westfalica 1:00:47,11 10. M35
107. Schmidt, Gesine 65 OTSV Pr. Oldendorf 1:01:24,68 6. W40
108. Zdarsky, Günther 60 DLRG Porta Westfalica 1:02:02,05 17. M45
109. Lüking, Ines 83 Hüllhorst 1:02:07,63 4. F
110. Fazekas, Diego 69 Kulturverein Bohnhorst 1:02:08,49 19. M40
111. Seilert, Wolfgang 48 Minden 1:02:44,35 4. M60
112. Kuch, Ulrike 55 ------------ 1:02:50,46 4. W50
113. Segebade, Helmut 33 VfL Bückeburg 1:03:26,59 1. M75
114. Witte, Henning 54 1:03:46,72 3. M55
115. Adler, Stefan 94 ------------ 1:03:57,82 7. MJA
116. Helsberg, Sabrina 89 OTSV Pr. Oldendorf 1:04:04,64 5. F
117. Könemann, Dieter 59 SV Warmsen 1:04:16,15 12. M50
118. Göhner, Daniel 80 Bad Oeynhausen 1:04:27,55 7. M
119. Heine, Petra 61 Minden 1:07:23,64 5. W45
120. Kucharczyk, Waltraud 51 LT Petershagen 1:08:59,66 1. W55
121. Schneider, Melanie 74 SV Warmsen 1:09:19,68 2. W35
122. Zdarsky, Elke 58 DLRG Porta Westfalica 1:09:30,06 5. W50
123. Könemann, Ursel 69 SV Warmsen 1:11:21,86 7. W40
124. Bauer, Renate 57 Kneippverein Hausberge 1:13:11,29 6. W50
125. Gommer, Renate 62 Porta Westfalica 1:13:11,90 6. W45
126. Rommelmann, Brigitte 47 Sportaclub 1:13:33,40 1. W60
127. Begemann, Edeltraud 59 TuS Eintracht Minden 1:13:34,01 7. W50
weibliche Jugend A - 21,6 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Bergtold, Larissa 90 OTSV Pr. Oldendorf 1:36:29,34
1. Palsbröker, Daniela 85 Die Waldschrats 2:19:20,94
Seniorinnen W30 - 21,6 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Schlinger, Birgit 77 SV Schnathorst 2:13:51,09
Seniorinnen W35 - 21,6 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Kropp, Ines 70 LT Windheim 2:06:12,90
Seniorinnen W40 - 21,6 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Kornhardt-Haas, Bettina 65 Minden 1:47:43,30
2. Möhle, Anke 67 ATSV Espelkamp 1:52:38,72
3. Birmingham, Sonja 68 Hurricane Holsen SV 2:17:25,36
Seniorinnen W45 - 21,6 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Whitefield, Aynur 61 Lübbecker Berglöwen 2:08:54,45
Seniorinnen W50 - 21,6 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Brandt, Renate 58 SV Warmsen 2:12:25,11
Seniorinnen W55 - 21,6 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Bonus, Marianne 53 Hurricane Holsen SV 2:17:26,43
Seniorinnen W60 - 21,6 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Zimmermann, Veronika 49 TG Werste 1:52:20,84
Seniorinnen W65 - 21,6 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Sebach, Hanna 40 Sportaclub 2:26:27,88
männliche Jugend A - 21,6 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Kickelbick, Neil 91 Box Club Minden 1:39:06,11
1. Kalinski, Sebastian 82 TG Werste 1:24:23,47
2. Helsberg, Michael 83 OTSV Pr. Oldendorf 1:32:00,53
3. Jagnow, Marcel 89 Tri Team TG Lage 1:36:31,45
4. Kallup, Jan 89 TuS Minderheide 1:43:44,62
5. Horn, Christian 85 Löhne 1:43:50,72
6. Horstmeier, Florian 84 TV Löhne-Bahnhof 1:48:09,23
7. Horstmeier, Sebastian 80 Löhne 1:50:04,73
8. Ireland, Simon 82 SV Eininghausen Börninghau 2:04:12,38
1. Holtmann, Arne 76 TG Werste 1:52:18,99
1. Krüger, Matthias 70 Lübbecke 1:26:22,19
2. Marten, Holger 72 Frotheim 1:37:39,41
3. Haake, Thorsten 74 Bielefeld 1:39:59,01
4. Sivrikaya, Daniel 72 Tigerrunner-Gehlenbeck 1:46:48,50
5. Rabe, Marcel 70 Pr. Oldendorf 1:52:21,88
6. Heidenreich, Sascha 70 Enger 1:54:00,66
7. Schröder, Thomas 72 Kickbox Schule Stingl Löhn 2:04:10,86
1. Klöcker, Frank 65 TSG 07 Burg Gretesch 1:32:57,64
2. Berg, Martin 68 Porta Westfalica 1:34:25,59
3. Yendle, Karl 66 Espelkamp 1:34:34,06
4. Nickel, Andreas 67 Auszeit Löhne 1:35:17,46
5. Saft, Jörg 66 OTSV Pr. Oldendorf 1:36:34,33
6. Palombini, Jobst von 69 VfL Bückeburg 1:37:48,53
7. Streifling, Siegfried 67 TSV Mariensee 1:39:21,65
8. Pelz, Stephan 69 TuS Eintracht Minden 1:39:42,88
9. Finke, Ralf 67 Enger 1:39:52,70
10. Kreft, Norbert 67 1:48:09,56
11. Tode, Thomas 69 Eintracht Minden 1:57:21,54
12. Schröder, Thomas 66 Rahden 1:59:37,22
13. Feist, Wolfgang 65 Rehburg-Loccum 2:27:16,72
1. Kienker, Jürgen 62 Lübbecker Berglöwen 1:38:09,48
2. Rommelmann, Jürgen 61 Moorläufer 1:38:38,75
3. Fischer, Klaus 62 Hosiannarunners 1:41:42,37
4. Rolfsmeier, Achim 60 Löhne 1:49:06,54
5. Heyn, Hartmut 60 TuS Stemwede 1:55:25,54
6. Gommer, Hartmut 60 Delta-Club Wiehengebirge 1:55:26,04
7. Poswiat, Paul 60 SC Oberbecksen 2:05:40,32
8. Homburg, Stefan 62 HSG Spradow 2:06:57,97
9. Weiherich, Andreas 63 Hüllhorst 2:08:37,82
10. Holznagel, Lothar 61 OTSV Pr. Oldendorf 2:11:10,19
11. Reichelt, Dirk 62 TV Löhne-Bahnhof 2:12:25,51
1. Nedderhoff, Bernd 59 Lübbecker Berglöwen 1:26:22,19
2. Herrmann, Dietmar 56 VfL Bückeburg 1:30:46,12
3. Wilbert, Uwe 57 Hurricane Holsen SV 1:32:34,12
4. Papenbaum, Heiner 55 Melle 1:50:36,28
5. Bittner, Bernhard 57 Lübbecker Berglöwen 1:51:35,56
6. Bültermann, Hans-Werner 58 Hurricane Holsen SV 1:52:14,95
7. Boeddeker, Peter 58 TV Häver 1:52:55,90
8. Kroos, Günter 55 HSG-Spradow 2:01:03,86
1. Striewski, Gerhard 52 Löhne 1:47:18,23
1. Ehling, Wernfried 47 LT Petershagen 1:54:23,09
2. Horst, Edgar 49 TV Löhne-Bahnhof 1:57:58,04
1. Schling, Werner 40 MC "Frohsinn am Wiehen" 2:21:18,62
Schülerinnen W9 bis Senioren M80 - 21,6 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Kalinski, Sebastian 82 TG Werste 1:24:23,47 1. M
2. Nedderhoff, Bernd 59 Lübbecker Berglöwen 1:26:22,19 1. M50
3. Krüger, Matthias 70 Lübbecke 1:26:22,19 1. M35
4. Herrmann, Dietmar 56 VfL Bückeburg 1:30:46,12 2. M50
5. Helsberg, Michael 83 OTSV Pr. Oldendorf 1:32:00,53 2. M
6. Wilbert, Uwe 57 Hurricane Holsen SV 1:32:34,12 3. M50
7. Klöcker, Frank 65 TSG 07 Burg Gretesch 1:32:57,64 1. M40
8. Berg, Martin 68 Porta Westfalica 1:34:25,59 2. M40
9. Yendle, Karl 66 Espelkamp 1:34:34,06 3. M40
10. Nickel, Andreas 67 Auszeit Löhne 1:35:17,46 4. M40
