30. Volkslauf um den Espelkamper Auesee
-------------------------------------------------------
ATSV Espelkamp - Leichtathletik
Ergebnisliste
Wertungen
Schüler-Lauf 1,7km, Wertung nach Klassen
Jedermannlauf 3,6km, Wertung nach Klassen
Volkslauf 10,3km, Wertung nach Klassen
Volkslauf 21,6km, Wertung nach Klassen
Schüler-Lauf 1,7km, Gesamtwertung
Jedermannlauf 3,6km, Gesamtwertung
Volkslauf 10,3km, Gesamtwertung
Volkslauf 21,6km, Gesamtwertung
Schülerinnen W7 - 1,7 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Kleinschmidt, Lina 03 Kinderlauftreff Vlotho 9:36,00
Schülerinnen W8 - 1,7 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Hohmeier. Caitlin 02 TuSpo Rahden 8:46,00
Schülerinnen W10 - 1,7 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Gerding, Wiebke 00 ATSV Espelkamp 9:25,00
Schülerinnen W12 - 1,7 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Barbi, Martina 98 Höseler Spurtraupen 9:15,00
1. Scheer, Eric 03 SV Schnathorst 9:53,00
2. Senger, Niklas 03 SV Schnathorst 11:14,00
1. Halwe, Dominik 02 SC Isenstedt 8:23,00
1. Barbi, Felix 00 Höseler Spurtraupen 9:24,00
1. Meyer, Pascal 97 OTSV Pr. Oldendorf 7:52,00
Schülerinnen W3 bis M15 - 1,7 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Meyer, Pascal 97 OTSV Pr. Oldendorf 7:52,00 1. M13
2. Halwe, Dominik 02 SC Isenstedt 8:23,00 1. M8
3. Hohmeier. Caitlin 02 TuSpo Rahden 8:46,00 1. W8
4. Barbi, Martina 98 Höseler Spurtraupen 9:15,00 1. W12
5. Barbi, Felix 00 Höseler Spurtraupen 9:24,00 1. M10
6. Gerding, Wiebke 00 ATSV Espelkamp 9:25,00 1. W10
7. Kleinschmidt, Lina 03 Kinderlauftreff Vlotho 9:36,00 1. W7
8. Scheer, Eric 03 SV Schnathorst 9:53,00 1. M7
9. Senger, Niklas 03 SV Schnathorst 11:14,00 2. M7
Schülerinnen W8 - 3,6 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Weiser, Johanna 02 Berlin 20:05,21
Schülerinnen W10 - 3,6 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Kleinschmidt, Antonia 00 Kinderlauftreff 16:53,70
1. Klöpper, Anna-Katharina 85 Berlin 15:13,14
Seniorinnen W35 - 3,6 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Barbi, Sabine 73 Höseler Spurtraupen 21:23,58
Seniorinnen W40 - 3,6 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Tonk, Christina 66 TuS Kleinenbremen 15:54,00
2. Meier, Karin 66 TuS Eintracht Minden 17:11,81
1. Rimpler, Tobias 02 Kinderlauftreff 17:36,80
2. Robertson, Finn 02 Vlotho 19:20,61
1. Föhse, Patrick 00 ATSV Espelkamp 17:21,84
1. Kleinschmidt, Karl 99 Kinderlauftreff 15:58,80
2. Weiser, Oliver 99 Berlin 18:41,01
1. Föhse, Marvin 95 ATSV Espelkamp 14:58,00
1. Schönberger, Ulrich 84 FC Lübbecke 13:23,32
2. Müller, Tobias 83 Berlin 16:40,63
1. Dahl, Helmut 79 Höseler Spurtraupen 21:24,32
1. Faludi, Roland 71 BSG Merkur Gauselmann 17:29,84
1. Berens, Dirk 68 Espelkamp 17:28,60
2. Strahs, Achim 68 Minden 22:05,60
3. Markus, Maic 67 Espelkamp 25:40,84
1. Faludi, Norbert-Peter 63 BSG Merkur Gauselmann 18:12,08
1. Klöpper, Rolf 57 TuS Kleinenbremen 17:55,14
1. Flömer, Wilhelm 55 VfB Fabbenstedt 16:50,78
2. Pappenhof, Bruno 55 Kinderlauftreff 18:35,12
1. Ohsenbrink, Horst 38 TuS Eintracht Minden 18:44,16
1. Hahne, Karl 29 SV Frille 27:42,00
Schülerinnen W8 bis Senioren M90 - 3,6 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Schönberger, Ulrich 84 FC Lübbecke 13:23,32 1. M
2. Föhse, Marvin 95 ATSV Espelkamp 14:58,00 1. M15
3. Klöpper, Anna-Katharina 85 Berlin 15:13,14 1. F
4. Tonk, Christina 66 TuS Kleinenbremen 15:54,00 1. W40
5. Kleinschmidt, Karl 99 Kinderlauftreff 15:58,80 1. M11
6. Müller, Tobias 83 Berlin 16:40,63 2. M
7. Flömer, Wilhelm 55 VfB Fabbenstedt 16:50,78 1. M55
8. Kleinschmidt, Antonia 00 Kinderlauftreff 16:53,70 1. W10
9. Meier, Karin 66 TuS Eintracht Minden 17:11,81 2. W40
10. Föhse, Patrick 00 ATSV Espelkamp 17:21,84 1. M10
11. Berens, Dirk 68 Espelkamp 17:28,60 1. M40
12. Faludi, Roland 71 BSG Merkur Gauselmann 17:29,84 1. M35
13. Rimpler, Tobias 02 Kinderlauftreff 17:36,80 1. M8
14. Klöpper, Rolf 57 TuS Kleinenbremen 17:55,14 1. M50
15. Faludi, Norbert-Peter 63 BSG Merkur Gauselmann 18:12,08 1. M45
16. Pappenhof, Bruno 55 Kinderlauftreff 18:35,12 2. M55
17. Weiser, Oliver 99 Berlin 18:41,01 2. M11
18. Ohsenbrink, Horst 38 TuS Eintracht Minden 18:44,16 1. M70
19. Robertson, Finn 02 Vlotho 19:20,61 2. M8
20. Weiser, Johanna 02 Berlin 20:05,21 1. W8
21. Barbi, Sabine 73 Höseler Spurtraupen 21:23,58 1. W35
22. Dahl, Helmut 79 Höseler Spurtraupen 21:24,32 1. M30
23. Strahs, Achim 68 Minden 22:05,60 2. M40
24. Markus, Maic 67 Espelkamp 25:40,84 3. M40
25. Hahne, Karl 29 SV Frille 27:42,00 1. M80
Schülerinnen W15 - 10,3 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Peixoto-Gonzales, Lea 95 Bad Oeynhausen 51:10,63
1. Hesse, Sarah 83 TuS Eintracht Minden 43:21,07
2. Lüking, Ines 83 Hurricanes Holsen 56:42,86
3. Nather, Desiree 84 TuS Eintracht Minden 57:06,30
4. Köhler, Katja 84 Minden 1:04:28,51
5. Bauer, Katrin 82 Porta Westfalica 1:09:46,58
Seniorinnen W30 - 10,3 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Schafmeier, Daniela 77 Hörerlebnis Rahden 51:29,05
2. Albrecht, Nicole 76 TuS Lohfeld-Hainholz 59:36,89
3. Seele, Katharina 79 1:04:42,83
Seniorinnen W35 - 10,3 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Korte, Claudia 72 SC 80 Holtrup 46:57,96
2. Heiden, Claudia 75 TuS Freya Friedewalde 51:01,25
3. Holle-Steinkamp, Silvia 73 VfB Fabbenstedt 54:42,29
4. Biastoch, Simone 72 Porta Westfalica 55:24,30
5. Franzrahe, Angelika 71 BSC Blasheim 56:02,51
6. Hoffmann, Katrin 72 BSG Edeka 1:00:32,70
7. Janzen, Swetlana 71 Dannemann 1:05:02,02
Seniorinnen W40 - 10,3 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Biermann, Simone 67 Wiehen-Wölfe Rödinghausen 50:55,46
2. Ebert, Sonia 70 Active Sportshop Herford 52:59,47
3. Pettenpaul, Sandra 70 Minden 53:06,35
4. Janßen, Stephanie 68 Vlotho 54:36,11
5. Krato, Sandra 69 Frotheim 54:43,81
6. Böhm, Birgit 67 Stemwede 55:31,60
7. Uffenbrink, Corinna 67 TuS Wagenfeld 57:54,48
8. Grimpo, Petra 70 Lübbecker Berglöwen 1:03:53,39
9. Nobis, Marion 69 TuS Eintracht Minden 1:19:27,26
Seniorinnen W45 - 10,3 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Marscheider, Monika 61 ATSV Espelkamp 44:51,70
2. Albrecht-Halwe, Christiane 64 SC Isenstedt 47:18,43
3. Domeier, Andrea 65 Porta Westfalica 56:17,89
4. Binnewitt, Anja 65 Bad Oeynhausen 59:15,87
5. Januschewski, Birgit 64 VfL Frotheim 1:07:30,05
Seniorinnen W50 - 10,3 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Wiegmann, Margret 56 Lübbecke 48:19,82
2. Köhler, Andrea 58 Minden 53:38,35
3. Gorys-Könemann, Dr. Corinna59 Bünde 56:50,35
4. Tausch, Claudia 60 TG Werste 1:01:51,87
5. Bauer, Renate 57 Porta Westfalica 1:10:58,08
Seniorinnen W55 - 10,3 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Bonus, Marianne 53 Hurricane Holsen SV 54:32,55
Seniorinnen W60 - 10,3 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Rommelmann, Brigitte 47 Sportaclub 1:11:52,16
1. Möllenberg, Simon 97 ATSV Espelkamp 48:32,60
1. Könemann, Robin 96 SV Warmsen 1:05:23,91
männliche Jugend B - 10,3 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Spieß, Andy 94 TV jahn Welsede 40:19,98
2. Martinschledde, Niklaus 94 Bünde 49:45,85
männliche Jugend A - 10,3 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Peixoto-Gonzales, Philipp 92 TV Löhne-Bahnhof 41:38,12
2. Dyck, Sandro 91 Espelkamp 48:03,37
1. Jäger, Renè 82 Det`s Racetam 34:50,25
2. Lang, Steffen 83 TSV Kirchdorf 34:58,12
3. Rüter, Stefan 85 TV Hille 38:00,93
4. Schröder, Alexander 90 VfB Fabbenstedt 38:29,49
5. Ellerhoff, Tim Patrick 90 TV Eickhorst 39:47,16
6. Brandt, Nico 84 Sachsenhagen 39:48,71
7. Bulk, Janis 81 Bärisch Cup 44:12,68
8. Buhmeier, Marvin 90 TuS Lahde/Quetzen 44:46,03
9. Horstmann, Jörn 81 ATSV Espelkamp 45:12,23
10. Braun, Peter 84 Lübbecke 47:29,75
11. Penning, Björn 90 ATSV Espelkamp 47:58,15
12. Becker, Malte 86 TuS Sulingen 48:28,10
13. Stegh, Christian 88 OTSV Pr Oldendorf 51:03,15
14. Rüter, Julian 89 TV Hille 52:53,73
15. Braun, Andreas 88 Lübbecke 58:57,08
16. Köhne, Simon 87 Blau-Weiss Osnabrück 1:02:02,60
17. Kritsotakis, Michael 84 Duisburg 1:07:50,80
1. Maschmeyer, Sebastian 78 SC Herringhausen 36:38,60
2. Vogt, Ronny 76 Minden 39:20,28
3. Graupner, Christian 80 Minden 44:20,58
4. Schlottmann, Klaus 79 Rahden 49:10,35
5. Özsen, Atilla 78 SV Schwagstorf 51:08,99
6. Böker, Marcus 79 Far Far Away 54:28,24
7. Göhner, Daniel 80 Bad Oeynhausen 1:02:46,24
1. Henke, Heiko 74 Bad Oeynhausen 45:27,90
2. Wehking, Marc-Andre 72 Feuerwehr Aminghausen 46:08,49
3. Hörrmann, Ricardo 72 OTSV Pr Oldendorf 49:58,75
4. Beermeier, Dirk 73 TuS Eintracht Minden 50:55,89
5. Möbes, Mario 72 Lauf Freunde Dünne 52:17,63
6. Lücking, Uwe 71 VfB Fabbenstedt 55:39,52
1. Uffenbrink, Ralf 66 TuS Wagenfeld 39:57,30
2. Böger, Frank 68 Luhdener SV 40:16,05
3. Busse, Ralf 70 Schnathorst 42:19,12
4. Nottmeier, Frank 66 Petershagen 42:32,59
5. Krömer, Andreas 66 LT Freya Friedwalde 45:06,38
6. Zeich, Stefan 68 Schnathorst 45:07,62
7. Genesius, Jörg 67 Mindener Ruder Verein 47:05,94
8. Biermann, Wolfgang 66 Wiehen-Wölfe Rödinghausen 47:14,41
9. Lecchini, Gian Luca 67 Milano 47:18,88
10. Ulrichs, Wolfgang 66 Lübbecker Berglöwen 49:55,25
11. Möllenberg, Andreas 69 ATSV Espelkamp 51:00,63
12. Schmidt, Axel 69 Wedemark 51:14,94
13. Lohmeyer, Heiko 67 Hörerlebnis Rahden 51:33,58
14. Falk, Holger 67 Hurricane Holsen SV 51:52,94
15. Wiegmann, Bernd 66 IT-Provide 52:14,94
16. Dwilies, Stefan 66 TuS Eisbergen 52:42,41
17. Niederbröker, Marco 70 BSG Sparkasse 53:44,67
18. Dullweber, Martin 67 Bad Oeynhausen 55:48,26
19. Sieker, Detlef 66 Porta Westfalica 56:11,36
20. Czitrich, Olaf 67 VfB Fabbenstedt 56:37,66
1. Homeyer, Torsten 64 TG Werste 41:38,50
2. Mahnke, Jörg 64 RWU 45:22,24
3. Gerding, Rainer 65 Espelkamp 46:31,04
4. Holle, Jörg 63 ATSV Espelkamp 47:57,66
5. Walker, Tony 63 Lübbecker Berglöwen 48:18,26
6. Schmidt, Hans-Joachim 61 Fiestel 50:26,46
7. Ortmeyer, Jörg 65 Bad Oeynhausen 50:35,65
8. Jotter, Wilfried 64 Hosianna Runners 50:49,22
9. Klostermeier, Dieter 64 Lübbecker Berglöwen 50:56,77
10. Nierste, Rüdiger 64 IT-Provide 52:12,15
11. Hanke, Torsten 62 Vlotho 52:40,17
12. Sonntag, Jens 65 TuS Lüdersfeld 55:21,25
13. Janßen, Ralf 65 Vlotho 55:37,14
14. Szobries, Harald 62 Lübbecke 57:11,88
15. Segebade, Hartmut 65 VfL Bückeburg 59:03,28
16. Franzen, Rainer 61 Running Team Coca-Cola 1:04:04,06
17. Schling, Wilhelm 62 Pr. Oldendorf 1:07:17,22
1. Bobrink, Wilfried 59 SV Barver 39:32,75
2. Münster, Andreas 57 TG Werste 42:01,30
3. Müller, Andreas 60 Neeser Jungs 42:38,35
4. Möller, Wigbert 60 TuS Kleinenbremen 43:38,86
5. Bode, Andreas 57 Hurricane Holsen SV 44:57,53
6. Pottschull, Burkhard 56 Rothenuffeln 45:08,80
7. Frobieter, Fred 60 TuS Kleinenbremen 48:53,48
8. Whitefield, John 56 Lübbecker Berglöwen 49:51,43
9. Möllers, Wolfgang 56 LT Oberbecksen 50:06,43
10. Schmidt, Victor 57 BSG Merkur Gauselmann 50:53,89
11. Zdarsky, Günther 60 DLRG Porta Westfalica 50:58,61
12. Kallup, Uwe 59 TuS Minderheide 51:40,78
13. Januschewski, Ralph 60 Espelkamp 54:12,32
14. Kauven, Hermann 57 Weserpeser 55:17,53
15. Domeier, Thomas 59 Porta Westfalica 56:19,74
16. Fabry, Martin 59 Laufsport Andreas 56:46,30
17. Könemann, Dieter 59 SV Warmsen 1:06:03,31
1. Krone, Helmut 55 Lübbecke 52:11,75
2. Weitkemper, Heinz-Hermann 54 TV Löhne-Bahnhof 1:06:21,31
1. Bölzig, Ulli 48 Lauf Freunde Dünne 50:28,82
2. Vogt, Holger 49 Lübbecker Berglöwen 50:59,52
3. Boberg, Jürgen 50 TG Werste 53:53,63
4. Friebel, Wolfgang 50 LT Petershagen 56:08,41
5. Schulze, Ulrich 50 BSG Wesertal-Hameln 56:20,17
6. Kritsotakis, Michael 50 Duisburg 1:09:45,96
1. Krug, Eike 41 SC Oberbecksen 54:21,93
2. Grotendiek, Wolfgang 41 Kanu-Verein Bad Oeynhausen 56:36,24
3. Bieder, Eckhard 44 TuS Sulingen 59:37,94
1. Pörtner, Dietmar 37 TV Löhne-Bahnhof 57:58,97
2. Foerster, Siegfried 38 Kneippverein Hausberge 58:28,80
3. Müller, Rudi 38 TuS Eidinghausen 1:03:30,87
4. Franz, Wolfgang 38 Sportaclub 1:23:36,96
1. Segebade, Helmut 33 VfL Bückeburg 1:11:24,61
Schülerinnen W9 bis Senioren M80 - 10,3 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Jäger, Renè 82 Det`s Racetam 34:50,25 1. M
2. Lang, Steffen 83 TSV Kirchdorf 34:58,12 2. M
3. Maschmeyer, Sebastian 78 SC Herringhausen 36:38,60 1. M30
4. Rüter, Stefan 85 TV Hille 38:00,93 3. M
5. Schröder, Alexander 90 VfB Fabbenstedt 38:29,49 4. M
6. Vogt, Ronny 76 Minden 39:20,28 2. M30
7. Bobrink, Wilfried 59 SV Barver 39:32,75 1. M50
8. Ellerhoff, Tim Patrick 90 TV Eickhorst 39:47,16 5. M
9. Brandt, Nico 84 Sachsenhagen 39:48,71 6. M
10. Uffenbrink, Ralf 66 TuS Wagenfeld 39:57,30 1. M40
11. Böger, Frank 68 Luhdener SV 40:16,05 2. M40
12. Spieß, Andy 94 TV jahn Welsede 40:19,98 1. MJB
13. Peixoto-Gonzales, Philipp 92 TV Löhne-Bahnhof 41:38,12 1. MJA
14. Homeyer, Torsten 64 TG Werste 41:38,50 1. M45
15. Münster, Andreas 57 TG Werste 42:01,30 2. M50
16. Busse, Ralf 70 Schnathorst 42:19,12 3. M40
17. Nottmeier, Frank 66 Petershagen 42:32,59 4. M40
18. Müller, Andreas 60 Neeser Jungs 42:38,35 3. M50
19. Hesse, Sarah 83 TuS Eintracht Minden 43:21,07 1. F
20. Möller, Wigbert 60 TuS Kleinenbremen 43:38,86 4. M50
21. Bulk, Janis 81 Bärisch Cup 44:12,68 7. M
22. Graupner, Christian 80 Minden 44:20,58 3. M30
23. Buhmeier, Marvin 90 TuS Lahde/Quetzen 44:46,03 8. M
24. Marscheider, Monika 61 ATSV Espelkamp 44:51,70 1. W45
25. Bode, Andreas 57 Hurricane Holsen SV 44:57,53 5. M50
26. Krömer, Andreas 66 LT Freya Friedwalde 45:06,38 5. M40
27. Zeich, Stefan 68 Schnathorst 45:07,62 6. M40
28. Pottschull, Burkhard 56 Rothenuffeln 45:08,80 6. M50
29. Horstmann, Jörn 81 ATSV Espelkamp 45:12,23 9. M
30. Mahnke, Jörg 64 RWU 45:22,24 2. M45
31. Henke, Heiko 74 Bad Oeynhausen 45:27,90 1. M35
32. Wehking, Marc-Andre 72 Feuerwehr Aminghausen 46:08,49 2. M35
33. Gerding, Rainer 65 Espelkamp 46:31,04 3. M45
34. Korte, Claudia 72 SC 80 Holtrup 46:57,96 1. W35
35. Genesius, Jörg 67 Mindener Ruder Verein 47:05,94 7. M40
36. Biermann, Wolfgang 66 Wiehen-Wölfe Rödinghausen 47:14,41 8. M40
37. Albrecht-Halwe, Christiane 64 SC Isenstedt 47:18,43 2. W45
38. Lecchini, Gian Luca 67 Milano 47:18,88 9. M40
39. Braun, Peter 84 Lübbecke 47:29,75 10. M
40. Holle, Jörg 63 ATSV Espelkamp 47:57,66 4. M45
41. Penning, Björn 90 ATSV Espelkamp 47:58,15 11. M
42. Dyck, Sandro 91 Espelkamp 48:03,37 2. MJA
43. Walker, Tony 63 Lübbecker Berglöwen 48:18,26 5. M45
44. Wiegmann, Margret 56 Lübbecke 48:19,82 1. W50
45. Becker, Malte 86 TuS Sulingen 48:28,10 12. M
46. Möllenberg, Simon 97 ATSV Espelkamp 48:32,60 1. M13
47. Frobieter, Fred 60 TuS Kleinenbremen 48:53,48 7. M50
48. Schlottmann, Klaus 79 Rahden 49:10,35 4. M30
49. Martinschledde, Niklaus 94 Bünde 49:45,85 2. MJB
50. Whitefield, John 56 Lübbecker Berglöwen 49:51,43 8. M50
51. Ulrichs, Wolfgang 66 Lübbecker Berglöwen 49:55,25 10. M40
52. Hörrmann, Ricardo 72 OTSV Pr Oldendorf 49:58,75 3. M35
53. Möllers, Wolfgang 56 LT Oberbecksen 50:06,43 9. M50
54. Schmidt, Hans-Joachim 61 Fiestel 50:26,46 6. M45
55. Bölzig, Ulli 48 Lauf Freunde Dünne 50:28,82 1. M60
56. Ortmeyer, Jörg 65 Bad Oeynhausen 50:35,65 7. M45
57. Jotter, Wilfried 64 Hosianna Runners 50:49,22 8. M45
58. Schmidt, Victor 57 BSG Merkur Gauselmann 50:53,89 10. M50
59. Biermann, Simone 67 Wiehen-Wölfe Rödinghausen 50:55,46 1. W40
60. Beermeier, Dirk 73 TuS Eintracht Minden 50:55,89 4. M35
61. Klostermeier, Dieter 64 Lübbecker Berglöwen 50:56,77 9. M45
62. Zdarsky, Günther 60 DLRG Porta Westfalica 50:58,61 11. M50
63. Vogt, Holger 49 Lübbecker Berglöwen 50:59,52 2. M60
64. Möllenberg, Andreas 69 ATSV Espelkamp 51:00,63 11. M40
65. Heiden, Claudia 75 TuS Freya Friedewalde 51:01,25 2. W35
66. Stegh, Christian 88 OTSV Pr Oldendorf 51:03,15 13. M
67. Özsen, Atilla 78 SV Schwagstorf 51:08,99 5. M30
68. Peixoto-Gonzales, Lea 95 Bad Oeynhausen 51:10,63 1. W15
69. Schmidt, Axel 69 Wedemark 51:14,94 12. M40
70. Schafmeier, Daniela 77 Hörerlebnis Rahden 51:29,05 1. W30
71. Lohmeyer, Heiko 67 Hörerlebnis Rahden 51:33,58 13. M40
72. Kallup, Uwe 59 TuS Minderheide 51:40,78 12. M50
73. Falk, Holger 67 Hurricane Holsen SV 51:52,94 14. M40
74. Krone, Helmut 55 Lübbecke 52:11,75 1. M55
75. Nierste, Rüdiger 64 IT-Provide 52:12,15 10. M45
76. Wiegmann, Bernd 66 IT-Provide 52:14,94 15. M40
77. Möbes, Mario 72 Lauf Freunde Dünne 52:17,63 5. M35
78. Hanke, Torsten 62 Vlotho 52:40,17 11. M45
79. Dwilies, Stefan 66 TuS Eisbergen 52:42,41 16. M40
80. Rüter, Julian 89 TV Hille 52:53,73 14. M
81. Ebert, Sonia 70 Active Sportshop Herford 52:59,47 2. W40
82. Pettenpaul, Sandra 70 Minden 53:06,35 3. W40
83. Köhler, Andrea 58 Minden 53:38,35 2. W50
84. Niederbröker, Marco 70 BSG Sparkasse 53:44,67 17. M40
85. Boberg, Jürgen 50 TG Werste 53:53,63 3. M60
86. Januschewski, Ralph 60 Espelkamp 54:12,32 13. M50
87. Krug, Eike 41 SC Oberbecksen 54:21,93 1. M65
88. Böker, Marcus 79 Far Far Away 54:28,24 6. M30
89. Bonus, Marianne 53 Hurricane Holsen SV 54:32,55 1. W55
90. Janßen, Stephanie 68 Vlotho 54:36,11 4. W40
91. Holle-Steinkamp, Silvia 73 VfB Fabbenstedt 54:42,29 3. W35
92. Krato, Sandra 69 Frotheim 54:43,81 5. W40
93. Kauven, Hermann 57 Weserpeser 55:17,53 14. M50
94. Sonntag, Jens 65 TuS Lüdersfeld 55:21,25 12. M45
95. Biastoch, Simone 72 Porta Westfalica 55:24,30 4. W35
96. Böhm, Birgit 67 Stemwede 55:31,60 6. W40
97. Janßen, Ralf 65 Vlotho 55:37,14 13. M45
98. Lücking, Uwe 71 VfB Fabbenstedt 55:39,52 6. M35
99. Dullweber, Martin 67 Bad Oeynhausen 55:48,26 18. M40
100. Franzrahe, Angelika 71 BSC Blasheim 56:02,51 5. W35
101. Friebel, Wolfgang 50 LT Petershagen 56:08,41 4. M60
102. Sieker, Detlef 66 Porta Westfalica 56:11,36 19. M40
103. Domeier, Andrea 65 Porta Westfalica 56:17,89 3. W45
104. Domeier, Thomas 59 Porta Westfalica 56:19,74 15. M50
105. Schulze, Ulrich 50 BSG Wesertal-Hameln 56:20,17 5. M60
106. Grotendiek, Wolfgang 41 Kanu-Verein Bad Oeynhausen 56:36,24 2. M65
107. Czitrich, Olaf 67 VfB Fabbenstedt 56:37,66 20. M40
108. Lüking, Ines 83 Hurricanes Holsen 56:42,86 2. F
109. Fabry, Martin 59 Laufsport Andreas 56:46,30 16. M50
110. Gorys-Könemann, Dr. Corinna59 Bünde 56:50,35 3. W50
111. Nather, Desiree 84 TuS Eintracht Minden 57:06,30 3. F
112. Szobries, Harald 62 Lübbecke 57:11,88 14. M45
113. Uffenbrink, Corinna 67 TuS Wagenfeld 57:54,48 7. W40
114. Pörtner, Dietmar 37 TV Löhne-Bahnhof 57:58,97 1. M70
115. Foerster, Siegfried 38 Kneippverein Hausberge 58:28,80 2. M70
116. Braun, Andreas 88 Lübbecke 58:57,08 15. M
117. Segebade, Hartmut 65 VfL Bückeburg 59:03,28 15. M45
118. Binnewitt, Anja 65 Bad Oeynhausen 59:15,87 4. W45
119. Albrecht, Nicole 76 TuS Lohfeld-Hainholz 59:36,89 2. W30
120. Bieder, Eckhard 44 TuS Sulingen 59:37,94 3. M65
121. Hoffmann, Katrin 72 BSG Edeka 1:00:32,70 6. W35
122. Tausch, Claudia 60 TG Werste 1:01:51,87 4. W50
123. Köhne, Simon 87 Blau-Weiss Osnabrück 1:02:02,60 16. M
124. Göhner, Daniel 80 Bad Oeynhausen 1:02:46,24 7. M30
125. Müller, Rudi 38 TuS Eidinghausen 1:03:30,87 3. M70
126. Grimpo, Petra 70 Lübbecker Berglöwen 1:03:53,39 8. W40
127. Franzen, Rainer 61 Running Team Coca-Cola 1:04:04,06 16. M45
128. Köhler, Katja 84 Minden 1:04:28,51 4. F
129. Seele, Katharina 79 1:04:42,83 3. W30
130. Janzen, Swetlana 71 Dannemann 1:05:02,02 7. W35
131. Könemann, Robin 96 SV Warmsen 1:05:23,91 1. M14
132. Könemann, Dieter 59 SV Warmsen 1:06:03,31 17. M50
133. Weitkemper, Heinz-Hermann 54 TV Löhne-Bahnhof 1:06:21,31 2. M55
134. Schling, Wilhelm 62 Pr. Oldendorf 1:07:17,22 17. M45
135. Januschewski, Birgit 64 VfL Frotheim 1:07:30,05 5. W45
136. Kritsotakis, Michael 84 Duisburg 1:07:50,80 17. M
137. Kritsotakis, Michael 50 Duisburg 1:09:45,96 6. M60
138. Bauer, Katrin 82 Porta Westfalica 1:09:46,58 5. F
139. Bauer, Renate 57 Porta Westfalica 1:10:58,08 5. W50
140. Segebade, Helmut 33 VfL Bückeburg 1:11:24,61 1. M75
141. Rommelmann, Brigitte 47 Sportaclub 1:11:52,16 1. W60
142. Nobis, Marion 69 TuS Eintracht Minden 1:19:27,26 9. W40
143. Franz, Wolfgang 38 Sportaclub 1:23:36,96 4. M70
1. Kattner, Mareike 81 ATSV Espelkamp 1:46:05,80
2. Nolting, Ute 82 TV Löhne-Bahnhof 1:51:13,06
Seniorinnen W30 - 21,6 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Weise, Sandra 79 ATSV Espelkamp 1:39:27,23
2. Seiler, Sabine 77 Randringhauser Rennschneck 1:43:05,74
3. Siebe, Birte 77 Lübbecker Berglöwen 2:00:00,78
Seniorinnen W35 - 21,6 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Ganter, Katharina 73 TuS Eintracht Minden 1:44:28,66
Seniorinnen W40 - 21,6 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Rösener, Silke 69 TuS Eintracht Minden 1:31:25,95
2. Kleinschmidt, Gabi 67 Kinderlauftreff 1:49:03,94
3. Wegener, Christina 70 SC Aquarius Löhne 1:52:53,10
4. Wolff, Annett 67 Schwedter Hasen 1:54:07,62
5. Oldenburg, Birgit 69 SV Warmsen 2:08:15,76
6. Plöger, Anja 70 Vlotho 2:18:14,41
7. Rimpler, Cornelia 66 Kinderlauftreff 2:18:38,82
Seniorinnen W45 - 21,6 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Schröder, Linette 61 Kirchlengern 2:02:33,56
Seniorinnen W50 - 21,6 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Brandt, Renate 58 SV Warmsen 2:06:05,27
Seniorinnen W55 - 21,6 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Geisler, Gabriele 53 Porta Westfalica 2:39:17,13
Seniorinnen W70 - 21,6 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Sebach, Hanna 40 Sportaclub 2:21:35,05
1. Kalinski, Sebastian 82 TG Werste 1:27:32,40
2. Horn, Christian 85 FTW Bünde 1:35:58,46
3. Diekmann, Jan Wilhelm 88 TV Löhne-Bahnhof 1:37:12,12
4. Helsberg, Michael 83 OTSV Pr. Oldendorf 1:37:39,17
5. Kallup, Jan 89 TuS Minderheide 1:39:26,35
6. Schott, Daniel 87 Espelkamp 1:43:54,95
7. Katzberg, Daniel 83 TV Löhne-Bahnhof 1:59:04,51
1. Martin, Reiner 80 Espelkamp 1:39:06,05
2. Meinders, Marco 78 Espelkamp 1:45:41,31
3. Beischer, Daniel 80 Espelkamp 1:53:42,71
4. Beischer, Thomas 80 Espelkamp 1:55:38,16
1. Marten, Holger 72 Frotheim 1:33:19,10
2. Varenkamp, Lars 74 Lübbecker Berglöwen 1:34:53,44
3. Haake, Thorsten 74 Bielefeld 1:36:04,14
4. Sivrikaya, Daniel 72 Tigerrunner-Gehlenbeck 1:42:56,24
5. Lagemann, Maik 75 LG Emsdetten 1:45:51,04
