Auesee-Lauf
ATSV Espelkamp 10.08.2019
Ergebnisliste

Gesamtwertung 21,6 [Top]   [Next]  
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse Verein Leistung  
1. 1.   2039   Bretthauer, Stephan 1974 M 45 SV 1860 Minden e.V. 1:24:31,5 h
2. 2.   2018   Herzig, Christian 1976 M 40 BSG Merkur Gauselmann e.V. 1:25:45,3 h
3. 3.   2067   Ridderbusch, Micha 1992 MHK Extertal 1:26:17,8 h
4. 4.   2057   Ridderbusch, Ronald 1979 M 40   1:26:37,6 h
5. 5.   2004   Janzik, Sascha 1982 M 35   1:27:08,4 h
6. 6.   2017   Bethke, Christoph 1983 M 35   1:28:28,3 h
7. 7.   2027   Eikmeier, Niklas 1997 MHK T.G.Ennigloh 1:29:32,2 h
8. 8.   2040   Berg, Martin 1968 M 50 Tri-4-Fun SVKT 1:29:53,9 h
9. 9.   2033   Juris, Michael 1987 M 30 Stiftung Bahnsozialwerk 1:31:26,6 h
10. 10.   173   Wuttke, Markus 1976 M 40 Tus Gehlenbeck 1:32:07,8 h
11. 11.   2070   Meyer, Dirk 1966 M 50 VfB Gorspen-Vahlsen 1:32:24,4 h
12. 12.   2019   Schöneich, Dominik 1982 M 35 BSG Merkur Gauselmann e.V. 1:33:17,9 h
13. 13.   2010   Höltje, Sebastian 1966 M 50 VfL Bückeburg 1:35:29,0 h
14. 14.   2068   Bekemeier, Bastian 1991 MHK VFL Handball Mennighüffen 1:37:48,6 h
15. 15.   2029   Penner, Erich 1985 M 30 Firma Schwarz 1:38:29,7 h
16. 16.   160   Henning, Tim 1987 M 30   1:41:11,9 h
17. 17.   159   Laufer, Thomas 1969 M 50 SV Husum 1:43:14,1 h
18. 18.   163   Riesmeier, Maik 1973 M 45 FC Oppenwehe 1:43:56,8 h
19. 19.   162   Schwarze, Florian 1988 M 30   1:44:39,3 h
20. 20.   171   Gau, Axel 1968 M 50 TSV Kirchdorf 1:45:11,0 h
21. 21.   2053   Gosmann, Klaus 1964 M 55   1:45:42,9 h
22. 22.   2065   Nolting, Jens 1972 M 45 WAGO Roadrunners 1:45:46,5 h
23. 23.   2054   Lamprecht, Stephan 1965 M 50   1:45:58,6 h
24. 24.   2062   Köhler, Bernd 1969 M 50   1:47:32,8 h
25. 25.   172   Thoss, René 1978 M 40 Tus Gehlenbeck 1:47:59,9 h
26. 26.   2069   Pries, Achim 1961 M 55 TuS Tengern 1:50:26,9 h
27. 27.   2035   Harre, Olaf 1971 M 45   1:50:37,6 h
28.   1. 2044   Klocke, Anna-Lena 1994 WHK   1:50:55,9 h
29. 28.   170   Walke, Michael 1968 M 50 ATSV Espelkamp 1:51:26,8 h
30. 29.   2001   Striewski, Gerhard 1953 M 65 SuS Phönix Bielefeld 09 1:51:49,9 h
31. 30.   161   Warkentin, Johann 1957 M 60 Lübbecke/Gehlenbeck 1:52:09,6 h
32.   2. 2041   Möhle, Anke 1967 W 50   1:52:17,4 h
33. 31.   2063   Rolfsmeier, Achim 1960 M 55 Lauftreff Gohfeld 1:52:32,9 h
34. 32.   2047   Bracht, Christian 1980 M 35   1:53:24,7 h
35. 33.   2048   Bender, Stefan 1976 M 40 SV06 Oettinghausen 1:54:34,1 h
36. 34.   2022   Müller, Lothar 1964 M 55 VfB Gorspen-Vahlsen 1:55:50,5 h
37. 35.   2045   Gülker, Roger 1968 M 50 Hurricane Holsen 1:56:00,4 h
38. 36.   2036   Hallassek, Martin 1954 M 65 BSG EDEKA 1:56:49,7 h
39. 37.   2026   Penner, Waldemar 1982 M 35   1:56:51,9 h
40. 38.   166   Freier, James 1975 M 40 Häcker Küchen Run&Fun 1:57:25,1 h
41.   3. 2005   Golbik, Stephanie 1990 WHK   1:57:25,7 h
42.   4. 165   Schwarze, Katja 1969 W 50 HSC Alswede 1:58:29,7 h
43. 39.   2015   Froböse, Jürgen 1966 M 50 BSW Minden 1:58:44,7 h
44. 40.   2013   Hellweg, Dieter 1956 M 60   1:59:15,5 h
45. 41.   2059   Bittner, Bernhard 1957 M 60 Hurricane Holsen 2:00:24,8 h
46. 42.   168   Kaiser, Ingo 1960 M 55 LT Pertershagen 2:02:10,8 h
47. 43.   2023   Remmert, Wilhelm 1953 M 65   2:03:00,6 h
48. 44.   2024   Schäfer, Sebastian 1986 M 30   2:12:06,2 h
49.   5. 2008   Behrens, Doris 1970 W 45 TG Werste 2:13:40,5 h
50. 45.   164   Römbke, Martin 1966 M 50 SV 1860 Minden e.V. 2:18:41,3 h
51. 46.   2042   Braedikow, Andreas 1967 M 50   2:20:55,3 h

[Top]   [Next]  


  51 Finisher

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über
www.runningsoft.de