Auesee-Lauf
ATSV Espelkamp 13.08.2022
Ergebnisliste

Gesamtwertung 16 [Top]   [Next]  
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse Verein Leistung  
1. 1.   2066   Bethke, Christoph 1983 M 35   1:05:09,5 h
2. 2.   2067   Meyer, Dirk 1966 M 55 VfB Gorspen-Vahlsen 1:08:42,5 h
3. 3.   2021   Marzog, Bill 1987 M 35 Kraetzeval e.V. 1:09:33,0 h
4. 4.   2042   Katzberg, Daniel 1983 M 35 VfL Bückeburg 1:10:36,2 h
5. 5.   2028   Höltje, Sebastian 1966 M 55 VfL Bückeburg 1:12:45,5 h
6. 6.   2006   Eikmeier, Niklas 1997 MHK T.G.Ennigloh 1:13:17,0 h
7. 7.   17   Heise, Holger 1976 M 45 LTKannegiesser 1:13:27,6 h
8. 8.   2009   Hempel, Hinrich 1967 M 55 SV 1860 Minden 1:15:48,6 h
9. 9.   2008   Marsch, Gerrit 1985 M 35 TuS Lahde/Quetzen 1:17:19,6 h
10. 10.   2053   Marten, René 1971 M 50 TG Werste 1:17:41,0 h
11. 11.   19   Lampe, Kai Steffen 1988 M 30 Tuspo Rahden 1:21:26,0 h
12. 12.   2059   Tiemann, Timo 1985 M 35 BSG MERKUR Gauselmann 1:22:44,1 h
13. 13.   2048   Gosmann, Klaus 1964 M 55   1:23:22,4 h
14. 14.   20   von Palombini, Jobst 1969 M 50 VFL Bückeburg 1:24:30,1 h
15. 15.   14   Fritsch, Andreas 1968 M 50 SV06 Oettinghausen 1:25:33,3 h
16. 16.   2012   Reiter, Tobias 1979 M 40   1:26:54,1 h
17. 17.   2024   Bracht, Christian 1980 M 40   1:29:14,8 h
18. 18.   2031   Althoff, Hans-Hermann 1956 M 65 - 1:31:13,0 h
19.   1. 2061   Schwarze, Katja 1969 W 50 HSC Alswede 1:33:39,8 h
20. 19.   2070   Harre, Olaf 1971 M 50   1:33:40,5 h
21. 20.   2035   Heymann, Dietmund 1951 M 70 Elvisrun 1:36:09,2 h
22. 21.   2049   Spönemann, Siegfried 1953 M 65 TuS Hartum 1:36:41,6 h
23.   2. 2019   Vynogradova, Lena 1976 W 45   1:39:35,4 h
24. 22.   2001   Brinkmann, Axel 1975 M 45   1:42:50,5 h
25.   3. 2057   Rose, Michelle 2001 WHK Tus 09 Möllbergen 1:49:08,9 h
26. 23.   15   Rehling, Ben 1999 MHK   1:50:01,7 h
27. 24.   16   Möbius, Maiko 1999 MHK   1:50:02,2 h
28.   4. 2016   Monkau, Annika 1995 WHK   2:01:59,6 h

[Top]   [Next]  


männl. Gesamtwertung 16 [Top]   [Next]  
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse Verein Leistung  
1. 2066   Bethke, Christoph 1983 M 35   1:05:09,5 h
2. 2067   Meyer, Dirk 1966 M 55 VfB Gorspen-Vahlsen 1:08:42,5 h
3. 2021   Marzog, Bill 1987 M 35 Kraetzeval e.V. 1:09:33,0 h
4. 2042   Katzberg, Daniel 1983 M 35 VfL Bückeburg 1:10:36,2 h
5. 2028   Höltje, Sebastian 1966 M 55 VfL Bückeburg 1:12:45,5 h
6. 2006   Eikmeier, Niklas 1997 MHK T.G.Ennigloh 1:13:17,0 h
7. 17   Heise, Holger 1976 M 45 LTKannegiesser 1:13:27,6 h
8. 2009   Hempel, Hinrich 1967 M 55 SV 1860 Minden 1:15:48,6 h
9. 2008   Marsch, Gerrit 1985 M 35 TuS Lahde/Quetzen 1:17:19,6 h
10. 2053   Marten, René 1971 M 50 TG Werste 1:17:41,0 h
11. 19   Lampe, Kai Steffen 1988 M 30 Tuspo Rahden 1:21:26,0 h
12. 2059   Tiemann, Timo 1985 M 35 BSG MERKUR Gauselmann 1:22:44,1 h
13. 2048   Gosmann, Klaus 1964 M 55   1:23:22,4 h
14. 20   von Palombini, Jobst 1969 M 50 VFL Bückeburg 1:24:30,1 h
15. 14   Fritsch, Andreas 1968 M 50 SV06 Oettinghausen 1:25:33,3 h
16. 2012   Reiter, Tobias 1979 M 40   1:26:54,1 h
17. 2024   Bracht, Christian 1980 M 40   1:29:14,8 h
18. 2031   Althoff, Hans-Hermann 1956 M 65 - 1:31:13,0 h
19. 2070   Harre, Olaf 1971 M 50   1:33:40,5 h
20. 2035   Heymann, Dietmund 1951 M 70 Elvisrun 1:36:09,2 h
21. 2049   Spönemann, Siegfried 1953 M 65 TuS Hartum 1:36:41,6 h
22. 2001   Brinkmann, Axel 1975 M 45   1:42:50,5 h
23. 15   Rehling, Ben 1999 MHK   1:50:01,7 h
24. 16   Möbius, Maiko 1999 MHK   1:50:02,2 h

[Top]   [Next]  


weibl. Gesamtwertung 16 [Top]   [Next]  
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse Verein Leistung  
1. 2061   Schwarze, Katja 1969 W 50 HSC Alswede 1:33:39,8 h
2. 2019   Vynogradova, Lena 1976 W 45   1:39:35,4 h
3. 2057   Rose, Michelle 2001 WHK Tus 09 Möllbergen 1:49:08,9 h
4. 2016   Monkau, Annika 1995 WHK   2:01:59,6 h

[Top]   [Next]  


MHK 16 [Top]   [Next]  
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung  
1. 6.   2006   Eikmeier, Niklas 1997 T.G.Ennigloh 1:13:17,0 h
2. 23.   15   Rehling, Ben 1999   1:50:01,7 h
3. 24.   16   Möbius, Maiko 1999   1:50:02,2 h

[Top]   [Next]  


M 30 16 [Top]   [Next]  
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung  
1. 11.   19   Lampe, Kai Steffen 1988 Tuspo Rahden 1:21:26,0 h

[Top]   [Next]  


M 35 16 [Top]   [Next]  
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung  
1. 1.   2066   Bethke, Christoph 1983   1:05:09,5 h
2. 3.   2021   Marzog, Bill 1987 Kraetzeval e.V. 1:09:33,0 h
3. 4.   2042   Katzberg, Daniel 1983 VfL Bückeburg 1:10:36,2 h
4. 9.   2008   Marsch, Gerrit 1985 TuS Lahde/Quetzen 1:17:19,6 h
5. 12.   2059   Tiemann, Timo 1985 BSG MERKUR Gauselmann 1:22:44,1 h

[Top]   [Next]  


M 40 16 [Top]   [Next]  
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung  
1. 16.   2012   Reiter, Tobias 1979   1:26:54,1 h
2. 17.   2024   Bracht, Christian 1980   1:29:14,8 h

[Top]   [Next]  


M 45 16 [Top]   [Next]  
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung  
1. 7.   17   Heise, Holger 1976 LTKannegiesser 1:13:27,6 h
2. 22.   2001   Brinkmann, Axel 1975   1:42:50,5 h

[Top]   [Next]  


M 50 16 [Top]   [Next]  
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung  
1. 10.   2053   Marten, René 1971 TG Werste 1:17:41,0 h
2. 14.   20   von Palombini, Jobst 1969 VFL Bückeburg 1:24:30,1 h
3. 15.   14   Fritsch, Andreas 1968 SV06 Oettinghausen 1:25:33,3 h
4. 19.   2070   Harre, Olaf 1971   1:33:40,5 h

[Top]   [Next]  


M 55 16 [Top]   [Next]  
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung  
1. 2.   2067   Meyer, Dirk 1966 VfB Gorspen-Vahlsen 1:08:42,5 h
2. 5.   2028   Höltje, Sebastian 1966 VfL Bückeburg 1:12:45,5 h
3. 8.   2009   Hempel, Hinrich 1967 SV 1860 Minden 1:15:48,6 h
4. 13.   2048   Gosmann, Klaus 1964   1:23:22,4 h

[Top]   [Next]  


M 65 16 [Top]   [Next]  
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung  
1. 18.   2031   Althoff, Hans-Hermann 1956 - 1:31:13,0 h
2. 21.   2049   Spönemann, Siegfried 1953 TuS Hartum 1:36:41,6 h

[Top]   [Next]  


M 70 16 [Top]   [Next]  
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung  
1. 20.   2035   Heymann, Dietmund 1951 Elvisrun 1:36:09,2 h

[Top]   [Next]  


WHK 16 [Top]   [Next]  
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung  
1.   3. 2057   Rose, Michelle 2001 Tus 09 Möllbergen 1:49:08,9 h
2.   4. 2016   Monkau, Annika 1995   2:01:59,6 h

[Top]   [Next]  


W 45 16 [Top]   [Next]  
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung  
1.   2. 2019   Vynogradova, Lena 1976   1:39:35,4 h

[Top]   [Next]  


W 50 16 [Top]   [Next]  
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung  
1.   1. 2061   Schwarze, Katja 1969 HSC Alswede 1:33:39,8 h

[Top]   [Next]  


  84 Finisher

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über
www.runningsoft.de