| Auesee-Lauf | |
| ATSV Espelkamp | 13.08.2022 |
| Ergebnisliste | |
| Gesamtwertung | 5,3 | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | ||
| 1. | 1. | 3110 | Maschmeyer, Sebastian | 1978 | M 40 | Hillpower | 20:29,3 | min | ||
| 2. | 2. | 118 | Küster, Philipp | 1982 | M 40 | 1. Nienburger SC | 20:52,5 | min | ||
| 3. | 3. | 111 | Schnelle, Dirk | 1966 | M 55 | SV06 Oettinghausen | 21:02,1 | min | ||
| 4. | 4. | 125 | Dirke, Dominik | 1989 | M 30 | Frieler Lauftreff | 21:21,2 | min | ||
| 5. | 5. | 3011 | Wiens, Maxim | 1986 | M 35 | WAGO Roadrunners | 21:57,1 | min | ||
| 6. | 6. | 120 | von Behren, Benjamin | 1998 | MHK | 21:59,9 | min | |||
| 7. | 7. | 124 | Dobrucki, Maciej | 1991 | M 30 | 22:12,4 | min | |||
| 8. | 8. | 3073 | Bünermann, Björn | 1981 | M 40 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | 22:19,2 | min | ||
| 9. | 9. | 3039 | Dieckmann, Sebastian | 1979 | M 40 | 22:27,5 | min | |||
| 10. | 10. | 3087 | Scholz, Fabio Luca | 2006 | MJ U18 | TG Werste | 22:54,1 | min | ||
| 11. | 1. | 3036 | Korsen, Sabrina | 1988 | W 30 | Hillpower | 23:27,6 | min | ||
| 12. | 11. | 3044 | Faludi, Jonas | 2004 | MJ U20 | BSG Merkur Gauselmann | 23:29,8 | min | ||
| 13. | 12. | 3033 | Hiller, Sascha | 1976 | M 45 | Volksbank Lübbecker Land eG | 23:30,3 | min | ||
| 14. | 13. | 3062 | Grasser, René | 1972 | M 50 | BSG Merkur Gauselmann | 23:31,8 | min | ||
| 15. | 14. | 112 | Knoche, Stefan | 1963 | M 55 | TUS Spenge | 23:54,6 | min | ||
| 16. | 15. | 3082 | Enns, Waldemar | 1967 | M 55 | Lübbecker Berglöwen | 24:02,3 | min | ||
| 17. | 16. | 3009 | Helbig, Florian | 1984 | M 35 | Hillpower | 24:23,4 | min | ||
| 18. | 2. | 3046 | Holm, Lisa | 2003 | WJ U20 | 24:34,6 | min | |||
| 19. | 3. | 3004 | Lambert, Luise | 2009 | W 13 | SC Porta Westfalica Nammen | 25:12,0 | min | ||
| 20. | 17. | 113 | Molkenbur, Mika | 2008 | M 14 | 25:58,2 | min | |||
| 21. | 4. | 3056 | Schmidt, Nike | 2007 | W 15 | 26:00,6 | min | |||
| 22. | 5. | 3010 | Ireland, Anna | 1977 | W 45 | SV Eininghausen-Börninghausen e.V | 26:30,8 | min | ||
| 23. | 18. | 3063 | Peters, Kai-Uwe | 1976 | M 45 | 26:50,8 | min | |||
| 24. | 19. | 122 | Bessel, Friedhelm | 1959 | M 60 | Feierabendläufer | 27:13,8 | min | ||
| 25. | 6. | 3005 | Ehrich, Patricia | 1996 | WHK | OTSV Pr. Oldendorf | 27:14,3 | min | ||
| 26. | 20. | 117 | Lange, Stefan | 1983 | M 35 | Tuspo Rahden | 27:23,9 | min | ||
| 27. | 21. | 121 | Hoffmann, Lars | 1997 | MHK | 28:12,1 | min | |||
| 28. | 22. | 3045 | Faludi, Roland | 1971 | M 50 | BSG Merkur Gauselmann | 28:12,6 | min | ||
| 29. | 7. | 3025 | Niemann, Katharina | 1984 | W 35 | LT Freya Friedewalde | 28:18,8 | min | ||
| 30. | 23. | 3013 | Budde, Jörg | 1967 | M 55 | ADAC OWL | 28:44,2 | min | ||
| 31. | 8. | 3108 | Frohwitter, Jutta | 1966 | W 55 | SV 1860 Minden | 28:47,4 | min | ||
| 32. | 24. | 3035 | Jockheck, Achim | 1962 | M 60 | 28:57,2 | min | |||
| 33. | 9. | 3069 | Biastoch, Simone | 1972 | W 50 | SV 1860 Minden | 29:06,6 | min | ||
| 34. | 10. | 3072 | König, Gabriela | 1969 | W 50 | SV Warmsen | 29:09,4 | min | ||
| 35. | 11. | 3105 | Brandt, Renate | 1958 | W 60 | SV Warmsen | 29:17,8 | min | ||
| 36. | 25. | 3058 | Schwarze, Dieter | 1961 | M 60 | TUS Lahde-Quetzen | 29:36,2 | min | ||
| 37. | 12. | 3112 | Meier, Karin | 1966 | W 55 | SV 1860 Minden | 30:11,7 | min | ||
| 38. | 26. | 115 | Hänsel, Torsten | 1977 | M 45 | 30:22,6 | min | |||
| 39. | 13. | 3102 | Wöhling, Nicole | 1976 | W 45 | BSG Sparkasse Minden Lübbecke | 30:24,6 | min | ||
| 40. | 14. | 3076 | Luchtmeier, Carina | 1990 | W 30 | 30:33,3 | min | |||
| 41. | 27. | 3075 | Büsching, Marius | 1990 | M 30 | WAGO Road Runners | 30:33,7 | min | ||
| 42. | 15. | 110 | Bock, Bettina | 1968 | W 50 | Tuspo Rahden | 30:59,2 | min | ||
| 43. | 28. | 123 | Bartel, Fynn | 2001 | MHK | TUS Wehe | 31:11,9 | min | ||
| 44. | 16. | 3032 | Holthöfer, Annika | 1981 | W 40 | TUS Lahde /Quetzen | 31:21,3 | min | ||
| 45. | 17. | 3071 | Bothur, Irina | 1976 | W 45 | 31:30,5 | min | |||
| 46. | 18. | 3111 | von Behren, Julia | 1993 | WHK | 31:32,0 | min | |||
| 47. | 19. | 119 | Hoffmann, Sarah | 1999 | WHK | 31:41,2 | min | |||
| 48. | 29. | 108 | Bock, Walter | 1969 | M 50 | Tuspo Rahden | 31:42,3 | min | ||
| 49. | 20. | 3053 | Droste-Westermann, Kerstin | 1970 | W 50 | TV Hille | 31:48,9 | min | ||
| 50. | 21. | 3065 | Rohlfing, Linda | 1983 | W 35 | 31:54,9 | min | |||
| 51. | 22. | 116 | Offers, Tanja | 1991 | W 30 | 31:55,5 | min | |||
| 52. | 30. | 3027 | Schmälzlein, Gerd | 1950 | M 70 | TUS Lahde-Quetzen | 32:21,1 | min | ||
| 53. | 23. | 107 | Schrimper, Serena | 1978 | W 40 | VfB Fabbenstedt | 32:52,4 | min | ||
| 54. | 24. | 114 | Lingerski, Bianca | 1963 | W 55 | 35:53,9 | min | |||
| 55. | 25. | 3026 | Hahn, Finja Sophie | 2006 | WJ U18 | TUS Lahde-Quetzen | 36:01,0 | min | ||
| 56. | 26. | 3060 | Kucharczyk, Waltraud | 1951 | W 70 | LT Petershagen | 36:10,6 | min | ||
| 57. | 31. | 3008 | Tiesing, Wilfried | 1951 | M 70 | Lauftreff Heidbrake | 36:56,2 | min | ||
| 58. | 32. | 3103 | Boberg, Jürgen | 1950 | M 70 | TG Werste | 38:26,7 | min | ||
| 59. | 33. | 3064 | Krug, Eike | 1941 | M 80 | SCOB | 38:38,1 | min | ||
| 60. | 27. | 3007 | Baumeister, Fides | 1988 | W 30 | 38:47,6 | min | |||
| 61. | 34. | 3097 | Müller, Rudi | 1938 | M 80 | HCE Bad Oeynhausen | 48:36,2 | min | ||
| 62. | 35. | 3081 | Koring, Matthias | 1963 | M 55 | Tura Löhne | 1:05:25,0 | h |
| [Top] [Next] |
| männl. Gesamtwertung | 5,3 | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | ||
| 1. | 3110 | Maschmeyer, Sebastian | 1978 | M 40 | Hillpower | 20:29,3 | min | |||
| 2. | 118 | Küster, Philipp | 1982 | M 40 | 1. Nienburger SC | 20:52,5 | min | |||
| 3. | 111 | Schnelle, Dirk | 1966 | M 55 | SV06 Oettinghausen | 21:02,1 | min | |||
| 4. | 125 | Dirke, Dominik | 1989 | M 30 | Frieler Lauftreff | 21:21,2 | min | |||
| 5. | 3011 | Wiens, Maxim | 1986 | M 35 | WAGO Roadrunners | 21:57,1 | min | |||
| 6. | 120 | von Behren, Benjamin | 1998 | MHK | 21:59,9 | min | ||||
| 7. | 124 | Dobrucki, Maciej | 1991 | M 30 | 22:12,4 | min | ||||
| 8. | 3073 | Bünermann, Björn | 1981 | M 40 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | 22:19,2 | min | |||
| 9. | 3039 | Dieckmann, Sebastian | 1979 | M 40 | 22:27,5 | min | ||||
| 10. | 3087 | Scholz, Fabio Luca | 2006 | MJ U18 | TG Werste | 22:54,1 | min | |||
| 11. | 3044 | Faludi, Jonas | 2004 | MJ U20 | BSG Merkur Gauselmann | 23:29,8 | min | |||
| 12. | 3033 | Hiller, Sascha | 1976 | M 45 | Volksbank Lübbecker Land eG | 23:30,3 | min | |||
| 13. | 3062 | Grasser, René | 1972 | M 50 | BSG Merkur Gauselmann | 23:31,8 | min | |||
| 14. | 112 | Knoche, Stefan | 1963 | M 55 | TUS Spenge | 23:54,6 | min | |||
| 15. | 3082 | Enns, Waldemar | 1967 | M 55 | Lübbecker Berglöwen | 24:02,3 | min | |||
| 16. | 3009 | Helbig, Florian | 1984 | M 35 | Hillpower | 24:23,4 | min | |||
| 17. | 113 | Molkenbur, Mika | 2008 | M 14 | 25:58,2 | min | ||||
| 18. | 3063 | Peters, Kai-Uwe | 1976 | M 45 | 26:50,8 | min | ||||
| 19. | 122 | Bessel, Friedhelm | 1959 | M 60 | Feierabendläufer | 27:13,8 | min | |||
| 20. | 117 | Lange, Stefan | 1983 | M 35 | Tuspo Rahden | 27:23,9 | min | |||
| 21. | 121 | Hoffmann, Lars | 1997 | MHK | 28:12,1 | min | ||||
| 22. | 3045 | Faludi, Roland | 1971 | M 50 | BSG Merkur Gauselmann | 28:12,6 | min | |||
| 23. | 3013 | Budde, Jörg | 1967 | M 55 | ADAC OWL | 28:44,2 | min | |||
| 24. | 3035 | Jockheck, Achim | 1962 | M 60 | 28:57,2 | min | ||||
| 25. | 3058 | Schwarze, Dieter | 1961 | M 60 | TUS Lahde-Quetzen | 29:36,2 | min | |||
| 26. | 115 | Hänsel, Torsten | 1977 | M 45 | 30:22,6 | min | ||||
| 27. | 3075 | Büsching, Marius | 1990 | M 30 | WAGO Road Runners | 30:33,7 | min | |||
| 28. | 123 | Bartel, Fynn | 2001 | MHK | TUS Wehe | 31:11,9 | min | |||
| 29. | 108 | Bock, Walter | 1969 | M 50 | Tuspo Rahden | 31:42,3 | min | |||
| 30. | 3027 | Schmälzlein, Gerd | 1950 | M 70 | TUS Lahde-Quetzen | 32:21,1 | min | |||
| 31. | 3008 | Tiesing, Wilfried | 1951 | M 70 | Lauftreff Heidbrake | 36:56,2 | min | |||
| 32. | 3103 | Boberg, Jürgen | 1950 | M 70 | TG Werste | 38:26,7 | min | |||
| 33. | 3064 | Krug, Eike | 1941 | M 80 | SCOB | 38:38,1 | min | |||
| 34. | 3097 | Müller, Rudi | 1938 | M 80 | HCE Bad Oeynhausen | 48:36,2 | min | |||
| 35. | 3081 | Koring, Matthias | 1963 | M 55 | Tura Löhne | 1:05:25,0 | h |
| [Top] [Next] |
| weibl. Gesamtwertung | 5,3 | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | ||
| 1. | 3036 | Korsen, Sabrina | 1988 | W 30 | Hillpower | 23:27,6 | min | |||
| 2. | 3046 | Holm, Lisa | 2003 | WJ U20 | 24:34,6 | min | ||||
| 3. | 3004 | Lambert, Luise | 2009 | W 13 | SC Porta Westfalica Nammen | 25:12,0 | min | |||
| 4. | 3056 | Schmidt, Nike | 2007 | W 15 | 26:00,6 | min | ||||
| 5. | 3010 | Ireland, Anna | 1977 | W 45 | SV Eininghausen-Börninghausen e.V | 26:30,8 | min | |||
| 6. | 3005 | Ehrich, Patricia | 1996 | WHK | OTSV Pr. Oldendorf | 27:14,3 | min | |||
| 7. | 3025 | Niemann, Katharina | 1984 | W 35 | LT Freya Friedewalde | 28:18,8 | min | |||
| 8. | 3108 | Frohwitter, Jutta | 1966 | W 55 | SV 1860 Minden | 28:47,4 | min | |||
| 9. | 3069 | Biastoch, Simone | 1972 | W 50 | SV 1860 Minden | 29:06,6 | min | |||
| 10. | 3072 | König, Gabriela | 1969 | W 50 | SV Warmsen | 29:09,4 | min | |||
| 11. | 3105 | Brandt, Renate | 1958 | W 60 | SV Warmsen | 29:17,8 | min | |||
| 12. | 3112 | Meier, Karin | 1966 | W 55 | SV 1860 Minden | 30:11,7 | min | |||
| 13. | 3102 | Wöhling, Nicole | 1976 | W 45 | BSG Sparkasse Minden Lübbecke | 30:24,6 | min | |||
| 14. | 3076 | Luchtmeier, Carina | 1990 | W 30 | 30:33,3 | min | ||||
| 15. | 110 | Bock, Bettina | 1968 | W 50 | Tuspo Rahden | 30:59,2 | min | |||
| 16. | 3032 | Holthöfer, Annika | 1981 | W 40 | TUS Lahde /Quetzen | 31:21,3 | min | |||
| 17. | 3071 | Bothur, Irina | 1976 | W 45 | 31:30,5 | min | ||||
| 18. | 3111 | von Behren, Julia | 1993 | WHK | 31:32,0 | min | ||||
| 19. | 119 | Hoffmann, Sarah | 1999 | WHK | 31:41,2 | min | ||||
| 20. | 3053 | Droste-Westermann, Kerstin | 1970 | W 50 | TV Hille | 31:48,9 | min | |||
| 21. | 3065 | Rohlfing, Linda | 1983 | W 35 | 31:54,9 | min | ||||
| 22. | 116 | Offers, Tanja | 1991 | W 30 | 31:55,5 | min | ||||
| 23. | 107 | Schrimper, Serena | 1978 | W 40 | VfB Fabbenstedt | 32:52,4 | min | |||
| 24. | 114 | Lingerski, Bianca | 1963 | W 55 | 35:53,9 | min | ||||
| 25. | 3026 | Hahn, Finja Sophie | 2006 | WJ U18 | TUS Lahde-Quetzen | 36:01,0 | min | |||
| 26. | 3060 | Kucharczyk, Waltraud | 1951 | W 70 | LT Petershagen | 36:10,6 | min | |||
| 27. | 3007 | Baumeister, Fides | 1988 | W 30 | 38:47,6 | min |
| [Top] [Next] |
| M 14 | 5,3 | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 17. | 113 | Molkenbur, Mika | 2008 | 25:58,2 | min |
| [Top] [Next] |
| MJ U18 | 5,3 | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 10. | 3087 | Scholz, Fabio Luca | 2006 | TG Werste | 22:54,1 | min |
| [Top] [Next] |
| MJ U20 | 5,3 | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 11. | 3044 | Faludi, Jonas | 2004 | BSG Merkur Gauselmann | 23:29,8 | min |
| [Top] [Next] |
| MHK | 5,3 | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 6. | 120 | von Behren, Benjamin | 1998 | 21:59,9 | min | |||
| 2. | 21. | 121 | Hoffmann, Lars | 1997 | 28:12,1 | min | |||
| 3. | 28. | 123 | Bartel, Fynn | 2001 | TUS Wehe | 31:11,9 | min |
| [Top] [Next] |
| M 30 | 5,3 | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 4. | 125 | Dirke, Dominik | 1989 | Frieler Lauftreff | 21:21,2 | min | ||
| 2. | 7. | 124 | Dobrucki, Maciej | 1991 | 22:12,4 | min | |||
| 3. | 27. | 3075 | Büsching, Marius | 1990 | WAGO Road Runners | 30:33,7 | min |
| [Top] [Next] |
| M 35 | 5,3 | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 5. | 3011 | Wiens, Maxim | 1986 | WAGO Roadrunners | 21:57,1 | min | ||
| 2. | 16. | 3009 | Helbig, Florian | 1984 | Hillpower | 24:23,4 | min | ||
| 3. | 20. | 117 | Lange, Stefan | 1983 | Tuspo Rahden | 27:23,9 | min |
| [Top] [Next] |
| M 40 | 5,3 | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 1. | 3110 | Maschmeyer, Sebastian | 1978 | Hillpower | 20:29,3 | min | ||
| 2. | 2. | 118 | Küster, Philipp | 1982 | 1. Nienburger SC | 20:52,5 | min | ||
| 3. | 8. | 3073 | Bünermann, Björn | 1981 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | 22:19,2 | min | ||
| 4. | 9. | 3039 | Dieckmann, Sebastian | 1979 | 22:27,5 | min |
| [Top] [Next] |
| M 45 | 5,3 | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 12. | 3033 | Hiller, Sascha | 1976 | Volksbank Lübbecker Land eG | 23:30,3 | min | ||
| 2. | 18. | 3063 | Peters, Kai-Uwe | 1976 | 26:50,8 | min | |||
| 3. | 26. | 115 | Hänsel, Torsten | 1977 | 30:22,6 | min |
| [Top] [Next] |
| M 50 | 5,3 | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 13. | 3062 | Grasser, René | 1972 | BSG Merkur Gauselmann | 23:31,8 | min | ||
| 2. | 22. | 3045 | Faludi, Roland | 1971 | BSG Merkur Gauselmann | 28:12,6 | min | ||
| 3. | 29. | 108 | Bock, Walter | 1969 | Tuspo Rahden | 31:42,3 | min |
| [Top] [Next] |
| M 55 | 5,3 | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 3. | 111 | Schnelle, Dirk | 1966 | SV06 Oettinghausen | 21:02,1 | min | ||
| 2. | 14. | 112 | Knoche, Stefan | 1963 | TUS Spenge | 23:54,6 | min | ||
| 3. | 15. | 3082 | Enns, Waldemar | 1967 | Lübbecker Berglöwen | 24:02,3 | min | ||
| 4. | 23. | 3013 | Budde, Jörg | 1967 | ADAC OWL | 28:44,2 | min | ||
| 5. | 35. | 3081 | Koring, Matthias | 1963 | Tura Löhne | 1:05:25,0 | h |
| [Top] [Next] |
| M 60 | 5,3 | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 19. | 122 | Bessel, Friedhelm | 1959 | Feierabendläufer | 27:13,8 | min | ||
| 2. | 24. | 3035 | Jockheck, Achim | 1962 | 28:57,2 | min | |||
| 3. | 25. | 3058 | Schwarze, Dieter | 1961 | TUS Lahde-Quetzen | 29:36,2 | min |
| [Top] [Next] |
| M 70 | 5,3 | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 30. | 3027 | Schmälzlein, Gerd | 1950 | TUS Lahde-Quetzen | 32:21,1 | min | ||
| 2. | 31. | 3008 | Tiesing, Wilfried | 1951 | Lauftreff Heidbrake | 36:56,2 | min | ||
| 3. | 32. | 3103 | Boberg, Jürgen | 1950 | TG Werste | 38:26,7 | min |
| [Top] [Next] |
| M 80 | 5,3 | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 33. | 3064 | Krug, Eike | 1941 | SCOB | 38:38,1 | min | ||
| 2. | 34. | 3097 | Müller, Rudi | 1938 | HCE Bad Oeynhausen | 48:36,2 | min |
| [Top] [Next] |
| W 13 | 5,3 | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 3. | 3004 | Lambert, Luise | 2009 | SC Porta Westfalica Nammen | 25:12,0 | min |
| [Top] [Next] |
| W 15 | 5,3 | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 4. | 3056 | Schmidt, Nike | 2007 | 26:00,6 | min |
| [Top] [Next] |
| WJ U18 | 5,3 | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 25. | 3026 | Hahn, Finja Sophie | 2006 | TUS Lahde-Quetzen | 36:01,0 | min |
| [Top] [Next] |
| WJ U20 | 5,3 | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 2. | 3046 | Holm, Lisa | 2003 | 24:34,6 | min |
| [Top] [Next] |
| WHK | 5,3 | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 6. | 3005 | Ehrich, Patricia | 1996 | OTSV Pr. Oldendorf | 27:14,3 | min | ||
| 2. | 18. | 3111 | von Behren, Julia | 1993 | 31:32,0 | min | |||
| 3. | 19. | 119 | Hoffmann, Sarah | 1999 | 31:41,2 | min |
| [Top] [Next] |
| W 30 | 5,3 | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 1. | 3036 | Korsen, Sabrina | 1988 | Hillpower | 23:27,6 | min | ||
| 2. | 14. | 3076 | Luchtmeier, Carina | 1990 | 30:33,3 | min | |||
| 3. | 22. | 116 | Offers, Tanja | 1991 | 31:55,5 | min | |||
| 4. | 27. | 3007 | Baumeister, Fides | 1988 | 38:47,6 | min |
| [Top] [Next] |
| W 35 | 5,3 | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 7. | 3025 | Niemann, Katharina | 1984 | LT Freya Friedewalde | 28:18,8 | min | ||
| 2. | 21. | 3065 | Rohlfing, Linda | 1983 | 31:54,9 | min |
| [Top] [Next] |
| W 40 | 5,3 | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 16. | 3032 | Holthöfer, Annika | 1981 | TUS Lahde /Quetzen | 31:21,3 | min | ||
| 2. | 23. | 107 | Schrimper, Serena | 1978 | VfB Fabbenstedt | 32:52,4 | min |
| [Top] [Next] |
| W 45 | 5,3 | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 5. | 3010 | Ireland, Anna | 1977 | SV Eininghausen-Börninghausen e.V | 26:30,8 | min | ||
| 2. | 13. | 3102 | Wöhling, Nicole | 1976 | BSG Sparkasse Minden Lübbecke | 30:24,6 | min | ||
| 3. | 17. | 3071 | Bothur, Irina | 1976 | 31:30,5 | min |
| [Top] [Next] |
| W 50 | 5,3 | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 9. | 3069 | Biastoch, Simone | 1972 | SV 1860 Minden | 29:06,6 | min | ||
| 2. | 10. | 3072 | König, Gabriela | 1969 | SV Warmsen | 29:09,4 | min | ||
| 3. | 15. | 110 | Bock, Bettina | 1968 | Tuspo Rahden | 30:59,2 | min | ||
| 4. | 20. | 3053 | Droste-Westermann, Kerstin | 1970 | TV Hille | 31:48,9 | min |
| [Top] [Next] |
| W 55 | 5,3 | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 8. | 3108 | Frohwitter, Jutta | 1966 | SV 1860 Minden | 28:47,4 | min | ||
| 2. | 12. | 3112 | Meier, Karin | 1966 | SV 1860 Minden | 30:11,7 | min | ||
| 3. | 24. | 114 | Lingerski, Bianca | 1963 | 35:53,9 | min |
| [Top] [Next] |
| W 60 | 5,3 | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 11. | 3105 | Brandt, Renate | 1958 | SV Warmsen | 29:17,8 | min |
| [Top] [Next] |
| W 70 | 5,3 | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 26. | 3060 | Kucharczyk, Waltraud | 1951 | LT Petershagen | 36:10,6 | min |
| [Top] [Next] |
| 186 Finisher |