Aueseelauf 2023 | |
ATSV Espelkamp | 12.08.2023 |
Ergebnisliste |
Gesamtwertung | 5,3 km | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | ||
1. | 1. | 3072 | Arndt, Yannick | 2002 | MHK | SV 1860 Minden | 18:58,3 | min | ||
2. | 2. | 3160 | Maschmeyer, Sebastian | 1978 | M 45 | Hillpower Laufteam | 20:05,3 | min | ||
3. | 3. | 3083 | Wedig, Christian | 1984 | M 35 | Erdinger Active Team | 20:16,0 | min | ||
4. | 4. | 139 | Kanfmann, Jonas | 2005 | MJ U20 | SV 1860 Minden e.V. | 20:23,5 | min | ||
5. | 5. | 3020 | Dirkes, Dominik | 1989 | M 30 | Frieler Lauftreff | 20:29,3 | min | ||
6. | 6. | 3114 | Böger, Frank | 1968 | M 55 | VfL Bückeburg | 20:43,7 | min | ||
7. | 7. | 3054 | von Behren, Benjamin | 1998 | MHK | 20:54,2 | min | |||
8. | 8. | 152 | Hauch, Peter | 1985 | M 35 | Hillpower Laufteam | 21:02,4 | min | ||
9. | 1. | 127 | Häkkinen, Isa | 1998 | WHK | SV 1860 Minden | 21:17,3 | min | ||
10. | 9. | 3061 | Krietenstein, Ben | 2007 | MJ U18 | HSG Euro | 21:29,4 | min | ||
11. | 10. | 3090 | Wiens, Maxim | 1986 | M 35 | WAGO Roadrunners | 22:12,8 | min | ||
12. | 11. | 3132 | Dieckmann, Sebastian | 1979 | M 40 | SV 1860 Minden | 22:22,0 | min | ||
13. | 12. | 3161 | Flake, Jonas | 1987 | M 35 | Tri-4- Fun SVKT 07 Minden | 22:27,7 | min | ||
14. | 13. | 3116 | von Palombini, Jobst | 1969 | M 50 | VfL Bückeburg | 22:41,1 | min | ||
15. | 14. | 3052 | Bünermann, Björn | 1981 | M 40 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | 22:59,9 | min | ||
16. | 15. | 3140 | Grasser, Rene | 1972 | M 50 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | 23:03,6 | min | ||
17. | 2. | 3036 | Korsen, Sabrina | 1988 | W 35 | SV 1860 Minden / Hillpower Laufteam | 23:07,8 | min | ||
18. | 16. | 3106 | Nottmeier, Frank | 1966 | M 55 | Gelsenwasser | 23:09,8 | min | ||
19. | 17. | 3026 | Helbig, Florian | 1984 | M 35 | Hillpower Laufteam/SV 1860 Minden | 23:47,1 | min | ||
20. | 18. | 149 | Stockmann, Andre | 1988 | M 35 | 23:56,7 | min | |||
21. | 19. | 144 | Meier, Michael | 1973 | M 50 | Esserner-Heide | 24:07,1 | min | ||
22. | 20. | 3079 | Hiller, Sascha | 1976 | M 45 | Volksbank Lübbecker Land eG | 24:10,0 | min | ||
23. | 3. | 3030 | Holm, Melina | 2006 | WJ U18 | 24:14,4 | min | |||
24. | 4. | 3081 | Schmidt, Nike | 2007 | WJ U18 | 24:34,8 | min | |||
25. | 21. | 3089 | Weiherich, Andreas | 1963 | M 60 | Lübbecker Berglöwen | 24:41,1 | min | ||
26. | 22. | 3113 | Enns, Waldemar | 1967 | M 55 | Lübbecker Berglöwen | 24:45,9 | min | ||
27. | 5. | 3011 | Lambert, Luise | 2009 | W 14 | SC Porta Westfalica Nammen | 24:53,9 | min | ||
28. | 6. | 3031 | Holm, Lisa | 2003 | WHK | 25:17,4 | min | |||
29. | 23. | 143 | Sieber, Kai | 1973 | M 50 | Esserner Heide | 25:22,2 | min | ||
30. | 24. | 141 | Lange, Stefan | 1983 | M 40 | Tuspo Rahden | 25:29,2 | min | ||
31. | 25. | 3088 | Klusmeyer, Ben | 2011 | M 12 | TUS Lahde-Quetzen | 25:30,0 | min | ||
32. | 7. | 3007 | Ireland, Anna | 1977 | W 45 | SVE Börninghausen | 25:47,6 | min | ||
33. | 26. | 3004 | Striewski, Gerhard | 1953 | M 70 | 25:53,5 | min | |||
34. | 8. | 3102 | Dshus, Tatjana | 1987 | W 35 | BSG Merkur Gauselmann | 26:14,4 | min | ||
35. | 9. | 151 | Watermann, Lara-Sophie | 2006 | WJ U18 | 26:23,4 | min | |||
36. | 10. | 3085 | Möhlmann, Sarah | 1983 | W 40 | SV 1860 Minden / Hillpower Laufteam | 26:24,9 | min | ||
37. | 27. | 3084 | Rüter, Manuel | 1979 | M 40 | Mittwald Runners | 26:33,0 | min | ||
38. | 28. | 3115 | Schröder, Thomas | 1972 | M 50 | TG Werste | 26:44,4 | min | ||
39. | 11. | 3148 | Niermeyer, Laura | 1991 | W 30 | 26:49,1 | min | |||
40. | 12. | 3092 | Kropp, Ines | 1970 | W 50 | LT Petershagen | 27:07,2 | min | ||
41. | 29. | 3060 | Peters, Kai-Uwe | 1976 | M 45 | Tri-4-Fun SVKT | 27:10,7 | min | ||
42. | 13. | 3139 | Frohwitter, Jutta | 1966 | W 55 | SV1860Minden | 27:19,3 | min | ||
43. | 14. | 135 | Dobrinsky, Selina | 2009 | W 14 | SC Nammen | 27:20,9 | min | ||
44. | 30. | 3068 | Schreier, Stephan | 1968 | M 55 | 27:25,6 | min | |||
45. | 15. | 3153 | Friebel, Andrea | 1980 | W 40 | SV 1860 Minden | 27:28,1 | min | ||
46. | 31. | 3137 | Engel, Hartmut | 1958 | M 65 | SV 1860 Minden | 27:39,2 | min | ||
47. | 16. | 3035 | Klein-Haßdenteufel, Sabrina | 1985 | W 35 | Binas Laufschule | 27:41,1 | min | ||
48. | 17. | 3024 | Rohlfing, Karolin | 1979 | W 40 | 28:17,1 | min | |||
49. | 32. | 3014 | Budde, Jörg | 1967 | M 55 | ADAC OWL | 28:30,6 | min | ||
50. | 33. | 3063 | Arndt, Gunnar | 1967 | M 55 | TuS Bohnhorst | 28:53,8 | min | ||
51. | 34. | 3134 | Kröger, Christian | 1982 | M 40 | 29:32,5 | min | |||
52. | 35. | 128 | Winkler, Henning | 1975 | M 45 | 29:38,9 | min | |||
53. | 36. | 3044 | Schwarze, Dieter | 1961 | M 60 | TUS Lahde-Quetzen | 29:45,7 | min | ||
54. | 37. | 129 | Schreiber, Ulrich | 1959 | M 60 | BSG ABB | 29:46,6 | min | ||
55. | 38. | 3029 | Fleuter, Sven | 1980 | M 40 | SVKT 07 | 29:47,6 | min | ||
56. | 39. | 147 | Jahn, Andreas | 1981 | M 40 | 29:50,1 | min | |||
57. | 18. | 3041 | von Behren, Julia | 1993 | W 30 | 29:54,8 | min | |||
58. | 40. | 134 | Finkensiep, Dirk | 1959 | M 60 | LTÜmminger See | 29:55,0 | min | ||
59. | 19. | 3057 | Brandt, Renate | 1958 | W 65 | SV Warmsen | 29:55,9 | min | ||
60. | 41. | 3055 | Goertz, Markus | 1974 | M 45 | BCW Espelkamp | 30:00,6 | min | ||
61. | 20. | 3050 | Scholz, Kerstin | 1972 | W 50 | 30:08,3 | min | |||
62. | 42. | 3005 | Brinkmann, Leonard | 2011 | M 12 | JSG LIT 1912 | 30:10,0 | min | ||
63. | 43. | 3013 | Dullweber, Martin | 1967 | M 55 | 30:12,8 | min | |||
64. | 44. | 3066 | Jockheck, Achim | 1962 | M 60 | Volksbank Lübbecker Land Laufteam | 30:18,4 | min | ||
65. | 45. | 3143 | Schroeder, Klaus | 1946 | M 75 | 30:20,0 | min | |||
66. | 46. | 3133 | Kropp, Leon | 1998 | MHK | 30:23,3 | min | |||
67. | 21. | 146 | Bönker, Karolin | 1990 | W 30 | 30:26,1 | min | |||
68. | 22. | 3165 | Meier, Karin | 1966 | W 55 | SV 1860 Minden | 30:33,3 | min | ||
69. | 23. | 3074 | Hartmann, Ulrike | 1956 | W 65 | 30:44,5 | min | |||
70. | 24. | 3077 | Koch, Manuela | 1972 | W 50 | HC Senkelteich | 30:48,3 | min | ||
71. | 47. | 142 | Bock, Walter | 1969 | M 50 | Tuspo Rahden | 30:53,2 | min | ||
72. | 25. | 145 | Bock, Bettina | 1968 | W 55 | Tuspo Rahden | 30:57,0 | min | ||
73. | 48. | 3163 | Hoffmann, Markus | 1965 | M 55 | 31:04,8 | min | |||
74. | 26. | 3043 | Holthöfer, Annika | 1981 | W 40 | TUS Lahde-Quezen | 31:17,6 | min | ||
75. | 49. | 126 | Hackmeier, Max | 2014 | M 9 | HSV Minden Nord | 31:25,1 | min | ||
76. | 27. | 3087 | Patzak, Stefanie | 1980 | W 40 | TUS Lahde-Quetzen | 31:28,0 | min | ||
77. | 28. | 140 | Offers, Tanja | 1991 | W 30 | Tuspo Rahden | 31:29,9 | min | ||
78. | 29. | 133 | Kracht, Eva | 1990 | W 30 | 31:32,5 | min | |||
79. | 50. | 148 | Kaiser, Ingo | 1960 | M 60 | LT Pertershagen | 31:33,3 | min | ||
80. | 30. | 3017 | Albers, Sonja | 1981 | W 40 | 31:41,2 | min | |||
81. | 31. | 3002 | Droste-Westermann, Kerstin | 1970 | W 50 | TV Hille | 31:41,6 | min | ||
82. | 51. | 3096 | Hüffmeyer, Gerd | 1969 | M 50 | Laufteam Schloss Haldem | 31:53,5 | min | ||
83. | 32. | 3056 | Hoffmann, Sarah | 1999 | WHK | 31:57,0 | min | |||
84. | 33. | 3064 | Bäumer, Daniela | 1980 | W 40 | BSG Merkur Gauselmann | 32:00,0 | min | ||
85. | 34. | 130 | Tiemann, Marina | 1977 | W 45 | Tus Gehlenbeck | 32:17,6 | min | ||
86. | 52. | 3042 | Schmälzlein, Gerd | 1950 | M 70 | TUS Lahde-Quetzen | 32:19,6 | min | ||
87. | 35. | 3158 | Hartwig, Meike | 1969 | W 50 | SV 1860 Minden | 32:31,4 | min | ||
88. | 36. | 3093 | Topp, Imke | 1998 | WHK | 32:41,3 | min | |||
89. | 37. | 3028 | Rossa, Michaela | 1974 | W 45 | LT Petershagen | 32:59,2 | min | ||
90. | 38. | 3022 | Brinkmann, Christine | 1979 | W 40 | Winkelleut | 33:06,4 | min | ||
91. | 39. | 3039 | Jacobi, Jona-Christin | 2008 | W 15 | TUS Lahde-Quetzen | 33:07,6 | min | ||
92. | 53. | 3154 | Topp, Henning | 1996 | MHK | 33:18,2 | min | |||
93. | 40. | 3098 | Sander, Birgit | 1960 | W 60 | LT Petershagen | 33:22,3 | min | ||
94. | 41. | 3099 | Moor, Olga | 1979 | W 40 | BSG Gauselmann | 33:47,6 | min | ||
95. | 42. | 3149 | Thiermann, Christina | 1977 | W 45 | Loperei SG Schamerloh | 33:57,9 | min | ||
96. | 43. | 3023 | Köbbe, Vera | 1963 | W 60 | Kneippverein Minden | 34:11,3 | min | ||
97. | 44. | 3108 | Moor, Anna | 1985 | W 35 | BSG Merkur Gauselmann | 34:37,5 | min | ||
98. | 45. | 3076 | Borchard, Heike | 1963 | W 60 | Lübbecker Berglöwen | 34:48,0 | min | ||
99. | 54. | 3008 | Tiesing, Wilfried | 1951 | M 70 | Lauftreff Heidbrake | 34:50,5 | min | ||
100. | 46. | 131 | Dümke, Vivien | 2007 | WJ U18 | Söderblom Gymnasium | 35:13,3 | min | ||
101. | 47. | 132 | Grannemann, May | 2007 | WJ U18 | Söderblom Gymnasium | 35:27,8 | min | ||
102. | 48. | 138 | Timmermann, Heidi | 1970 | W 50 | LT Freya Friedewalde | 35:31,8 | min | ||
103. | 49. | 137 | Hachtmeyer, Kirsten | 1975 | W 45 | LT Freya Friedewalde | 35:32,1 | min | ||
104. | 50. | 3006 | Krüger, Ute | 1959 | W 60 | LT Petershagen | 36:07,3 | min | ||
105. | 51. | 3033 | Kucharczyk, Waltraud | 1951 | W 70 | LT Petershagen | 36:17,6 | min | ||
106. | 55. | 3121 | Krug, Eike | 1941 | M 80 | SCOB | 37:08,1 | min | ||
107. | 56. | 3018 | Boberg, Jürgen | 1950 | M 70 | TG Werste | 37:08,9 | min | ||
108. | 52. | 3049 | Althoff, Andrea | 1974 | W 45 | 38:03,5 | min | |||
109. | 53. | 3001 | Baumeister, Fides | 1988 | W 35 | Feierabend-Läufer | 38:22,7 | min | ||
110. | 54. | 3040 | Jacobi, Elea-Sophie | 2011 | W 12 | TUS Lahde-Quetzen | 38:51,0 | min | ||
111. | 55. | 3015 | Schröder, Sabine | 1971 | W 50 | 39:45,8 | min | |||
112. | 56. | 3142 | Grimpo, Petra | 1970 | W 50 | Lübbecker Berglöwen | 39:52,9 | min | ||
113. | 57. | 3117 | Müller, Rudi | 1938 | M 85 | HCE Bad Oeynhausen | 40:00,5 | min |
[Top] [Next] |
männl. Gesamtwertung | 5,3 km | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | ||
1. | 3072 | Arndt, Yannick | 2002 | MHK | SV 1860 Minden | 18:58,3 | min | |||
2. | 3160 | Maschmeyer, Sebastian | 1978 | M 45 | Hillpower Laufteam | 20:05,3 | min | |||
3. | 3083 | Wedig, Christian | 1984 | M 35 | Erdinger Active Team | 20:16,0 | min | |||
4. | 139 | Kanfmann, Jonas | 2005 | MJ U20 | SV 1860 Minden e.V. | 20:23,5 | min | |||
5. | 3020 | Dirkes, Dominik | 1989 | M 30 | Frieler Lauftreff | 20:29,3 | min | |||
6. | 3114 | Böger, Frank | 1968 | M 55 | VfL Bückeburg | 20:43,7 | min | |||
7. | 3054 | von Behren, Benjamin | 1998 | MHK | 20:54,2 | min | ||||
8. | 152 | Hauch, Peter | 1985 | M 35 | Hillpower Laufteam | 21:02,4 | min | |||
9. | 3061 | Krietenstein, Ben | 2007 | MJ U18 | HSG Euro | 21:29,4 | min | |||
10. | 3090 | Wiens, Maxim | 1986 | M 35 | WAGO Roadrunners | 22:12,8 | min | |||
11. | 3132 | Dieckmann, Sebastian | 1979 | M 40 | SV 1860 Minden | 22:22,0 | min | |||
12. | 3161 | Flake, Jonas | 1987 | M 35 | Tri-4- Fun SVKT 07 Minden | 22:27,7 | min | |||
13. | 3116 | von Palombini, Jobst | 1969 | M 50 | VfL Bückeburg | 22:41,1 | min | |||
14. | 3052 | Bünermann, Björn | 1981 | M 40 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | 22:59,9 | min | |||
15. | 3140 | Grasser, Rene | 1972 | M 50 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | 23:03,6 | min | |||
16. | 3106 | Nottmeier, Frank | 1966 | M 55 | Gelsenwasser | 23:09,8 | min | |||
17. | 3026 | Helbig, Florian | 1984 | M 35 | Hillpower Laufteam/SV 1860 Minden | 23:47,1 | min | |||
18. | 149 | Stockmann, Andre | 1988 | M 35 | 23:56,7 | min | ||||
19. | 144 | Meier, Michael | 1973 | M 50 | Esserner-Heide | 24:07,1 | min | |||
20. | 3079 | Hiller, Sascha | 1976 | M 45 | Volksbank Lübbecker Land eG | 24:10,0 | min | |||
21. | 3089 | Weiherich, Andreas | 1963 | M 60 | Lübbecker Berglöwen | 24:41,1 | min | |||
22. | 3113 | Enns, Waldemar | 1967 | M 55 | Lübbecker Berglöwen | 24:45,9 | min | |||
23. | 143 | Sieber, Kai | 1973 | M 50 | Esserner Heide | 25:22,2 | min | |||
24. | 141 | Lange, Stefan | 1983 | M 40 | Tuspo Rahden | 25:29,2 | min | |||
25. | 3088 | Klusmeyer, Ben | 2011 | M 12 | TUS Lahde-Quetzen | 25:30,0 | min | |||
26. | 3004 | Striewski, Gerhard | 1953 | M 70 | 25:53,5 | min | ||||
27. | 3084 | Rüter, Manuel | 1979 | M 40 | Mittwald Runners | 26:33,0 | min | |||
28. | 3115 | Schröder, Thomas | 1972 | M 50 | TG Werste | 26:44,4 | min | |||
29. | 3060 | Peters, Kai-Uwe | 1976 | M 45 | Tri-4-Fun SVKT | 27:10,7 | min | |||
30. | 3068 | Schreier, Stephan | 1968 | M 55 | 27:25,6 | min | ||||
31. | 3137 | Engel, Hartmut | 1958 | M 65 | SV 1860 Minden | 27:39,2 | min | |||
32. | 3014 | Budde, Jörg | 1967 | M 55 | ADAC OWL | 28:30,6 | min | |||
33. | 3063 | Arndt, Gunnar | 1967 | M 55 | TuS Bohnhorst | 28:53,8 | min | |||
34. | 3134 | Kröger, Christian | 1982 | M 40 | 29:32,5 | min | ||||
35. | 128 | Winkler, Henning | 1975 | M 45 | 29:38,9 | min | ||||
36. | 3044 | Schwarze, Dieter | 1961 | M 60 | TUS Lahde-Quetzen | 29:45,7 | min | |||
37. | 129 | Schreiber, Ulrich | 1959 | M 60 | BSG ABB | 29:46,6 | min | |||
38. | 3029 | Fleuter, Sven | 1980 | M 40 | SVKT 07 | 29:47,6 | min | |||
39. | 147 | Jahn, Andreas | 1981 | M 40 | 29:50,1 | min | ||||
40. | 134 | Finkensiep, Dirk | 1959 | M 60 | LTÜmminger See | 29:55,0 | min | |||
41. | 3055 | Goertz, Markus | 1974 | M 45 | BCW Espelkamp | 30:00,6 | min | |||
42. | 3005 | Brinkmann, Leonard | 2011 | M 12 | JSG LIT 1912 | 30:10,0 | min | |||
43. | 3013 | Dullweber, Martin | 1967 | M 55 | 30:12,8 | min | ||||
44. | 3066 | Jockheck, Achim | 1962 | M 60 | Volksbank Lübbecker Land Laufteam | 30:18,4 | min | |||
45. | 3143 | Schroeder, Klaus | 1946 | M 75 | 30:20,0 | min | ||||
46. | 3133 | Kropp, Leon | 1998 | MHK | 30:23,3 | min | ||||
47. | 142 | Bock, Walter | 1969 | M 50 | Tuspo Rahden | 30:53,2 | min | |||
48. | 3163 | Hoffmann, Markus | 1965 | M 55 | 31:04,8 | min | ||||
49. | 126 | Hackmeier, Max | 2014 | M 9 | HSV Minden Nord | 31:25,1 | min | |||
50. | 148 | Kaiser, Ingo | 1960 | M 60 | LT Pertershagen | 31:33,3 | min | |||
51. | 3096 | Hüffmeyer, Gerd | 1969 | M 50 | Laufteam Schloss Haldem | 31:53,5 | min | |||
52. | 3042 | Schmälzlein, Gerd | 1950 | M 70 | TUS Lahde-Quetzen | 32:19,6 | min | |||
53. | 3154 | Topp, Henning | 1996 | MHK | 33:18,2 | min | ||||
54. | 3008 | Tiesing, Wilfried | 1951 | M 70 | Lauftreff Heidbrake | 34:50,5 | min | |||
55. | 3121 | Krug, Eike | 1941 | M 80 | SCOB | 37:08,1 | min | |||
56. | 3018 | Boberg, Jürgen | 1950 | M 70 | TG Werste | 37:08,9 | min | |||
57. | 3117 | Müller, Rudi | 1938 | M 85 | HCE Bad Oeynhausen | 40:00,5 | min |
[Top] [Next] |
weibl. Gesamtwertung | 5,3 km | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | ||
1. | 127 | Häkkinen, Isa | 1998 | WHK | SV 1860 Minden | 21:17,3 | min | |||
2. | 3036 | Korsen, Sabrina | 1988 | W 35 | SV 1860 Minden / Hillpower Laufteam | 23:07,8 | min | |||
3. | 3030 | Holm, Melina | 2006 | WJ U18 | 24:14,4 | min | ||||
4. | 3081 | Schmidt, Nike | 2007 | WJ U18 | 24:34,8 | min | ||||
5. | 3011 | Lambert, Luise | 2009 | W 14 | SC Porta Westfalica Nammen | 24:53,9 | min | |||
6. | 3031 | Holm, Lisa | 2003 | WHK | 25:17,4 | min | ||||
7. | 3007 | Ireland, Anna | 1977 | W 45 | SVE Börninghausen | 25:47,6 | min | |||
8. | 3102 | Dshus, Tatjana | 1987 | W 35 | BSG Merkur Gauselmann | 26:14,4 | min | |||
9. | 151 | Watermann, Lara-Sophie | 2006 | WJ U18 | 26:23,4 | min | ||||
10. | 3085 | Möhlmann, Sarah | 1983 | W 40 | SV 1860 Minden / Hillpower Laufteam | 26:24,9 | min | |||
11. | 3148 | Niermeyer, Laura | 1991 | W 30 | 26:49,1 | min | ||||
12. | 3092 | Kropp, Ines | 1970 | W 50 | LT Petershagen | 27:07,2 | min | |||
13. | 3139 | Frohwitter, Jutta | 1966 | W 55 | SV1860Minden | 27:19,3 | min | |||
14. | 135 | Dobrinsky, Selina | 2009 | W 14 | SC Nammen | 27:20,9 | min | |||
15. | 3153 | Friebel, Andrea | 1980 | W 40 | SV 1860 Minden | 27:28,1 | min | |||
16. | 3035 | Klein-Haßdenteufel, Sabrina | 1985 | W 35 | Binas Laufschule | 27:41,1 | min | |||
17. | 3024 | Rohlfing, Karolin | 1979 | W 40 | 28:17,1 | min | ||||
18. | 3041 | von Behren, Julia | 1993 | W 30 | 29:54,8 | min | ||||
19. | 3057 | Brandt, Renate | 1958 | W 65 | SV Warmsen | 29:55,9 | min | |||
20. | 3050 | Scholz, Kerstin | 1972 | W 50 | 30:08,3 | min | ||||
21. | 146 | Bönker, Karolin | 1990 | W 30 | 30:26,1 | min | ||||
22. | 3165 | Meier, Karin | 1966 | W 55 | SV 1860 Minden | 30:33,3 | min | |||
23. | 3074 | Hartmann, Ulrike | 1956 | W 65 | 30:44,5 | min | ||||
24. | 3077 | Koch, Manuela | 1972 | W 50 | HC Senkelteich | 30:48,3 | min | |||
25. | 145 | Bock, Bettina | 1968 | W 55 | Tuspo Rahden | 30:57,0 | min | |||
26. | 3043 | Holthöfer, Annika | 1981 | W 40 | TUS Lahde-Quezen | 31:17,6 | min | |||
27. | 3087 | Patzak, Stefanie | 1980 | W 40 | TUS Lahde-Quetzen | 31:28,0 | min | |||
28. | 140 | Offers, Tanja | 1991 | W 30 | Tuspo Rahden | 31:29,9 | min | |||
29. | 133 | Kracht, Eva | 1990 | W 30 | 31:32,5 | min | ||||
30. | 3017 | Albers, Sonja | 1981 | W 40 | 31:41,2 | min | ||||
31. | 3002 | Droste-Westermann, Kerstin | 1970 | W 50 | TV Hille | 31:41,6 | min | |||
32. | 3056 | Hoffmann, Sarah | 1999 | WHK | 31:57,0 | min | ||||
33. | 3064 | Bäumer, Daniela | 1980 | W 40 | BSG Merkur Gauselmann | 32:00,0 | min | |||
34. | 130 | Tiemann, Marina | 1977 | W 45 | Tus Gehlenbeck | 32:17,6 | min | |||
35. | 3158 | Hartwig, Meike | 1969 | W 50 | SV 1860 Minden | 32:31,4 | min | |||
36. | 3093 | Topp, Imke | 1998 | WHK | 32:41,3 | min | ||||
37. | 3028 | Rossa, Michaela | 1974 | W 45 | LT Petershagen | 32:59,2 | min | |||
38. | 3022 | Brinkmann, Christine | 1979 | W 40 | Winkelleut | 33:06,4 | min | |||
39. | 3039 | Jacobi, Jona-Christin | 2008 | W 15 | TUS Lahde-Quetzen | 33:07,6 | min | |||
40. | 3098 | Sander, Birgit | 1960 | W 60 | LT Petershagen | 33:22,3 | min | |||
41. | 3099 | Moor, Olga | 1979 | W 40 | BSG Gauselmann | 33:47,6 | min | |||
42. | 3149 | Thiermann, Christina | 1977 | W 45 | Loperei SG Schamerloh | 33:57,9 | min | |||
43. | 3023 | Köbbe, Vera | 1963 | W 60 | Kneippverein Minden | 34:11,3 | min | |||
44. | 3108 | Moor, Anna | 1985 | W 35 | BSG Merkur Gauselmann | 34:37,5 | min | |||
45. | 3076 | Borchard, Heike | 1963 | W 60 | Lübbecker Berglöwen | 34:48,0 | min | |||
46. | 131 | Dümke, Vivien | 2007 | WJ U18 | Söderblom Gymnasium | 35:13,3 | min | |||
47. | 132 | Grannemann, May | 2007 | WJ U18 | Söderblom Gymnasium | 35:27,8 | min | |||
48. | 138 | Timmermann, Heidi | 1970 | W 50 | LT Freya Friedewalde | 35:31,8 | min | |||
49. | 137 | Hachtmeyer, Kirsten | 1975 | W 45 | LT Freya Friedewalde | 35:32,1 | min | |||
50. | 3006 | Krüger, Ute | 1959 | W 60 | LT Petershagen | 36:07,3 | min | |||
51. | 3033 | Kucharczyk, Waltraud | 1951 | W 70 | LT Petershagen | 36:17,6 | min | |||
52. | 3049 | Althoff, Andrea | 1974 | W 45 | 38:03,5 | min | ||||
53. | 3001 | Baumeister, Fides | 1988 | W 35 | Feierabend-Läufer | 38:22,7 | min | |||
54. | 3040 | Jacobi, Elea-Sophie | 2011 | W 12 | TUS Lahde-Quetzen | 38:51,0 | min | |||
55. | 3015 | Schröder, Sabine | 1971 | W 50 | 39:45,8 | min | ||||
56. | 3142 | Grimpo, Petra | 1970 | W 50 | Lübbecker Berglöwen | 39:52,9 | min |
[Top] [Next] |
M 9 | 5,3 km | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 49. | 126 | Hackmeier, Max | 2014 | HSV Minden Nord | 31:25,1 | min |
[Top] [Next] |
M 12 | 5,3 km | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 25. | 3088 | Klusmeyer, Ben | 2011 | TUS Lahde-Quetzen | 25:30,0 | min | ||
2. | 42. | 3005 | Brinkmann, Leonard | 2011 | JSG LIT 1912 | 30:10,0 | min |
[Top] [Next] |
MJ U18 | 5,3 km | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 9. | 3061 | Krietenstein, Ben | 2007 | HSG Euro | 21:29,4 | min |
[Top] [Next] |
MJ U20 | 5,3 km | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 4. | 139 | Kanfmann, Jonas | 2005 | SV 1860 Minden e.V. | 20:23,5 | min |
[Top] [Next] |
MHK | 5,3 km | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 1. | 3072 | Arndt, Yannick | 2002 | SV 1860 Minden | 18:58,3 | min | ||
2. | 7. | 3054 | von Behren, Benjamin | 1998 | 20:54,2 | min | |||
3. | 46. | 3133 | Kropp, Leon | 1998 | 30:23,3 | min | |||
4. | 53. | 3154 | Topp, Henning | 1996 | 33:18,2 | min |
[Top] [Next] |
M 30 | 5,3 km | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 5. | 3020 | Dirkes, Dominik | 1989 | Frieler Lauftreff | 20:29,3 | min |
[Top] [Next] |
M 35 | 5,3 km | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 3. | 3083 | Wedig, Christian | 1984 | Erdinger Active Team | 20:16,0 | min | ||
2. | 8. | 152 | Hauch, Peter | 1985 | Hillpower Laufteam | 21:02,4 | min | ||
3. | 10. | 3090 | Wiens, Maxim | 1986 | WAGO Roadrunners | 22:12,8 | min | ||
4. | 12. | 3161 | Flake, Jonas | 1987 | Tri-4- Fun SVKT 07 Minden | 22:27,7 | min | ||
5. | 17. | 3026 | Helbig, Florian | 1984 | Hillpower Laufteam/SV 1860 Minden | 23:47,1 | min | ||
6. | 18. | 149 | Stockmann, Andre | 1988 | 23:56,7 | min |
[Top] [Next] |
M 40 | 5,3 km | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 11. | 3132 | Dieckmann, Sebastian | 1979 | SV 1860 Minden | 22:22,0 | min | ||
2. | 14. | 3052 | Bünermann, Björn | 1981 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | 22:59,9 | min | ||
3. | 24. | 141 | Lange, Stefan | 1983 | Tuspo Rahden | 25:29,2 | min | ||
4. | 27. | 3084 | Rüter, Manuel | 1979 | Mittwald Runners | 26:33,0 | min | ||
5. | 34. | 3134 | Kröger, Christian | 1982 | 29:32,5 | min | |||
6. | 38. | 3029 | Fleuter, Sven | 1980 | SVKT 07 | 29:47,6 | min | ||
7. | 39. | 147 | Jahn, Andreas | 1981 | 29:50,1 | min |
[Top] [Next] |
M 45 | 5,3 km | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 2. | 3160 | Maschmeyer, Sebastian | 1978 | Hillpower Laufteam | 20:05,3 | min | ||
2. | 20. | 3079 | Hiller, Sascha | 1976 | Volksbank Lübbecker Land eG | 24:10,0 | min | ||
3. | 29. | 3060 | Peters, Kai-Uwe | 1976 | Tri-4-Fun SVKT | 27:10,7 | min | ||
