| Auesee-Lauf | |
| ATSV Espelkamp | 10.08.2024 |
| Ergebnisliste | |
| Gesamtwertung | 10 km | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | ||
| 1. | 1. | 147 | Drunagel, Niklas | 1993 | M 30 | SV Brackwede | 34:00,5 | min | ||
| 2. | 2. | 1154 | Seitz, Jonathan | 1993 | M 30 | Tri-4-Fun SVKT 07 Minden | 35:56,6 | min | ||
| 3. | 3. | 1216 | Maschmeyer, Sebastian | 1978 | M 45 | Hillpower Laufteam | 36:53,3 | min | ||
| 4. | 4. | 1183 | Holsmölle, Konrad | 2004 | MHK | Bessel-Ruder-Club | 37:04,7 | min | ||
| 5. | 5. | 1011 | Schneider, Florian | 1986 | M 35 | Absolut Run Minden - Laufsport Andreas | 37:39,8 | min | ||
| 6. | 6. | 156 | Meier, Himrich | 1980 | M 40 | 38:06,5 | min | |||
| 7. | 7. | 145 | Widanl, Birk | 1988 | M 35 | SV 1860 Minden e.V. | 38:27,1 | min | ||
| 8. | 8. | 1222 | Robin, Marcel | 1976 | M 45 | Tri-4-Fun SVKT07 Minden | 39:09,5 | min | ||
| 9. | 9. | 1142 | Läufer, Björn | 1978 | M 45 | TSV 05 Treis | 39:39,7 | min | ||
| 10. | 10. | 1020 | Hoffmann, Peer | 1978 | M 45 | laufdeals.de | 40:18,8 | min | ||
| 11. | 11. | 1013 | Drees, Uli | 1967 | M 55 | SV 1860 Minden | 40:21,5 | min | ||
| 12. | 12. | 1006 | Heckert, Daniel | 1984 | M 40 | 40:50,0 | min | |||
| 13. | 1. | 146 | Bergtold, Sarah Larissa | 1990 | W 30 | SV Brackwede | 41:18,4 | min | ||
| 14. | 13. | 1173 | Patermann, Tjark | 1990 | M 30 | Minden | 41:20,9 | min | ||
| 15. | 14. | 1010 | Kütemann, Axel | 1984 | M 40 | 42:18,1 | min | |||
| 16. | 15. | 1221 | Vieten, Eckart | 1971 | M 50 | SV 1860 Minden | 42:33,5 | min | ||
| 17. | 16. | 1217 | Ireland, Simon | 1982 | M 40 | SV Eininghausen - Börninghausen | 43:06,2 | min | ||
| 18. | 17. | 1101 | Kampeter, Maik | 1974 | M 50 | 43:30,7 | min | |||
| 19. | 18. | 1077 | Homann, Jens | 1981 | M 40 | Absolute Run Crew Minden | 43:34,5 | min | ||
| 20. | 19. | 1073 | Weingärtner, Tilmann | 1987 | M 35 | 44:22,3 | min | |||
| 21. | 20. | 1155 | Faulhaber, Detlef | 1967 | M 55 | 44:44,2 | min | |||
| 22. | 21. | 1143 | Kleffmann, Bernd | 1982 | M 40 | BW Oberbauerschaft | 44:57,2 | min | ||
| 23. | 22. | 1041 | Ehrhardt, Nico | 1985 | M 35 | 45:21,4 | min | |||
| 24. | 23. | 163 | Riek, Detlef | 1960 | M 60 | TVC Enger | 45:39,4 | min | ||
| 25. | 24. | 1211 | Gerdsmeier, Sven | 1979 | M 45 | Moorläufer Hille | 45:51,7 | min | ||
| 26. | 25. | 1078 | Molkenbur, Mika | 2008 | MJ U18 | 46:03,2 | min | |||
| 27. | 26. | 165 | Tituemeier, Kai | 1976 | M 45 | Volksbank Plus EG | 46:04,9 | min | ||
| 28. | 27. | 1065 | Armeli, Sebastiano | 1964 | M 60 | Royal Casino | 47:04,9 | min | ||
| 29. | 28. | 1140 | Hamel, Andreas | 1991 | M 30 | Lübbecker Berglöwen | 47:21,7 | min | ||
| 30. | 29. | 149 | Horstmann, Jörn | 1981 | M 40 | 47:35,3 | min | |||
| 31. | 30. | 1132 | Laufer, Thomas | 1969 | M 55 | SV Husum | 48:13,3 | min | ||
| 32. | 31. | 1112 | Hoffmann, Björn | 1984 | M 40 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | 48:44,4 | min | ||
| 33. | 32. | 1164 | Kahmann, Marcus | 1978 | M 45 | TTS Minden | 48:53,3 | min | ||
| 34. | 2. | 1126 | Deterding, Meike | 1976 | W 45 | Absolute Run Minden - Laufsport Andreas | 48:59,0 | min | ||
| 35. | 33. | 1005 | Roglowski, Alex | 1982 | M 40 | BSG MERKUR Gauselmann e.V. | 49:16,5 | min | ||
| 36. | 3. | 1138 | Hägermann, Maren | 1977 | W 45 | Absolute Run Crew Minden | 49:39,9 | min | ||
| 37. | 34. | 1178 | Jansen, Andreas | 1974 | M 50 | 49:45,0 | min | |||
| 38. | 4. | 1009 | Kölling, Verena | 1990 | W 30 | Laufsport Andreas | 49:52,3 | min | ||
| 39. | 5. | 1032 | Schnabel, Daniela | 1978 | W 45 | 50:27,6 | min | |||
| 40. | 35. | 1214 | Rethemeier, Tobias | 1991 | M 30 | 50:28,1 | min | |||
| 41. | 36. | 1036 | Wegener, Jens | 1971 | M 50 | SG Sparkasse Herford | 51:13,6 | min | ||
| 42. | 37. | 162 | Gräpel, Jörg | 1968 | M 55 | 51:15,0 | min | |||
| 43. | 6. | 157 | Öhlschläger-Kruse, Marcus | 1978 | W 45 | TSV Schneeren | 51:30,2 | min | ||
| 44. | 38. | 161 | Heymann, Dietmund | 1951 | M 70 | Elvisrun | 51:43,8 | min | ||
| 45. | 39. | 1003 | Emmerling, Stefan | 1974 | M 50 | VfB Fabbenstedt | 51:53,8 | min | ||
| 46. | 40. | 158 | Bauer, Alex | 1975 | M 45 | 51:58,3 | min | |||
| 47. | 7. | 1085 | Müller, Nora | 1986 | W 35 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | 52:02,9 | min | ||
| 48. | 41. | 1087 | Schultz, Axel | 1968 | M 55 | VfB Gorspen-Vahlsen | 52:10,9 | min | ||
| 49. | 8. | 1212 | Schüler, Carolin | 1979 | W 45 | 52:12,3 | min | |||
| 50. | 42. | 1198 | Tiessen, Eugen | 1973 | M 50 | 52:21,8 | min | |||
| 51. | 43. | 1110 | Arndt, Gunnar | 1967 | M 55 | TuS Bohnhorst | 52:32,5 | min | ||
| 52. | 44. | 1169 | Wolting, Herbert | 1956 | M 65 | LT Petershagen | 52:33,7 | min | ||
| 53. | 45. | 1014 | Schrimper, Mark | 1972 | M 50 | FC St. Pauli Marathon | 52:44,2 | min | ||
| 54. | 9. | 1033 | Brunsch, Nina | 1980 | W 40 | 52:50,4 | min | |||
| 55. | 46. | 1156 | Bartoschek, Bernd | 1952 | M 70 | SV1860 Minden | 53:04,6 | min | ||
| 56. | 47. | 1016 | Noffz, Alfred | 1962 | M 60 | Bünde | 54:01,2 | min | ||
| 57. | 48. | 1030 | Weber, Stephan | 1978 | M 45 | 54:07,4 | min | |||
| 58. | 49. | 1001 | Westermann, Frank | 1970 | M 50 | LT Freya Friedewalde | 54:18,0 | min | ||
| 59. | 50. | 1017 | Averbeck, Mario | 1986 | M 35 | 54:22,6 | min | |||
| 60. | 51. | 1120 | Riemer, Henrik | 2001 | MHK | 54:23,7 | min | |||
| 61. | 52. | 1076 | Prasse-Badde, Josef | 1967 | M 55 | 54:37,6 | min | |||
| 62. | 53. | 1104 | Holle, Jörg | 1963 | M 60 | ATSV Espelkamp | 54:43,2 | min | ||
| 63. | 10. | 1134 | Falkenreck, Nicole | 1972 | W 50 | Team Loperei | 54:48,7 | min | ||
| 64. | 11. | 1199 | Holle, Silvia | 1973 | W 50 | Lübbecker Berglöwen | 54:53,9 | min | ||
| 65. | 54. | 1176 | Sander, Heinrich | 1958 | M 65 | LT Petershagen | 55:00,6 | min | ||
| 66. | 12. | 1111 | Kleffmann, Birgit | 1966 | W 55 | SV 06 Oetinghausen | 55:06,4 | min | ||
| 67. | 13. | 1200 | Renner, Iris | 1966 | W 55 | SV 1860 Minden | 55:09,4 | min | ||
| 68. | 55. | 1175 | Göring, Reiner | 1958 | M 65 | LT Petershagen | 56:04,6 | min | ||
| 69. | 56. | 160 | Deubel, Sven | 1970 | M 50 | TUS Gehlenbeck | 56:32,4 | min | ||
| 70. | 57. | 1024 | Nierste, Rüdiger | 1964 | M 60 | VfB Fabbenstedt | 56:48,0 | min | ||
| 71. | 14. | 1188 | Nennker, Friederike | 1971 | W 50 | SV 1860 Minden | 57:34,7 | min | ||
| 72. | 15. | 1207 | Jahn, Melanie | 1984 | W 40 | LT Petershagen | 57:39,3 | min | ||
| 73. | 16. | 1084 | Bönker, Karolin | 1990 | W 30 | 57:46,0 | min | |||
| 74. | 58. | 1167 | Röbke, Jörg | 1963 | M 60 | TSV Petershagen | 57:57,8 | min | ||
| 75. | 17. | 1124 | Steinkamp, Stephanie | 1973 | W 50 | Wiehenläufer Hüllhorst | 58:04,3 | min | ||
| 76. | 59. | 1205 | Stoyke, Peter | 1956 | M 65 | TuS Hartum | 58:21,2 | min | ||
| 77. | 18. | 1209 | Angelbeck, Stefanie | 1976 | W 45 | TuS Stemwede | 58:25,7 | min | ||
| 78. | 19. | 1002 | Emmerling, Nicoll | 1973 | W 50 | VfB Fabbenstedt | 58:28,4 | min | ||
| 79. | 20. | 1153 | Fischer, Imke | 1980 | W 40 | 59:19,6 | min | |||
| 80. | 21. | 1168 | Hamann, Simone | 1966 | W 55 | SSC Springe | 59:28,9 | min | ||
| 81. | 60. | 1159 | Lorenz, Harry | 1956 | M 65 | 59:32,2 | min | |||
| 82. | 22. | 1203 | Waltemathe, Lale | 2001 | WHK | SV Weser Leteln | 59:56,9 | min | ||
| 83. | 61. | 1066 | Hölker, Oliver | 1967 | M 55 | FC Oppenwehe | 1:00:08,2 | h | ||
| 84. | 23. | 1086 | Windmann, Kerstin | 1969 | W 55 | SV Schwarz-Weiß Ahle 1919 e.V. | 1:00:18,2 | h | ||
| 85. | 62. | 1044 | Rosenkötter, Olaf | 1967 | M 55 | 10 km. VC Minden | 1:00:18,9 | h | ||
| 86. | 63. | 1148 | Holzapfel, Lars | 1971 | M 50 | TV Grüne Linde Eickhorst | 1:00:27,6 | h | ||
| 87. | 24. | 1185 | Kolbe, Ulrike | 1987 | W 35 | TSV Hahlen | 1:00:50,4 | h | ||
| 88. | 25. | 153 | Schneider, Laura | 1992 | W 30 | 1:01:05,7 | h | |||
| 89. | 26. | 1069 | Pfitzner, Marlies | 1979 | W 45 | Laufsport Andreas | 1:01:13,1 | h | ||
| 90. | 27. | 154 | Watzata, Christine | 1990 | W 30 | 1:01:26,0 | h | |||
| 91. | 28. | 1196 | Meier, Karin | 1966 | W 55 | SC Nammen | 1:01:26,7 | h | ||
| 92. | 64. | 1075 | Hübner, Jonas | 2008 | MJ U18 | 1:01:27,7 | h | |||
| 93. | 65. | 1004 | Horn, Sigurd | 1956 | M 65 | LT Petershagen | 1:02:03,3 | h | ||
| 94. | 29. | 1133 | Scholz, Angelina Zoe | 2000 | WHK | 1:02:04,8 | h | |||
| 95. | 66. | 1130 | Alsdorf, Andreas | 1959 | M 65 | SV 1860 Minden | 1:02:27,6 | h | ||
| 96. | 30. | 1099 | Krämer, Anke | 1985 | W 35 | VfL Holsen | 1:03:05,8 | h | ||
| 97. | 31. | 1172 | Göring, Meike | 1990 | W 30 | LT Petershagen | 1:03:42,5 | h | ||
| 98. | 32. | 1023 | Schwab, Estelle | 2006 | WJ U20 | 1:03:52,0 | h | |||
| 99. | 67. | 1128 | Jüttner, Martin | 1971 | M 50 | SV 06 Oetinghausen | 1:04:31,2 | h | ||
| 100. | 68. | 1127 | Klein, Ralf | 1962 | M 60 | RC Endspurt Herford | 1:05:28,1 | h | ||
| 101. | 33. | 1062 | Weigelt, Kirsten | 1976 | W 45 | Volksbank Herford-Mindener Land eG | 1:05:57,9 | h | ||
| 102. | 34. | 164 | Gümpel, Nora | 1959 | W 65 | VFL Holsen | 1:06:00,3 | h | ||
| 103. | 69. | 1071 | Bas, Levent | 1976 | M 45 | Laufgruppe Kisker | 1:07:42,8 | h | ||
| 104. | 35. | 1166 | Röbke, Dagmar | 1969 | W 55 | 1:09:07,3 | h | |||
| 105. | 36. | 150 | Hake, Beate | 1968 | W 55 | 1:10:58,8 | h | |||
| 106. | 70. | 1208 | Pörtner, Dietmar | 1937 | M 85 | ------- | 1:13:24,4 | h | ||
| 107. | 37. | 1070 | Holle, Susanne | 1965 | W 55 | Wiehenläufer Hüllhorst | 1:35:12,7 | h |
| [Top] [Next] |
| männl. Gesamtwertung | 10 km | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | ||
| 1. | 147 | Drunagel, Niklas | 1993 | M 30 | SV Brackwede | 34:00,5 | min | |||
| 2. | 1154 | Seitz, Jonathan | 1993 | M 30 | Tri-4-Fun SVKT 07 Minden | 35:56,6 | min | |||
| 3. | 1216 | Maschmeyer, Sebastian | 1978 | M 45 | Hillpower Laufteam | 36:53,3 | min | |||
| 4. | 1183 | Holsmölle, Konrad | 2004 | MHK | Bessel-Ruder-Club | 37:04,7 | min | |||
| 5. | 1011 | Schneider, Florian | 1986 | M 35 | Absolut Run Minden - Laufsport Andreas | 37:39,8 | min | |||
| 6. | 156 | Meier, Himrich | 1980 | M 40 | 38:06,5 | min | ||||
| 7. | 145 | Widanl, Birk | 1988 | M 35 | SV 1860 Minden e.V. | 38:27,1 | min | |||
| 8. | 1222 | Robin, Marcel | 1976 | M 45 | Tri-4-Fun SVKT07 Minden | 39:09,5 | min | |||
| 9. | 1142 | Läufer, Björn | 1978 | M 45 | TSV 05 Treis | 39:39,7 | min | |||
| 10. | 1020 | Hoffmann, Peer | 1978 | M 45 | laufdeals.de | 40:18,8 | min | |||
| 11. | 1013 | Drees, Uli | 1967 | M 55 | SV 1860 Minden | 40:21,5 | min | |||
| 12. | 1006 | Heckert, Daniel | 1984 | M 40 | 40:50,0 | min | ||||
| 13. | 1173 | Patermann, Tjark | 1990 | M 30 | Minden | 41:20,9 | min | |||
| 14. | 1010 | Kütemann, Axel | 1984 | M 40 | 42:18,1 | min | ||||
| 15. | 1221 | Vieten, Eckart | 1971 | M 50 | SV 1860 Minden | 42:33,5 | min | |||
| 16. | 1217 | Ireland, Simon | 1982 | M 40 | SV Eininghausen - Börninghausen | 43:06,2 | min | |||
| 17. | 1101 | Kampeter, Maik | 1974 | M 50 | 43:30,7 | min | ||||
| 18. | 1077 | Homann, Jens | 1981 | M 40 | Absolute Run Crew Minden | 43:34,5 | min | |||
| 19. | 1073 | Weingärtner, Tilmann | 1987 | M 35 | 44:22,3 | min | ||||
| 20. | 1155 | Faulhaber, Detlef | 1967 | M 55 | 44:44,2 | min | ||||
| 21. | 1143 | Kleffmann, Bernd | 1982 | M 40 | BW Oberbauerschaft | 44:57,2 | min | |||
| 22. | 1041 | Ehrhardt, Nico | 1985 | M 35 | 45:21,4 | min | ||||
| 23. | 163 | Riek, Detlef | 1960 | M 60 | TVC Enger | 45:39,4 | min | |||
| 24. | 1211 | Gerdsmeier, Sven | 1979 | M 45 | Moorläufer Hille | 45:51,7 | min | |||
| 25. | 1078 | Molkenbur, Mika | 2008 | MJ U18 | 46:03,2 | min | ||||
| 26. | 165 | Tituemeier, Kai | 1976 | M 45 | Volksbank Plus EG | 46:04,9 | min | |||
| 27. | 1065 | Armeli, Sebastiano | 1964 | M 60 | Royal Casino | 47:04,9 | min | |||
| 28. | 1140 | Hamel, Andreas | 1991 | M 30 | Lübbecker Berglöwen | 47:21,7 | min | |||
| 29. | 149 | Horstmann, Jörn | 1981 | M 40 | 47:35,3 | min | ||||
| 30. | 1132 | Laufer, Thomas | 1969 | M 55 | SV Husum | 48:13,3 | min | |||
| 31. | 1112 | Hoffmann, Björn | 1984 | M 40 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | 48:44,4 | min | |||
| 32. | 1164 | Kahmann, Marcus | 1978 | M 45 | TTS Minden | 48:53,3 | min | |||
| 33. | 1005 | Roglowski, Alex | 1982 | M 40 | BSG MERKUR Gauselmann e.V. | 49:16,5 | min | |||
| 34. | 1178 | Jansen, Andreas | 1974 | M 50 | 49:45,0 | min | ||||
| 35. | 1214 | Rethemeier, Tobias | 1991 | M 30 | 50:28,1 | min | ||||
| 36. | 1036 | Wegener, Jens | 1971 | M 50 | SG Sparkasse Herford | 51:13,6 | min | |||
| 37. | 162 | Gräpel, Jörg | 1968 | M 55 | 51:15,0 | min | ||||
| 38. | 161 | Heymann, Dietmund | 1951 | M 70 | Elvisrun | 51:43,8 | min | |||
| 39. | 1003 | Emmerling, Stefan | 1974 | M 50 | VfB Fabbenstedt | 51:53,8 | min | |||
| 40. | 158 | Bauer, Alex | 1975 | M 45 | 51:58,3 | min | ||||
| 41. | 1087 | Schultz, Axel | 1968 | M 55 | VfB Gorspen-Vahlsen | 52:10,9 | min | |||
| 42. | 1198 | Tiessen, Eugen | 1973 | M 50 | 52:21,8 | min | ||||
| 43. | 1110 | Arndt, Gunnar | 1967 | M 55 | TuS Bohnhorst | 52:32,5 | min | |||
| 44. | 1169 | Wolting, Herbert | 1956 | M 65 | LT Petershagen | 52:33,7 | min | |||
| 45. | 1014 | Schrimper, Mark | 1972 | M 50 | FC St. Pauli Marathon | 52:44,2 | min | |||
| 46. | 1156 | Bartoschek, Bernd | 1952 | M 70 | SV1860 Minden | 53:04,6 | min | |||
| 47. | 1016 | Noffz, Alfred | 1962 | M 60 | Bünde | 54:01,2 | min | |||
| 48. | 1030 | Weber, Stephan | 1978 | M 45 | 54:07,4 | min | ||||
| 49. | 1001 | Westermann, Frank | 1970 | M 50 | LT Freya Friedewalde | 54:18,0 | min | |||
| 50. | 1017 | Averbeck, Mario | 1986 | M 35 | 54:22,6 | min | ||||
| 51. | 1120 | Riemer, Henrik | 2001 | MHK | 54:23,7 | min | ||||
| 52. | 1076 | Prasse-Badde, Josef | 1967 | M 55 | 54:37,6 | min | ||||
| 53. | 1104 | Holle, Jörg | 1963 | M 60 | ATSV Espelkamp | 54:43,2 | min | |||
| 54. | 1176 | Sander, Heinrich | 1958 | M 65 | LT Petershagen | 55:00,6 | min | |||
| 55. | 1175 | Göring, Reiner | 1958 | M 65 | LT Petershagen | 56:04,6 | min | |||
| 56. | 160 | Deubel, Sven | 1970 | M 50 | TUS Gehlenbeck | 56:32,4 | min | |||
| 57. | 1024 | Nierste, Rüdiger | 1964 | M 60 | VfB Fabbenstedt | 56:48,0 | min | |||
| 58. | 1167 | Röbke, Jörg | 1963 | M 60 | TSV Petershagen | 57:57,8 | min | |||
| 59. | 1205 | Stoyke, Peter | 1956 | M 65 | TuS Hartum | 58:21,2 | min | |||
| 60. | 1159 | Lorenz, Harry | 1956 | M 65 | 59:32,2 | min | ||||
| 61. | 1066 | Hölker, Oliver | 1967 | M 55 | FC Oppenwehe | 1:00:08,2 | h | |||
| 62. | 1044 | Rosenkötter, Olaf | 1967 | M 55 | 10 km. VC Minden | 1:00:18,9 | h | |||
| 63. | 1148 | Holzapfel, Lars | 1971 | M 50 | TV Grüne Linde Eickhorst | 1:00:27,6 | h | |||
| 64. | 1075 | Hübner, Jonas | 2008 | MJ U18 | 1:01:27,7 | h | ||||
| 65. | 1004 | Horn, Sigurd | 1956 | M 65 | LT Petershagen | 1:02:03,3 | h | |||
| 66. | 1130 | Alsdorf, Andreas | 1959 | M 65 | SV 1860 Minden | 1:02:27,6 | h | |||
| 67. | 1128 | Jüttner, Martin | 1971 | M 50 | SV 06 Oetinghausen | 1:04:31,2 | h | |||
| 68. | 1127 | Klein, Ralf | 1962 | M 60 | RC Endspurt Herford | 1:05:28,1 | h | |||
| 69. | 1071 | Bas, Levent | 1976 | M 45 | Laufgruppe Kisker | 1:07:42,8 | h | |||
| 70. | 1208 | Pörtner, Dietmar | 1937 | M 85 | ------- | 1:13:24,4 | h |
| [Top] [Next] |
| weibl. Gesamtwertung | 10 km | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | ||
| 1. | 146 | Bergtold, Sarah Larissa | 1990 | W 30 | SV Brackwede | 41:18,4 | min | |||
| 2. | 1126 | Deterding, Meike | 1976 | W 45 | Absolute Run Minden - Laufsport Andreas | 48:59,0 | min | |||
| 3. | 1138 | Hägermann, Maren | 1977 | W 45 | Absolute Run Crew Minden | 49:39,9 | min | |||
| 4. | 1009 | Kölling, Verena | 1990 | W 30 | Laufsport Andreas | 49:52,3 | min | |||
| 5. | 1032 | Schnabel, Daniela | 1978 | W 45 | 50:27,6 | min | ||||
| 6. | 157 | Öhlschläger-Kruse, Marcus | 1978 | W 45 | TSV Schneeren | 51:30,2 | min | |||
| 7. | 1085 | Müller, Nora | 1986 | W 35 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | 52:02,9 | min | |||
| 8. | 1212 | Schüler, Carolin | 1979 | W 45 | 52:12,3 | min | ||||
| 9. | 1033 | Brunsch, Nina | 1980 | W 40 | 52:50,4 | min | ||||
| 10. | 1134 | Falkenreck, Nicole | 1972 | W 50 | Team Loperei | 54:48,7 | min | |||
| 11. | 1199 | Holle, Silvia | 1973 | W 50 | Lübbecker Berglöwen | 54:53,9 | min | |||
| 12. | 1111 | Kleffmann, Birgit | 1966 | W 55 | SV 06 Oetinghausen | 55:06,4 | min | |||
| 13. | 1200 | Renner, Iris | 1966 | W 55 | SV 1860 Minden | 55:09,4 | min | |||
| 14. | 1188 | Nennker, Friederike | 1971 | W 50 | SV 1860 Minden | 57:34,7 | min | |||
| 15. | 1207 | Jahn, Melanie | 1984 | W 40 | LT Petershagen | 57:39,3 | min | |||
| 16. | 1084 | Bönker, Karolin | 1990 | W 30 | 57:46,0 | min | ||||
| 17. | 1124 | Steinkamp, Stephanie | 1973 | W 50 | Wiehenläufer Hüllhorst | 58:04,3 | min | |||
| 18. | 1209 | Angelbeck, Stefanie | 1976 | W 45 | TuS Stemwede | 58:25,7 | min | |||
| 19. | 1002 | Emmerling, Nicoll | 1973 | W 50 | VfB Fabbenstedt | 58:28,4 | min | |||
| 20. | 1153 | Fischer, Imke | 1980 | W 40 | 59:19,6 | min | ||||
| 21. | 1168 | Hamann, Simone | 1966 | W 55 | SSC Springe | 59:28,9 | min | |||
| 22. | 1203 | Waltemathe, Lale | 2001 | WHK | SV Weser Leteln | 59:56,9 | min | |||
| 23. | 1086 | Windmann, Kerstin | 1969 | W 55 | SV Schwarz-Weiß Ahle 1919 e.V. | 1:00:18,2 | h | |||
| 24. | 1185 | Kolbe, Ulrike | 1987 | W 35 | TSV Hahlen | 1:00:50,4 | h | |||
| 25. | 153 | Schneider, Laura | 1992 | W 30 | 1:01:05,7 | h | ||||
| 26. | 1069 | Pfitzner, Marlies | 1979 | W 45 | Laufsport Andreas | 1:01:13,1 | h | |||
| 27. | 154 | Watzata, Christine | 1990 | W 30 | 1:01:26,0 | h | ||||
| 28. | 1196 | Meier, Karin | 1966 | W 55 | SC Nammen | 1:01:26,7 | h | |||
| 29. | 1133 | Scholz, Angelina Zoe | 2000 | WHK | 1:02:04,8 | h | ||||
| 30. | 1099 | Krämer, Anke | 1985 | W 35 | VfL Holsen | 1:03:05,8 | h | |||
| 31. | 1172 | Göring, Meike | 1990 | W 30 | LT Petershagen | 1:03:42,5 | h | |||
| 32. | 1023 | Schwab, Estelle | 2006 | WJ U20 | 1:03:52,0 | h | ||||
| 33. | 1062 | Weigelt, Kirsten | 1976 | W 45 | Volksbank Herford-Mindener Land eG | 1:05:57,9 | h | |||
| 34. | 164 | Gümpel, Nora | 1959 | W 65 | VFL Holsen | 1:06:00,3 | h | |||
| 35. | 1166 | Röbke, Dagmar | 1969 | W 55 | 1:09:07,3 | h | ||||
| 36. | 150 | Hake, Beate | 1968 | W 55 | 1:10:58,8 | h | ||||
| 37. | 1070 | Holle, Susanne | 1965 | W 55 | Wiehenläufer Hüllhorst | 1:35:12,7 | h |
| [Top] [Next] |
| MJ U18 | 10 km | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 25. | 1078 | Molkenbur, Mika | 2008 | 46:03,2 | min | |||
| 2. | 64. | 1075 | Hübner, Jonas | 2008 | 1:01:27,7 | h |
| [Top] [Next] |
| MHK | 10 km | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 4. | 1183 | Holsmölle, Konrad | 2004 | Bessel-Ruder-Club | 37:04,7 | min | ||
| 2. | 51. | 1120 | Riemer, Henrik | 2001 | 54:23,7 | min |
| [Top] [Next] |
| M 30 | 10 km | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 1. | 147 | Drunagel, Niklas | 1993 | SV Brackwede | 34:00,5 | min | ||
| 2. | 2. | 1154 | Seitz, Jonathan | 1993 | Tri-4-Fun SVKT 07 Minden | 35:56,6 | min | ||
| 3. | 13. | 1173 | Patermann, Tjark | 1990 | Minden | 41:20,9 | min | ||
| 4. | 28. | 1140 | Hamel, Andreas | 1991 | Lübbecker Berglöwen | 47:21,7 | min | ||
| 5. | 35. | 1214 | Rethemeier, Tobias | 1991 | 50:28,1 | min |
| [Top] [Next] |
| M 35 | 10 km | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 5. | 1011 | Schneider, Florian | 1986 | Absolut Run Minden - Laufsport Andreas | 37:39,8 | min | ||
| 2. | 7. | 145 | Widanl, Birk | 1988 | SV 1860 Minden e.V. | 38:27,1 | min | ||
| 3. | 19. | 1073 | Weingärtner, Tilmann | 1987 | 44:22,3 | min | |||
| 4. | 22. | 1041 | Ehrhardt, Nico | 1985 | 45:21,4 | min | |||
| 5. | 50. | 1017 | Averbeck, Mario | 1986 | 54:22,6 | min |
| [Top] [Next] |
| M 40 | 10 km | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 6. | 156 | Meier, Himrich | 1980 | 38:06,5 | min | |||
| 2. | 12. | 1006 | Heckert, Daniel | 1984 | 40:50,0 | min | |||
| 3. | 14. | 1010 | Kütemann, Axel | 1984 | 42:18,1 | min | |||
| 4. | 16. | 1217 | Ireland, Simon | 1982 | SV Eininghausen - Börninghausen | 43:06,2 | min | ||
| 5. | 18. | 1077 | Homann, Jens | 1981 | Absolute Run Crew Minden | 43:34,5 | min | ||
| 6. | 21. | 1143 | Kleffmann, Bernd | 1982 | BW Oberbauerschaft | 44:57,2 | min | ||
| 7. | 29. | 149 | Horstmann, Jörn | 1981 | 47:35,3 | min | |||
| 8. | 31. | 1112 | Hoffmann, Björn | 1984 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | 48:44,4 | min | ||
| 9. | 33. | 1005 | Roglowski, Alex | 1982 | BSG MERKUR Gauselmann e.V. | 49:16,5 | min |
| [Top] [Next] |
| M 45 | 10 km | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 3. | 1216 | Maschmeyer, Sebastian | 1978 | Hillpower Laufteam | 36:53,3 | min | ||
| 2. | 8. | 1222 | Robin, Marcel | 1976 | Tri-4-Fun SVKT07 Minden | 39:09,5 | min | ||
| 3. | 9. | 1142 | Läufer, Björn | 1978 | TSV 05 Treis | 39:39,7 | min | ||
| 4. | 10. | 1020 | Hoffmann, Peer | 1978 | laufdeals.de | 40:18,8 | min | ||
| 5. | 24. | 1211 | Gerdsmeier, Sven | 1979 | Moorläufer Hille | 45:51,7 | min | ||
