| Auesee-Lauf | |
| ATSV Espelkamp | 10.08.2024 |
| Ergebnisliste | |
| Gesamtwertung | 18 km | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | ||
| 1. | 1. | 2045 | Grabein, Philipp | 1992 | M 30 | 1:09:34,7 | h | |||
| 2. | 2. | 2002 | Bethke, Christoph | 1983 | M 40 | 1:12:17,8 | h | |||
| 3. | 3. | 2024 | Berg, Martin | 1968 | M 55 | 1:14:18,0 | h | |||
| 4. | 4. | 2044 | Eikmeier, Niklas | 1997 | MHK | T.G.Ennigloh | 1:15:34,1 | h | ||
| 5. | 5. | 2087 | Stark, Sebastian | 1983 | M 40 | 1:17:00,9 | h | |||
| 6. | 6. | 2067 | Müller, Carsten | 1975 | M 45 | TuS Porta W/SC Nammen | 1:18:15,1 | h | ||
| 7. | 7. | 2072 | Heise, Holger | 1976 | M 45 | LT Kannegiesser | 1:21:46,0 | h | ||
| 8. | 8. | 2004 | Hempel, Hinrich | 1967 | M 55 | SV 1860 Minden | 1:21:46,3 | h | ||
| 9. | 9. | 35 | Maik, Schneider | 1993 | M 30 | Wiehenperlen | 1:24:14,4 | h | ||
| 10. | 10. | 2096 | Wassmann, Daniel | 1987 | M 35 | WAGO Roadrunners | 1:24:39,8 | h | ||
| 11. | 11. | 2036 | Efe, Murat | 1993 | M 30 | 1:25:57,1 | h | |||
| 12. | 1. | 2021 | Schröder, Elisa | 1999 | WHK | 1:26:42,7 | h | |||
| 13. | 2. | 2079 | Korte, Claudia | 1972 | W 50 | 1:29:43,3 | h | |||
| 14. | 12. | 2082 | Hamann, Thomas | 1961 | M 60 | SSC Springe | 1:30:13,9 | h | ||
| 15. | 13. | 2058 | Herzig, Christian | 1976 | M 45 | BSG MERKUR Gauselmann e.V. | 1:30:14,7 | h | ||
| 16. | 14. | 2041 | Wilms, Viktor | 1979 | M 45 | 1:31:11,9 | h | |||
| 17. | 15. | 2052 | Tiemann, Timo | 1985 | M 35 | BSG MERKUR Gauselmann e.V. | 1:31:41,4 | h | ||
| 18. | 16. | 2099 | Eldeniz, Kiyasettin | 1972 | M 50 | 1:31:50,1 | h | |||
| 19. | 17. | 2006 | Jach, Andreas | 1970 | M 50 | Wadenbeißer 09 | 1:31:53,9 | h | ||
| 20. | 3. | 2068 | Töws, Tanja | 1985 | W 35 | 1:32:25,6 | h | |||
| 21. | 4. | 2063 | Holthaus-Hilpert, Silke | 1973 | W 50 | Kolibri on tour | 1:33:31,5 | h | ||
| 22. | 18. | 39 | Wilhelm, Patrick | 1970 | M 50 | VFL Holsen | 1:34:28,0 | h | ||
| 23. | 19. | 2091 | Horstmann, Yannik | 2001 | MHK | 1:34:37,9 | h | |||
| 24. | 5. | 2095 | Winkelmann, Luisa | 1998 | WHK | 1:34:38,7 | h | |||
| 25. | 20. | 34 | Fritsch, Andreas | 1968 | M 55 | SV06 Oettinghausen | 1:35:09,1 | h | ||
| 26. | 21. | 2029 | Schwettmann, Christoph | 1984 | M 40 | Laufgruppe Kisker | 1:35:25,0 | h | ||
| 27. | 22. | 2062 | Meyer zu Allendorf, Ulrich | 1966 | M 55 | KENIATICS | 1:35:37,4 | h | ||
| 28. | 23. | 2065 | Glowienke, Jörg | 1973 | M 50 | Tus Wasserstraße | 1:37:58,4 | h | ||
| 29. | 24. | 2035 | Koch, Tim | 2007 | MJ U18 | VfB Fabbenstedt | 1:38:24,0 | h | ||
| 30. | 25. | 2032 | Nunnenkamp, Stefan | 1972 | M 50 | Laufgruppe Kisker | 1:38:40,4 | h | ||
| 31. | 26. | 2049 | Althoff, Hans-Hermann | 1956 | M 65 | 1:38:46,0 | h | |||
| 32. | 6. | 37 | Streuger, Marlene | 1993 | W 30 | 1:39:50,5 | h | |||
| 33. | 27. | 18 | Müller, Wolfgang | 1954 | M 70 | 1:40:18,4 | h | |||
| 34. | 7. | 2001 | Schmidt-Wesemann, Susanne | 1969 | W 55 | Lübbecker Berglöwen | 1:40:56,9 | h | ||
| 35. | 28. | 2077 | Hoffmann, Ulrich | 1950 | M 70 | Lauftreff Vlotho | 1:42:32,3 | h | ||
| 36. | 29. | 2093 | Schummeck, Marcel | 1979 | M 45 | 1:43:05,3 | h | |||
| 37. | 30. | 36 | Drees, Volker | 1967 | M 55 | FT Dützen | 1:43:14,0 | h | ||
| 38. | 31. | 2053 | Hallassek, Martin | 1954 | M 70 | BSG Edeka | 1:43:59,3 | h | ||
| 39. | 32. | 38 | Metten, Andreas | 1967 | M 55 | Erdinger Active Team | 1:44:20,8 | h | ||
| 40. | 8. | 2033 | Schwarze, Katja | 1969 | W 55 | HSC Alswede | 1:45:39,9 | h | ||
| 41. | 9. | 32 | Barbi, Katharina | 2003 | WHK | 1:47:15,8 | h | |||
| 42. | 10. | 2011 | Heiden, Claudia | 1975 | W 45 | LT Freya Friedwalde | 1:50:32,8 | h | ||
| 43. | 11. | 2012 | Monkau, Annika | 1995 | WHK | 1:50:45,6 | h | |||
| 44. | 33. | 2031 | Klausing, Christian | 1982 | M 40 | Laufgruppe Kisker | 1:51:47,6 | h | ||
| 45. | 34. | 2057 | Schröder, Wolfgang | 1948 | M 75 | 10 km. BSV Wulferdingsen | 1:51:49,7 | h | ||
| 46. | 35. | 2008 | Spönemann, Siegfried | 1953 | M 70 | TuS Hartum | 1:52:08,1 | h | ||
| 47. | 36. | 2086 | Gosmann, Klaus | 1964 | M 60 | 1860 Minden | 1:57:48,9 | h | ||
| 48. | 12. | 2056 | Struckmeier, Glorija | 1977 | W 45 | 2:12:09,2 | h |
| [Top] [Next] |
| männl. Gesamtwertung | 18 km | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | ||
| 1. | 2045 | Grabein, Philipp | 1992 | M 30 | 1:09:34,7 | h | ||||
| 2. | 2002 | Bethke, Christoph | 1983 | M 40 | 1:12:17,8 | h | ||||
| 3. | 2024 | Berg, Martin | 1968 | M 55 | 1:14:18,0 | h | ||||
| 4. | 2044 | Eikmeier, Niklas | 1997 | MHK | T.G.Ennigloh | 1:15:34,1 | h | |||
| 5. | 2087 | Stark, Sebastian | 1983 | M 40 | 1:17:00,9 | h | ||||
| 6. | 2067 | Müller, Carsten | 1975 | M 45 | TuS Porta W/SC Nammen | 1:18:15,1 | h | |||
| 7. | 2072 | Heise, Holger | 1976 | M 45 | LT Kannegiesser | 1:21:46,0 | h | |||
| 8. | 2004 | Hempel, Hinrich | 1967 | M 55 | SV 1860 Minden | 1:21:46,3 | h | |||
| 9. | 35 | Maik, Schneider | 1993 | M 30 | Wiehenperlen | 1:24:14,4 | h | |||
| 10. | 2096 | Wassmann, Daniel | 1987 | M 35 | WAGO Roadrunners | 1:24:39,8 | h | |||
| 11. | 2036 | Efe, Murat | 1993 | M 30 | 1:25:57,1 | h | ||||
| 12. | 2082 | Hamann, Thomas | 1961 | M 60 | SSC Springe | 1:30:13,9 | h | |||
| 13. | 2058 | Herzig, Christian | 1976 | M 45 | BSG MERKUR Gauselmann e.V. | 1:30:14,7 | h | |||
| 14. | 2041 | Wilms, Viktor | 1979 | M 45 | 1:31:11,9 | h | ||||
| 15. | 2052 | Tiemann, Timo | 1985 | M 35 | BSG MERKUR Gauselmann e.V. | 1:31:41,4 | h | |||
| 16. | 2099 | Eldeniz, Kiyasettin | 1972 | M 50 | 1:31:50,1 | h | ||||
| 17. | 2006 | Jach, Andreas | 1970 | M 50 | Wadenbeißer 09 | 1:31:53,9 | h | |||
| 18. | 39 | Wilhelm, Patrick | 1970 | M 50 | VFL Holsen | 1:34:28,0 | h | |||
| 19. | 2091 | Horstmann, Yannik | 2001 | MHK | 1:34:37,9 | h | ||||
| 20. | 34 | Fritsch, Andreas | 1968 | M 55 | SV06 Oettinghausen | 1:35:09,1 | h | |||
| 21. | 2029 | Schwettmann, Christoph | 1984 | M 40 | Laufgruppe Kisker | 1:35:25,0 | h | |||
| 22. | 2062 | Meyer zu Allendorf, Ulrich | 1966 | M 55 | KENIATICS | 1:35:37,4 | h | |||
| 23. | 2065 | Glowienke, Jörg | 1973 | M 50 | Tus Wasserstraße | 1:37:58,4 | h | |||
| 24. | 2035 | Koch, Tim | 2007 | MJ U18 | VfB Fabbenstedt | 1:38:24,0 | h | |||
| 25. | 2032 | Nunnenkamp, Stefan | 1972 | M 50 | Laufgruppe Kisker | 1:38:40,4 | h | |||
| 26. | 2049 | Althoff, Hans-Hermann | 1956 | M 65 | 1:38:46,0 | h | ||||
| 27. | 18 | Müller, Wolfgang | 1954 | M 70 | 1:40:18,4 | h | ||||
| 28. | 2077 | Hoffmann, Ulrich | 1950 | M 70 | Lauftreff Vlotho | 1:42:32,3 | h | |||
| 29. | 2093 | Schummeck, Marcel | 1979 | M 45 | 1:43:05,3 | h | ||||
| 30. | 36 | Drees, Volker | 1967 | M 55 | FT Dützen | 1:43:14,0 | h | |||
| 31. | 2053 | Hallassek, Martin | 1954 | M 70 | BSG Edeka | 1:43:59,3 | h | |||
| 32. | 38 | Metten, Andreas | 1967 | M 55 | Erdinger Active Team | 1:44:20,8 | h | |||
| 33. | 2031 | Klausing, Christian | 1982 | M 40 | Laufgruppe Kisker | 1:51:47,6 | h | |||
| 34. | 2057 | Schröder, Wolfgang | 1948 | M 75 | 10 km. BSV Wulferdingsen | 1:51:49,7 | h | |||
| 35. | 2008 | Spönemann, Siegfried | 1953 | M 70 | TuS Hartum | 1:52:08,1 | h | |||
| 36. | 2086 | Gosmann, Klaus | 1964 | M 60 | 1860 Minden | 1:57:48,9 | h |
| [Top] [Next] |
| weibl. Gesamtwertung | 18 km | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | ||
| 1. | 2021 | Schröder, Elisa | 1999 | WHK | 1:26:42,7 | h | ||||
| 2. | 2079 | Korte, Claudia | 1972 | W 50 | 1:29:43,3 | h | ||||
| 3. | 2068 | Töws, Tanja | 1985 | W 35 | 1:32:25,6 | h | ||||
| 4. | 2063 | Holthaus-Hilpert, Silke | 1973 | W 50 | Kolibri on tour | 1:33:31,5 | h | |||
| 5. | 2095 | Winkelmann, Luisa | 1998 | WHK | 1:34:38,7 | h | ||||
| 6. | 37 | Streuger, Marlene | 1993 | W 30 | 1:39:50,5 | h | ||||
| 7. | 2001 | Schmidt-Wesemann, Susanne | 1969 | W 55 | Lübbecker Berglöwen | 1:40:56,9 | h | |||
| 8. | 2033 | Schwarze, Katja | 1969 | W 55 | HSC Alswede | 1:45:39,9 | h | |||
| 9. | 32 | Barbi, Katharina | 2003 | WHK | 1:47:15,8 | h | ||||
| 10. | 2011 | Heiden, Claudia | 1975 | W 45 | LT Freya Friedwalde | 1:50:32,8 | h | |||
| 11. | 2012 | Monkau, Annika | 1995 | WHK | 1:50:45,6 | h | ||||
| 12. | 2056 | Struckmeier, Glorija | 1977 | W 45 | 2:12:09,2 | h |
| [Top] [Next] |
| MJ U18 | 18 km | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 24. | 2035 | Koch, Tim | 2007 | VfB Fabbenstedt | 1:38:24,0 | h |
| [Top] [Next] |
| MHK | 18 km | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 4. | 2044 | Eikmeier, Niklas | 1997 | T.G.Ennigloh | 1:15:34,1 | h | ||
| 2. | 19. | 2091 | Horstmann, Yannik | 2001 | 1:34:37,9 | h |
| [Top] [Next] |
| M 30 | 18 km | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 1. | 2045 | Grabein, Philipp | 1992 | 1:09:34,7 | h | |||
| 2. | 9. | 35 | Maik, Schneider | 1993 | Wiehenperlen | 1:24:14,4 | h | ||
| 3. | 11. | 2036 | Efe, Murat | 1993 | 1:25:57,1 | h |
| [Top] [Next] |
| M 35 | 18 km | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 10. | 2096 | Wassmann, Daniel | 1987 | WAGO Roadrunners | 1:24:39,8 | h | ||
| 2. | 15. | 2052 | Tiemann, Timo | 1985 | BSG MERKUR Gauselmann e.V. | 1:31:41,4 | h |
| [Top] [Next] |
| M 40 | 18 km | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 2. | 2002 | Bethke, Christoph | 1983 | 1:12:17,8 | h | |||
| 2. | 5. | 2087 | Stark, Sebastian | 1983 | 1:17:00,9 | h | |||
| 3. | 21. | 2029 | Schwettmann, Christoph | 1984 | Laufgruppe Kisker | 1:35:25,0 | h | ||
| 4. | 33. | 2031 | Klausing, Christian | 1982 | Laufgruppe Kisker | 1:51:47,6 | h |
| [Top] [Next] |
| M 45 | 18 km | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 6. | 2067 | Müller, Carsten | 1975 | TuS Porta W/SC Nammen | 1:18:15,1 | h | ||
| 2. | 7. | 2072 | Heise, Holger | 1976 | LT Kannegiesser | 1:21:46,0 | h | ||
| 3. | 13. | 2058 | Herzig, Christian | 1976 | BSG MERKUR Gauselmann e.V. | 1:30:14,7 | h | ||
| 4. | 14. | 2041 | Wilms, Viktor | 1979 | 1:31:11,9 | h | |||
| 5. | 29. | 2093 | Schummeck, Marcel | 1979 | 1:43:05,3 | h |
| [Top] [Next] |
| M 50 | 18 km | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 16. | 2099 | Eldeniz, Kiyasettin | 1972 | 1:31:50,1 | h | |||
| 2. | 17. | 2006 | Jach, Andreas | 1970 | Wadenbeißer 09 | 1:31:53,9 | h | ||
| 3. | 18. | 39 | Wilhelm, Patrick | 1970 | VFL Holsen | 1:34:28,0 | h | ||
| 4. | 23. | 2065 | Glowienke, Jörg | 1973 | Tus Wasserstraße | 1:37:58,4 | h | ||
| 5. | 25. | 2032 | Nunnenkamp, Stefan | 1972 | Laufgruppe Kisker | 1:38:40,4 | h |
| [Top] [Next] |
| M 55 | 18 km | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 3. | 2024 | Berg, Martin | 1968 | 1:14:18,0 | h | |||
| 2. | 8. | 2004 | Hempel, Hinrich | 1967 | SV 1860 Minden | 1:21:46,3 | h | ||
| 3. | 20. | 34 | Fritsch, Andreas | 1968 | SV06 Oettinghausen | 1:35:09,1 | h | ||
| 4. | 22. | 2062 | Meyer zu Allendorf, Ulrich | 1966 | KENIATICS | 1:35:37,4 | h | ||
| 5. | 30. | 36 | Drees, Volker | 1967 | FT Dützen | 1:43:14,0 | h | ||
| 6. | 32. | 38 | Metten, Andreas | 1967 | Erdinger Active Team | 1:44:20,8 | h |
| [Top] [Next] |
| M 60 | 18 km | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 12. | 2082 | Hamann, Thomas | 1961 | SSC Springe | 1:30:13,9 | h | ||
| 2. | 36. | 2086 | Gosmann, Klaus | 1964 | 1860 Minden | 1:57:48,9 | h |
| [Top] [Next] |
| M 65 | 18 km | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 26. | 2049 | Althoff, Hans-Hermann | 1956 | 1:38:46,0 | h |
| [Top] [Next] |
| M 70 | 18 km | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 27. | 18 | Müller, Wolfgang | 1954 | 1:40:18,4 | h | |||
| 2. | 28. | 2077 | Hoffmann, Ulrich | 1950 | Lauftreff Vlotho | 1:42:32,3 | h | ||
| 3. | 31. | 2053 | Hallassek, Martin | 1954 | BSG Edeka | 1:43:59,3 | h | ||
| 4. | 35. | 2008 | Spönemann, Siegfried | 1953 | TuS Hartum | 1:52:08,1 | h |
| [Top] [Next] |
| M 75 | 18 km | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 34. | 2057 | Schröder, Wolfgang | 1948 | 10 km. BSV Wulferdingsen | 1:51:49,7 | h |
| [Top] [Next] |
| WHK | 18 km | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 1. | 2021 | Schröder, Elisa | 1999 | 1:26:42,7 | h | |||
| 2. | 5. | 2095 | Winkelmann, Luisa | 1998 | 1:34:38,7 | h | |||
| 3. | 9. | 32 | Barbi, Katharina | 2003 | 1:47:15,8 | h | |||
| 4. | 11. | 2012 | Monkau, Annika | 1995 | 1:50:45,6 | h |
| [Top] [Next] |
| W 30 | 18 km | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 6. | 37 | Streuger, Marlene | 1993 | 1:39:50,5 | h |
| [Top] [Next] |
| W 35 | 18 km | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 3. | 2068 | Töws, Tanja | 1985 | 1:32:25,6 | h |
| [Top] [Next] |
| W 45 | 18 km | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 10. | 2011 | Heiden, Claudia | 1975 | LT Freya Friedwalde | 1:50:32,8 | h | ||
| 2. | 12. | 2056 | Struckmeier, Glorija | 1977 | 2:12:09,2 | h |
| [Top] [Next] |
| W 50 | 18 km | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 2. | 2079 | Korte, Claudia | 1972 | 1:29:43,3 | h | |||
| 2. | 4. | 2063 | Holthaus-Hilpert, Silke | 1973 | Kolibri on tour | 1:33:31,5 | h |
| [Top] [Next] |
| W 55 | 18 km | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
| 1. | 7. | 2001 | Schmidt-Wesemann, Susanne | 1969 | Lübbecker Berglöwen | 1:40:56,9 | h | ||
| 2. | 8. | 2033 | Schwarze, Katja | 1969 | HSC Alswede | 1:45:39,9 | h |
| [Top] [Next] |
| 144 Finisher |