| City-Lauf 2025 | |
| ATSV Espelkamp | 03.05.2025 |
| Ergebnisliste | |
| Gesamtwertung | 1.500 m | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | ||
| 1. | 1. | 906 | Hegerding, Fiete | 2015 | M 10 | SC Hille | 6:19,2 | min | ||
| 2. | 2. | 846 | Wollbach, Valentin | 2015 | M 10 | Grundschule am Auewald | 6:20,0 | min | ||
| 3. | 3. | 838 | Grychan, Oliver | 2015 | M 10 | Grundschule am Auewald | 6:22,1 | min | ||
| 4. | 1. | 886 | Molkenbur, Marleen | 2012 | W 13 | Running Gag - Das Original | 6:23,1 | min | ||
| 5. | 4. | 602 | Meier, Maxi | 2015 | M 10 | GSV Espelkamp Süd - F | 6:51,0 | min | ||
| 6. | 5. | 929 | Stahnke, Armin | 2018 | M 7 | Mittwaldschule | 6:51,2 | min | ||
| 7. | 6. | 868 | Bartelheimer, Jona | 2016 | M 9 | BSC Blasheim | 6:52,1 | min | ||
| 8. | 7. | 626 | Fast, Finley | 2017 | M 8 | GSV Espelkamp-Süd/ Isenstedt | 6:53,0 | min | ||
| 9. | 8. | 625 | Csury, Paul | 2014 | M 11 | GSV Espelkamp-Süd/ Isenstedt | 6:55,9 | min | ||
| 10. | 2. | 549 | Wedhorn, Romina | 2015 | W 10 | Grundschule am Auewald | 6:56,1 | min | ||
| 11. | 3. | 506 | Ezerski, Kathalea | 2014 | W 11 | Grundschule am Auewald | 6:56,2 | min | ||
| 12. | 9. | 917 | Löwen, Jonathan | 2017 | M 8 | 6:57,0 | min | |||
| 13. | 10. | 603 | Meier, Felix | 2018 | M 7 | GSV Espelkamp Süd - F | 6:58,0 | min | ||
| 13. | 10. | 780 | Pedro, Ariel | 2013 | M 12 | Mittwaldschule | 6:58,0 | min | ||
| 13. | 10. | 930 | Stahnke, Laurenz | 2018 | M 7 | Mittwald Schule | 6:58,0 | min | ||
| 16. | 13. | 892 | Ens, Elia | 2015 | M 10 | 6:59,0 | min | |||
| 17. | 4. | 903 | Janke, Ingrid Marie | 2014 | W 11 | 6:59,3 | min | |||
| 18. | 14. | 909 | Herb, Leon | 2016 | M 9 | Boxclub Espelkamp | 6:59,8 | min | ||
| 19. | 15. | 921 | Dyck, Toni | 2013 | M 12 | BSC | 6:59,9 | min | ||
| 20. | 16. | 844 | Wedhorn, Henry | 2018 | M 7 | Grundschule am Auewald | 7:00,1 | min | ||
| 21. | 17. | 507 | Ezerski, Elias | 2018 | M 7 | Grundschule am Auewald | 7:01,3 | min | ||
| 22. | 18. | 725 | Immobile, Pasquale | 2016 | M 9 | Mittwaldschule | 7:03,2 | min | ||
| 23. | 19. | 893 | Ens, Josia | 2017 | M 8 | 7:03,5 | min | |||
| 24. | 5. | 864 | Ireland, Juna | 2017 | W 8 | Börninghausen | 7:05,4 | min | ||
| 25. | 20. | 520 | Hellmich, Joschua | 2014 | M 11 | Grundschule am Auewald | 7:06,2 | min | ||
| 26. | 21. | 554 | Zelmer, Max | 2015 | M 10 | Grundschule am Auewald | 7:07,2 | min | ||
| 26. | 6. | 791 | Rittscher, Mia Marie | 2016 | W 9 | Mittwaldschule | 7:07,2 | min | ||
| 28. | 22. | 866 | Zandinan, Imad | 2016 | M 9 | Boxschule 2020 Espelkamp e.V. | 7:08,2 | min | ||
| 29. | 23. | 719 | Haddad, Karam | 2016 | M 9 | Mittwaldschule | 7:09,2 | min | ||
| 30. | 24. | 915 | Starzew, Christian | 2015 | M 10 | Boxclub Espelkamp | 7:09,5 | min | ||
| 31. | 25. | 635 | Riechmann, Mick | 2016 | M 9 | GSV Espelkamp-Süd/ Isenstedt | 7:12,0 | min | ||
| 32. | 7. | 935 | Krug, Emilia | 2016 | W 9 | Mittwaldschule | 7:26,0 | min | ||
| 33. | 8. | 668 | Blaslczyk, Lena | 2017 | W 8 | Mittwaldschule | 7:30,6 | min | ||
| 34. | 26. | 726 | Jäger, Lio | 2016 | M 9 | Mittwaldschule | 7:36,0 | min | ||
| 35. | 27. | 931 | Ferderer, Benjamin | 2014 | M 11 | 7:42,5 | min | |||
| 36. | 9. | 878 | Frenkel, Naya | 2016 | W 9 | Isenstedter SC | 7:49,0 | min | ||
| 37. | 28. | 908 | Zilke, Ben | 2019 | M 6 | 7:52,0 | min | |||
| 38. | 29. | 511 | Grams, Adrian | 2014 | M 11 | Grundschule am Auewald | 7:56,0 | min | ||
| 39. | 10. | 563 | Griepenstroh, Emilie | 2017 | W 8 | Grundschule Benkhausen | 7:59,6 | min | ||
| 40. | 11. | 876 | Idrissi, Samia | 2017 | W 8 | Isenstedter SC | 8:00,1 | min | ||
| 41. | 30. | 803 | Schläger, Jarne | 2016 | M 9 | Mittwaldschule | 8:12,0 | min | ||
| 42. | 31. | 621 | Behring, Henri | 2017 | M 8 | GSV Espelkamp-Süd/ Isenstedt | 8:13,0 | min | ||
| 43. | 32. | 644 | Akan, Ilijan | 2017 | M 8 | Mittwaldschule | 8:23,0 | min | ||
| 44. | 12. | 889 | Nowak, Alina | 2014 | W 11 | 8:31,0 | min | |||
| 45. | 13. | 804 | Schoormann, Lyann | 2017 | W 8 | Mittwaldschule | 8:36,5 | min | ||
| 46. | 14. | 699 | Eroglu, Gamze | 2014 | W 11 | Mittwaldschule | 9:02,0 | min | ||
| 47. | 33. | 529 | Köhn, Damian | 2015 | M 10 | Grundschule am Auewald | 9:03,9 | min | ||
| 48. | 15. | 880 | Hübert, Emily | 2014 | W 11 | Rahden | 9:04,6 | min | ||
| 49. | 34. | 845 | Wiens, Benjamin | 2016 | M 9 | Grundschule am Auewald | 9:07,1 | min | ||
| 50. | 35. | 752 | Lysychenko, Vitalii | 2014 | M 11 | Mittwaldschule | 9:08,1 | min | ||
| 51. | 36. | 705 | Fegan, Behlül | 2015 | M 10 | Mittwaldschule | 9:09,6 | min | ||
| 52. | 37. | 853 | Jung, Luan | 2018 | M 7 | GSV Espelkamp-Süd/ Isenstedt | 9:10,2 | min | ||
| 52. | 37. | 897 | Boldt, Gabriel | 2018 | M 7 | Mittwald Schule | 9:10,2 | min | ||
| 54. | 16. | 597 | Klaus, Diana | 2017 | W 8 | GSV Espelkamp Süd - F | 9:10,9 | min | ||
| 55. | 39. | 834 | Derksen, Michael | 2017 | M 8 | Grundschule am Auewald | 9:51,0 | min | ||
| 56. | 40. | 604 | Meier, Johannes | 2017 | M 8 | GSV Espelkamp Süd - F | 10:17,6 | min | ||
| 57. | 17. | 535 | Merdian, Livia | 2015 | W 10 | Grundschule am Auewald | 10:28,2 | min | ||
| 58. | 18. | 537 | Pniowski, Annika | 2015 | W 10 | Grundschule am Auewald | 10:36,0 | min | ||
| 59. | 19. | 751 | Lymanets, Anhelina | 2015 | W 10 | Mittwaldschule | 10:52,0 | min | ||
| 60. | 41. | 871 | Block, Matteo | 2017 | M 8 | Espelkamp | 10:56,0 | min | ||
| 61. | 42. | 872 | Löwen, Ben | 2017 | M 8 | Espelkamp | 11:01,2 | min | ||
| 62. | 43. | 536 | Muhyadeen, Loseen | 2014 | M 11 | Grundschule am Auewald | 11:02,2 | min | ||
| 63. | 44. | 656 | Basyigit, Bayram | 2017 | M 8 | Mittwaldschule | 11:03,0 | min | ||
| 64. | 45. | 686 | Collin, Hugo | 2015 | M 10 | Mittwaldschule | 11:04,0 | min | ||
| 65. | 46. | 609 | Plett, Vito | 2015 | M 10 | GSV Espelkamp Süd - F | 11:05,0 | min | ||
| 66. | 20. | 735 | Khan, Samara | 2015 | W 10 | Mittwaldschule | 11:06,0 | min | ||
| 66. | 47. | 839 | Hurubean, Christian | 2014 | M 11 | Grundschule am Auewald | 11:06,0 | min | ||
| 68. | 48. | 901 | Hagemeyer, Jonte | 2014 | M 11 | 11:06,2 | min | |||
| 69. | 49. | 898 | Simon, Lyo | 2015 | M 10 | 11:07,0 | min | |||
| 70. | 50. | 790 | Rezmer, Matteo | 2016 | M 9 | Mittwaldschule | 11:07,2 | min | ||
| 71. | 21. | 634 | Richert, Hanna | 2016 | W 9 | GSV Espelkamp-Süd/ Isenstedt | 11:08,0 | min | ||
| 72. | 22. | 510 | Friesen, Laura | 2015 | W 10 | Grundschule am Auewald | 11:09,0 | min | ||
| 73. | 23. | 927 | Niestrath, Sophia | 2017 | W 8 | 11:11,0 | min | |||
| 74. | 24. | 624 | Claußen, Marthe | 2017 | W 8 | GSV Espelkamp-Süd/ Isenstedt | 11:12,0 | min | ||
| 75. | 25. | 694 | Dovbush, Myroslava | 2014 | W 11 | Mittwaldschule | 11:13,0 | min | ||
| 76. | 26. | 833 | Derksen, Melinda | 2014 | W 11 | Grundschule am Auewald | 11:14,0 | min | ||
| 77. | 51. | 633 | Obermeyer, Konstantin | 2017 | M 8 | GSV Espelkamp-Süd/ Isenstedt | 11:15,0 | min | ||
| 78. | 52. | 632 | Möller, Jona | 2016 | M 9 | GSV Espelkamp-Süd/ Isenstedt | 11:16,0 | min | ||
| 79. | 53. | 852 | Bossauer, Paul | 2017 | M 8 | GSV Espelkamp-Süd/ Isenstedt | 11:17,0 | min | ||
| 80. | 27. | 643 | Afelt, Emilia | 2015 | W 10 | Mittwaldschule | 11:18,0 | min | ||
| 81. | 28. | 748 | Linadi, Elena | 2016 | W 9 | Mittwaldschule | 11:19,0 | min | ||
| 82. | 29. | 696 | Edelmann, Amelie | 2016 | W 9 | Mittwaldschule | 11:20,0 | min | ||
| 83. | 30. | 879 | Schürmann, Leevke | 2015 | W 10 | Isenstedter SC | 11:21,0 | min | ||
| 84. | 31. | 736 | Klemm, Naomi | 2016 | W 9 | Mittwaldschule | 11:22,0 | min | ||
| 85. | 32. | 815 | Turkmen, Arya-Suna | 2017 | W 8 | Mittwaldschule | 11:23,0 | min | ||
| 86. | 54. | 505 | Epp, Jayden | 2016 | M 9 | Grundschule am Auewald | 11:24,0 | min | ||
| 87. | 33. | 571 | Mikhieieva, Viktoria | 2016 | W 9 | Grundschule Benkhausen | 11:25,0 | min | ||
| 88. | 34. | 638 | Chen, Niana | 2017 | W 8 | GSV Espelkamp-Süd/ Isenstedt | 11:26,0 | min | ||
| 89. | 55. | 861 | Unruh, Alex | 2017 | M 8 | GSV Espelkamp-Süd/ Isenstedt | 11:27,0 | min | ||
| 90. | 35. | 750 | Lösking, Laila | 2016 | W 9 | Mittwaldschule | 11:28,0 | min | ||
| 91. | 36. | 900 | Boldt, Annelie | 2015 | W 10 | Mittwaldschule | 11:29,0 | min | ||
| 92. | 56. | 601 | Lilliu, Leandro | 2016 | M 9 | GSV Espelkamp Süd - F | 11:30,0 | min | ||
| 93. | 57. | 777 | Nyrkow, Elias | 2015 | M 10 | Mittwaldschule | 11:31,0 | min | ||
| 94. | 58. | 776 | Nowatzky, Leo | 2015 | M 10 | Mittwaldschule | 11:32,0 | min | ||
| 95. | 37. | 874 | Hanson, Hanife | 2016 | W 9 | Espelkamp | 11:33,0 | min | ||
| 96. | 59. | 865 | Schweizer, Ben | 2015 | M 10 | Boxschule 2020 Espelkamp e.V. | 11:34,0 | min | ||
| 97. | 60. | 552 | Younis, Lolan | 2016 | M 9 | Grundschule am Auewald | 11:35,0 | min | ||
| 98. | 38. | 919 | Elent, Leni | 2015 | W 10 | Boxclub Espelkamp | 11:37,0 | min | ||
| 99. | 61. | 914 | Schwarz, Juliano Jerome | 2017 | M 8 | 11:38,0 | min | |||
| 100. | 39. | 775 | Neufeld, Mia | 2017 | W 8 | Mittwaldschule | 11:39,0 | min | ||
| 101. | 40. | 841 | Peters, Hanna | 2016 | W 9 | Grundschule am Auewald | 11:40,0 | min | ||
| 102. | 62. | 771 | Musafer, Naqash | 2016 | M 9 | Mittwaldschule | 11:41,0 | min | ||
| 103. | 63. | 617 | Schrewe, Theo | 2017 | M 8 | GSV Espelkamp Süd - F | 11:42,0 | min | ||
| 104. | 64. | 594 | Harder, Aiven | 2017 | M 8 | GSV Espelkamp Süd - F | 11:43,0 | min | ||
| 105. | 41. | 677 | Buiadzhy, Alina | 2014 | W 11 | Mittwaldschule | 11:44,0 | min | ||
| 106. | 42. | 784 | Poshkerych, Sofia | 2014 | W 11 | Mittwaldschule | 11:45,0 | min | ||
| 107. | 43. | 561 | Friesen, Carlotta | 2017 | W 8 | Grundschule Benkhausen | 11:46,0 | min | ||
| 108. | 65. | 932 | Wechsel, David | 2017 | M 8 | 11:47,0 | min | |||
| 109. | 44. | 913 | Harder, Hannah | 2016 | W 9 | 11:48,0 | min | |||
| 110. | 45. | 731 | Kacir, Zeynep | 2015 | W 10 | Mittwaldschule | 11:49,0 | min | ||
| 111. | 66. | 722 | Hawker Omer, Anas | 2016 | M 9 | Mittwaldschule | 11:50,0 | min | ||
| 112. | 67. | 710 | Ghanbary, Kian | 2018 | M 7 | Mittwaldschule | 11:51,0 | min | ||
| 113. | 68. | 823 | Voigt, Levin | 2018 | M 7 | Mittwaldschule | 11:52,0 | min | ||
| 114. | 46. | 769 | Müller, Lara | 2016 | W 9 | Mittwaldschule | 11:52,3 | min | ||
| 115. | 69. | 515 | Hammandi, Habeb | 2016 | M 9 | Grundschule am Auewald | 11:54,0 | min | ||
| 116. | 47. | 631 | Lübkemeier, Mara | 2017 | W 8 | GSV Espelkamp-Süd/ Isenstedt | 11:55,0 | min | ||
| 117. | 70. | 808 | Simsek, Kerem | 2017 | M 8 | Mittwaldschule | 11:56,0 | min | ||
| 118. | 71. | 843 | Tas, Arin | 2015 | M 10 | Grundschule am Auewald | 11:57,0 | min | ||
| 119. | 72. | 904 | Wall, Ezekiel | 2017 | M 8 | 11:58,0 | min | |||
| 120. | 48. | 796 | Salloch, Lucie | 2016 | W 9 | Mittwaldschule | 11:59,0 | min | ||
| 121. | 49. | 630 | Hagemeyer, Hannah | 2016 | W 9 | GSV Espelkamp-Süd/ Isenstedt | 12:00,0 | min | ||
| 122. | 73. | 585 | Ashton, Can | 2014 | M 11 | GSV Espelkamp Süd - F | 12:01,0 | min | ||
| 123. | 50. | 659 | Beckford, Shanaya | 2014 | W 11 | Mittwaldschule | 12:02,0 | min | ||
| 124. | 51. | 811 | Teichrib, Rabea | 2014 | W 11 | Mittwaldschule | 12:03,0 | min | ||
| 125. | 74. | 503 | Cojuhari, Daniel | 2016 | M 9 | Grundschule am Auewald | 12:04,0 | min | ||
| 126. | 75. | 509 | Ferderer, Jonathan | 2016 | M 9 | Grundschule am Auewald | 12:05,0 | min | ||
| 127. | 52. | 745 | Leininger, Emilia | 2018 | W 7 | Mittwaldschule | 12:06,0 | min | ||
| 128. | 76. | 596 | Kingjaj, Muhammad | 2018 | M 7 | GSV Espelkamp Süd - F | 12:07,0 | min | ||
| 129. | 77. | 612 | Rohr, Felix | 2018 | M 7 | GSV Espelkamp Süd - F | 12:08,0 | min | ||
| 130. | 78. | 607 | Meyhoff, Lion | 2018 | M 7 | GSV Espelkamp Süd - F | 12:09,0 | min | ||
| 131. | 53. | 920 | Riemer, Zoe Malou | 2016 | W 9 | Tus Wehe | 12:10,0 | min | ||
| 132. | 79. | 713 | Gorny, Leo | 2018 | M 7 | Mittwaldschule | 12:11,0 | min | ||
| 133. | 54. | 877 | Emmerling, Ella | 2018 | W 7 | Isenstedter SC | 12:12,0 | min | ||
| 134. | 55. | 907 | Obermeier, Karlotta | 2017 | W 8 | Boxclub Espelkamp | 12:13,0 | min | ||
| 135. | 56. | 583 | Vasileiadis, Maja | 2017 | W 8 | Grundschule Benkhausen | 12:14,0 | min | ||
| 136. | 57. | 517 | Harder, Sarah | 2016 | W 9 | Grundschule am Auewald | 12:15,0 | min | ||
| 137. | 58. | 516 | Harder, Hannah | 2015 | W 10 | Grundschule am Auewald | 12:16,0 | min | ||
| 138. | 59. | 593 | Gröne, Nelia | 2015 | W 10 | GSV Espelkamp Süd - F | 12:17,0 | min | ||
| 139. | 60. | 669 | Blotevogel, Hannah | 2017 | W 8 | Mittwaldschule | 12:19,0 | min | ||
| 140. | 61. | 714 | Grakova, Diana | 2018 | W 7 | Mittwaldschule | 12:20,0 | min | ||
| 141. | 62. | 658 | Bechstedt, Naemi | 2017 | W 8 | Mittwaldschule | 12:21,0 | min | ||
| 142. | 63. | 647 | Al Mahamed, Lien | 2018 | W 7 | Mittwaldschule | 12:22,0 | min | ||
| 143. | 64. | 890 | Latifa, Yalap | 2015 | W 10 | Mittwald Schule | 12:23,0 | min | ||
| 144. | 80. | 558 | Brangewitz, Ben | 2016 | M 9 | Grundschule Benkhausen | 12:24,0 | min | ||
| 145. | 65. | 692 | Dick, Amelie | 2017 | W 8 | Mittwaldschule | 12:25,0 | min | ||
| 146. | 66. | 756 | Maslowski, Jonna | 2018 | W 7 | Mittwaldschule | 12:26,0 | min | ||
| 147. | 67. | 781 | Peper, Lisann | 2017 | W 8 | Mittwaldschule | 12:27,0 | min | ||
| 148. | 68. | 765 | Morozov, Alina | 2017 | W 8 | Mittwaldschule | 12:28,0 | min | ||
| 149. | 81. | 894 | Ens, Emil | 2019 | M 6 | 12:29,0 | min | |||
| 150. | 82. | 873 | Collin, Till | 2019 | M 6 | Espelkamp | 12:31,0 | min | ||
| 151. | 69. | 911 | Olfert, Daliah | 2016 | W 9 | Boxclub Espelkamp | 12:32,0 | min | ||
| 152. | 83. | 912 | Olfert, Milow | 2015 | M 10 | Boxclub Espelkamp | 12:33,0 | min | ||
| 153. | 70. | 568 | Lohmeier, Hannah | 2016 | W 9 | Grundschule Benkhausen | 12:34,0 | min | ||
| 154. | 84. | 816 | Ucar, Eyub Ensar | 2018 | M 7 | Mittwaldschule | 12:35,0 | min | ||
| 155. | 71. | 663 | Berg, Ziva | 2016 | W 9 | Mittwaldschule | 12:36,0 | min | ||
| 156. | 85. | 905 | Martin, Ben | 2015 | M 10 | Boxclub Espelkamp | 12:37,0 | min | ||
| 157. | 86. | 664 | Berschinski, Lean | 2017 | M 8 | Mittwaldschule | 12:38,0 | min | ||
| 158. | 72. | 916 | Kreimeier, Mila | 2016 | W 9 | 12:39,0 | min | |||
| 159. | 73. | 584 | Znotins, Viktoria | 2016 | W 9 | Grundschule Benkhausen | 12:40,0 | min | ||
| 160. | 74. | 729 | Jorzik, Marie | 2015 | W 10 | Mittwaldschule | 12:41,0 | min | ||
| 161. | 87. | 774 | Mykhalchuk, Artem | 2018 | M 7 | Mittwaldschule | 12:42,0 | min | ||
| 162. | 75. | 679 | Catana, Evelyn | 2018 | W 7 | Mittwaldschule | 12:43,0 | min | ||
| 163. | 76. | 723 | Hermann, Lilly | 2018 | W 7 | Mittwaldschule | 12:44,0 | min | ||
| 164. | 77. | 760 | Miller, Alissa | 2014 | W 11 | Mittwaldschule | 12:45,0 | min | ||
| 165. | 88. | 820 | Ünlü, Emircan | 2015 | M 10 | Mittwaldschule | 12:46,0 | min | ||
| 166. | 89. | 592 | Glanc, Julian | 2013 | M 12 | GSV Espelkamp Süd - F | 12:48,0 | min | ||
| 167. | 90. | 922 | Streck, Nikita | 2014 | M 11 | 12:49,0 | min | |||
| 168. | 91. | 551 | Wiens, Jamilou | 2016 | M 9 | Grundschule am Auewald | 12:50,0 | min | ||
| 169. | 78. | 805 | Schrage, Camille | 2015 | W 10 | Mittwaldschule | 12:51,0 | min | ||
| 170. | 92. | 806 | Schrage, Veit | 2018 | M 7 | Mittwaldschule | 12:52,0 | min | ||
| 171. | 93. | 807 | Schrage, Stieg | 2018 | M 7 | Mittwaldschule | 12:53,0 | min | ||
| 172. | 79. | 711 | Görke, Lotta | 2017 | W 8 | Mittwaldschule | 12:54,0 | min | ||
| 173. | 80. | 738 | Köhn, Jasmina | 2018 | W 7 | Mittwaldschule | 12:55,0 | min | ||
| 174. | 81. | 652 | Aydemir, Dilara | 2018 | W 7 | Mittwaldschule | 12:56,0 | min | ||
| 175. | 82. | 813 | Toci, Alesia | 2016 | W 9 | Mittwaldschule | 12:57,0 | min | ||
| 176. | 83. | 616 | Sander, Emily | 2017 | W 8 | GSV Espelkamp Süd - F | 12:58,0 | min | ||
| 177. | 94. | 732 | Kacir, Mehmet | 2017 | M 8 | Mittwaldschule | 12:59,0 | min | ||
| 178. | 95. | 721 | Harder, Milan | 2017 | M 8 | Mittwaldschule | 13:00,0 | min | ||
| 179. | 84. | 899 | Suckau, Alissa | 2018 | W 7 | Boxclub Espelkamp | 13:01,0 | min | ||
| 180. | 85. | 875 | Ens, Milana | 2015 | W 10 | Espelkamp | 13:02,0 | min | ||
| 181. | 86. | 895 | Reinert, Pia | 2014 | W 11 | Mittwaldschule | 13:03,0 | min | ||
| 182. | 87. | 793 | Römpp, Sophie Marie | 2018 | W 7 | Mittwaldschule | 13:04,0 | min | ||
| 183. | 88. | 620 | Weißelberg, Emma | 2016 | W 9 | GSV Espelkamp Süd - F | 13:05,0 | min | ||
| 184. | 89. | 902 | Janke, Jana | 2016 | W 9 | 13:06,0 | min | |||
| 185. | 96. | 788 | Reichhardt, Jan | 2017 | M 8 | Mittwaldschule | 13:07,0 | min | ||
| 186. | 90. | 502 | Burlacu, Maria Sabina | 2015 | W 10 | Grundschule am Auewald | 13:08,0 | min | ||
| 187. | 91. | 693 | Doganer, Minel | 2015 | W 10 | Mittwaldschule | 13:09,0 | min | ||
| 188. | 92. | 768 | Müller, Minel Nur | 2016 | W 9 | Mittwaldschule | 13:10,0 | min | ||
| 189. | 93. | 837 | Feern, Maria | 2014 | W 11 | Grundschule am Auewald | 13:11,0 | min | ||
| 190. | 97. | 712 | Gorny, Milan | 2015 | M 10 | Mittwaldschule | 13:13,0 | min | ||
| 191. | 94. | 662 | Berg, Nami | 2014 | W 11 | Mittwaldschule | 13:14,0 | min | ||
| 192. | 95. | 835 | Dogumlobay, Feyza | 2015 | W 10 | Grundschule am Auewald | 13:15,0 | min | ||
| 193. | 96. | 613 | Rollmann, Emilia | 2016 | W 9 | GSV Espelkamp Süd - F | 13:16,0 | min | ||
| 194. | 97. | 636 | Schürmann, Feena | 2017 | W 8 | GSV Espelkamp-Süd/ Isenstedt | 13:17,0 | min | ||
| 195. | 98. | 622 | Bramkamp, Pit | 2016 | M 9 | GSV Espelkamp-Süd/ Isenstedt | 13:18,0 | min | ||
| 196. | 98. | 783 | Popos, Diana | 2018 | W 7 | Mittwaldschule | 13:19,0 | min | ||
| 197. | 99. | 578 | Sudermann, Jennifer | 2016 | W 9 | Grundschule Benkhausen | 13:20,0 | min | ||
| 198. | 100. | 581 | Torno, Yara | 2015 | W 10 | Grundschule Benkhausen | 13:21,0 | min | ||
| 199. | 99. | 681 | Cengiz, Mirac | 2017 | M 8 | Mittwaldschule | 13:22,0 | min | ||
| 200. | 100. | 827 | Warnitzek, Louis | 2017 | M 8 | Mittwaldschule | 13:23,0 | min | ||
| 201. | 101. | 819 | Ünlü, Can | 2017 | M 8 | Mittwaldschule | 13:24,0 | min | ||
| 202. | 102. | 653 | Bahde, Diljan | 2018 | M 7 | Mittwaldschule | 13:25,0 | min | ||
| 203. | 101. | 704 | Fegan, Aaliyah | 2017 | W 8 | Mittwaldschule | 13:26,0 | min | ||
| 204. | 102. | 683 | Cilli, Ravza | 2017 | W 8 | Mittwaldschule | 13:27,0 | min | ||
| 205. | 103. | 684 | Cilli, Esila | 2015 | W 10 | Mittwaldschule | 13:28,0 | min | ||
| 206. | 103. | 618 | Tegtmeeier, Fritz | 2016 | M 9 | GSV Espelkamp Süd - F | 13:29,0 | min | ||
| 207. | 104. | 755 | Maresca, Pasquale | 2016 | M 9 | Mittwaldschule | 13:30,0 | min | ||
| 208. | 104. | 854 | Kaufmann Bald, Joleen | 2014 | W 11 | GSV Espelkamp-Süd/ Isenstedt | 13:31,0 | min | ||
| 209. | 105. | 767 | Moss, Jura | 2015 | M 10 | Mittwaldschule | 13:32,0 | min | ||
| 210. | 106. | 766 | Moss, Milan | 2017 | M 8 | Mittwaldschule | 13:33,0 | min | ||
| 211. | 105. | 818 | Ünlü, Leyla | 2016 | W 9 | Mittwaldschule | 13:34,0 | min | ||
| 212. | 106. | 728 | Jelly, Jian | 2016 | W 9 | Mittwaldschule | 13:35,0 | min | ||
| 213. | 107. | 863 | Will, Finn Luka | 2017 | M 8 | GSV Espelkamp-Süd/ Isenstedt | 13:36,0 | min | ||
| 214. | 108. | 661 | Beckford, Nolan | 2015 | M 10 | Mittwaldschule | 13:38,0 | min | ||
| 215. | 109. | 569 | Lohmeier, Finn | 2017 | M 8 | Grundschule Benkhausen | 13:39,0 | min | ||
| 216. | 107. | 758 | Melnichenko, Yeva | 2016 | W 9 | Mittwaldschule | 13:40,0 | min | ||
| 217. | 108. | 527 | Kirchhoff, Mia Kirsten | 2016 | W 9 | Grundschule am Auewald | 13:41,0 | min | ||
| 218. | 109. | 650 | Al-Janabi, Maria | 2016 | W 9 | Mittwaldschule | 13:42,0 | min | ||
| 219. | 110. | 550 | Wert, Angelina | 2014 | W 11 | Grundschule am Auewald | 13:43,0 | min | ||
| 220. | 111. | 606 | Metz, Rieke | 2016 | W 9 | GSV Espelkamp Süd - F | 13:44,0 | min | ||
| 221. | 110. | 541 | Sejfula, Mert | 2018 | M 7 | 23:34,4 | min |
| [Top] [Next] |
| männl. Gesamtwertung | 1.500 m | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | ||
| 1. | 906 | Hegerding, Fiete | 2015 | M 10 | SC Hille | 6:19,2 | min | |||
| 2. | 846 | Wollbach, Valentin | 2015 | M 10 | Grundschule am Auewald | 6:20,0 | min | |||
| 3. | 838 | Grychan, Oliver | 2015 | M 10 | Grundschule am Auewald | 6:22,1 | min | |||
| 4. | 602 | Meier, Maxi | 2015 | M 10 | GSV Espelkamp Süd - F | 6:51,0 | min | |||
| 5. | 929 | Stahnke, Armin | 2018 | M 7 | Mittwaldschule | 6:51,2 | min | |||
| 6. | 868 | Bartelheimer, Jona | 2016 | M 9 | BSC Blasheim | 6:52,1 | min | |||
| 7. | 626 | Fast, Finley | 2017 | M 8 | GSV Espelkamp-Süd/ Isenstedt | 6:53,0 | min | |||
| 8. | 625 | Csury, Paul | 2014 | M 11 | GSV Espelkamp-Süd/ Isenstedt | 6:55,9 | min | |||
| 9. | 917 | Löwen, Jonathan | 2017 | M 8 | 6:57,0 | min | ||||
| 10. | 603 | Meier, Felix | 2018 | M 7 | GSV Espelkamp Süd - F | 6:58,0 | min | |||
| 10. | 780 | Pedro, Ariel | 2013 | M 12 | Mittwaldschule | 6:58,0 | min | |||
| 10. | 930 | Stahnke, Laurenz | 2018 | M 7 | Mittwald Schule | 6:58,0 | min | |||
| 13. | 892 | Ens, Elia | 2015 | M 10 | 6:59,0 | min | ||||
| 14. | 909 | Herb, Leon | 2016 | M 9 | Boxclub Espelkamp | 6:59,8 | min | |||
| 15. | 921 | Dyck, Toni | 2013 | M 12 | BSC | 6:59,9 | min | |||
| 16. | 844 | Wedhorn, Henry | 2018 | M 7 | Grundschule am Auewald | 7:00,1 | min | |||
| 17. | 507 | Ezerski, Elias | 2018 | M 7 | Grundschule am Auewald | 7:01,3 | min | |||
| 18. | 725 | Immobile, Pasquale | 2016 | M 9 | Mittwaldschule | 7:03,2 | min | |||
| 19. | 893 | Ens, Josia | 2017 | M 8 | 7:03,5 | min | ||||
| 20. | 520 | Hellmich, Joschua | 2014 | M 11 | Grundschule am Auewald | 7:06,2 | min | |||
| 21. | 554 | Zelmer, Max | 2015 | M 10 | Grundschule am Auewald | 7:07,2 | min | |||
| 22. | 866 | Zandinan, Imad | 2016 | M 9 | Boxschule 2020 Espelkamp e.V. | 7:08,2 | min | |||
| 23. | 719 | Haddad, Karam | 2016 | M 9 | Mittwaldschule | 7:09,2 | min | |||
| 24. | 915 | Starzew, Christian | 2015 | M 10 | Boxclub Espelkamp | 7:09,5 | min | |||
