| City-Lauf 2025 | |
| ATSV Espelkamp | 03.05.2025 |
| Ergebnisliste - Mannschaftswertung | |
| Mannschaftswertung | 10 km | [Top] [Next] |
| Platz | Verein | Leistung | ||||||
| Stnr. | Name, Vorname | Geb | Einzelleistung | |||||
| 1. | Dauerrenner Lions | 2:48:14,6 | h | |||||
| 138 | Bethke, Christoph | 1983 | 35:47,8 | min | ||||
| 142 | Stein, Dorian | 1993 | 38:28,3 | min | ||||
| 144 | Speyer, Fabian | 1995 | 45:19,9 | min | ||||
| 145 | Holder, Christine | 1996 | 48:38,6 | min | ||||
| 2. | BSG MERKUR Gauselmann e.V. | 2:51:47,3 | h | |||||
| 16 | Herzig, Christian | 1976 | 40:47,2 | min | ||||
| 12 | Leismann, Simon | 1982 | 41:14,2 | min | ||||
| 11 | Kettler, Frank | 1969 | 44:46,6 | min | ||||
| 15 | Roglowski, Alex | 1982 | 44:59,3 | min | ||||
| 3. | HARTING Technology Group | 3:19:13,5 | h | |||||
| 43 | Franke, Tim | 1986 | 46:25,6 | min | ||||
| 45 | Wittpahl, Markus | 1985 | 49:16,6 | min | ||||
| 41 | Fischer, Imke | 1980 | 50:59,9 | min | ||||
| 38 | Schwidop, Maja | 2001 | 52:31,4 | min | ||||
| 4. | Boxclub Espelkamp | 3:30:30,5 | h | |||||
| 104 | Bormann, Luen | 2010 | 46:34,5 | min | ||||
| 105 | Tabers, Josias | 2004 | 50:01,7 | min | ||||
| 113 | Schulz, Mika | 2008 | 56:03,6 | min | ||||
| 109 | Epp, Manuel | 2005 | 57:50,7 | min | ||||
| 5. | mittwald runner | 3:40:28,6 | h | |||||
| 61 | Wall, Tobias | 1990 | 50:37,2 | min | ||||
| 59 | Dunau, Alena | 1995 | 56:01,2 | min | ||||
| 60 | Rüter, Manuel | 1979 | 56:11,4 | min | ||||
| 58 | Offers, Tanja | 1991 | 57:38,8 | min | ||||
| 6. | HARTING Technology Group II | 3:43:46,1 | h | |||||
| 91 | Schreier, Stephan | 1968 | 52:39,1 | min | ||||
| 44 | Sutton, Christopher | 1995 | 54:38,0 | min | ||||
| 46 | Dück, Jakob | 1962 | 57:51,2 | min | ||||
| 39 | Wulf, Christine | 1975 | 58:37,8 | min | ||||
| 7. | Rahden | 3:48:53,9 | h | |||||
| 71 | Winkelmann, Joscha | 1995 | 50:53,5 | min | ||||
| 66 | Rüter, Lea | 2003 | 53:39,8 | min | ||||
| 67 | Hübert, Tatjana | 1983 | 57:03,4 | min | ||||
| 72 | Henke, Anette | 1966 | 1:07:17,2 | h | ||||
| [Top] [Next] |