Platz | Vorname | Nachname | km |
1 | Christian | Herzig | 251,8 |
2 | Marion | Schmidt | 245,2 |
3 | Hendrick | Abeln | 225,0 |
4 | Christoph | Gerling | 200,8 |
5 | Timo | Tiemann | 191,2 |
6 | Pascal | Siebers | 189,8 |
7 | Christoph | Speck | 178,9 |
8 | Sandra | Weise | 172,4 |
9 | Simon | Leismann | 168,3 |
10 | Carsten | Wittemeier | 167,0 |
11 | Marvin | Neugebauer | 164,5 |
12 | Brigtte | Pietzke | 138,3 |
13 | Anke | Möhle | 130,0 |
14 | Meik | Blase | 127,8 |
15 | Tobias | Schlusen | 121,7 |
16 | Claudia | Heiden | 119,6 |
17 | Bianca | Borcherding | 118,8 |
18 | Achim | Pries | 111,1 |
19 | Mandy | Steinmeyer | 110,4 |
20 | Steffi | Hiller | 108,5 |
21 | Katja | Schwarze | 106,4 |
22 | Olaf | Jahn | 102,6 |
23 | Annika | Rosenbohm | 101,7 |
24 | Vitali | Warkentin | 101,5 |
25 | Sascha | Hiller | 100,2 |
26 | Yannik | Arendt | 96,9 |
27 | Lisa | Buck | 96,4 |
28 | Mathias | Krato | 95,8 |
29 | Jörg | Neueder | 92,3 |
30 | Andreas | Bajohr | 91,3 |
31 | Christoph | Numrich | 91,0 |
32 | Sven | Dümke | 89,2 |
33 | Torben | Wöhling | 87,5 |
34 | Tobias | Schröder | 86,2 |
35 | Bernd | Möhle | 83,9 |
36 | Constanze | Claus | 83,3 |
37 | Achim | Hagemeyer | 81,9 |
38 | Rudi | Olfert | 81,1 |
39 | Gerrit | Leißner | 80,0 |
40 | Jan | Nentwich | 75,1 |
41 | Frank | Böger | 74,8 |
42 | Julia | Steinkamp | 74,4 |
43 | Janine | Koch | 74,0 |
44 | Mark | Schrimper | 73,0 |
45 | Sophia | B. | 72,4 |
46 | Daniel | Schwake | 72,2 |
47 | Anja | Hagemeyer | 72,0 |
48 | Ulrich | Stockmann | 70,7 |
49 | Nina | Wachholz | 70,6 |
50 | Andre | Münnich | 70,4 |
51 | Hermann | Steinkamp | 69,8 |
52 | Denise | Döding | 69,4 |
53 | Florian | Häußler | 67,3 |
54 | Nina | Lorenz | 66,3 |
55 | Caronline | Krone | 64,6 |
56 | Karin | Krone | 64,3 |
57 | Daniela | Wittemeier | 64,3 |
58 | Helmut | Dahl | 63,1 |
59 | Kevin | Mayer | 61,2 |
60 | Saskia | Meyer-Fenski | 61,1 |
61 | Larissa | Ertner-Stolpmann | 61,0 |
62 | Rebecca | Prieß | 60,6 |
63 | Luca | Pogemöller | 60,4 |
64 | Wozu | Warum | 60,4 |
65 | Olga | Efe | 58,7 |
66 | Magnus | Spreen | 58,6 |
67 | Andre | von der Ahe | 57,5 |
68 | Nils | Rodefeld | 57,2 |
69 | Ute | Wiedemann | 53,9 |
70 | Nele | Bredenkötter | 53,6 |
71 | Serena | Schrimper | 52,6 |
72 | Ralf | Nuenke | 52,5 |
73 | Kevin | Becker | 52,3 |
74 | Karsten | Kreysing | 51,6 |
75 | Ilona | Wiele | 51,3 |
76 | Jan-Philipp | Gahl | 51,2 |
77 | Marion | Horstmann-Brüggemann | 51,2 |
78 | Alina | Hawig | 50,6 |
79 | Jörn | Horstmann | 50,4 |
80 | Rudolf | Unrau | 50,4 |
81 | Steffen | Sander | 50,0 |
82 | Heike | Borchard | 48,5 |
83 | Jonas | Brune | 46,3 |
84 | Yara | P. | 46,3 |
85 | Lisa | Isbrandt | 46,1 |
86 | Nell | Stachowicz | 45,7 |
87 | Olaf | Metz | 44,3 |
88 | Christian | Böschemeyer | 43,3 |
89 | Carsten | Müller | 43,2 |
90 | Anja | Heumann | 42,8 |
91 | Jan | Moe | 42,0 |
92 | Stefan | Steinmeier | 41,7 |
93 | Malte | Riechmann | 41,4 |
94 | Irina | Wegner | 41,0 |
95 | Moritz | Groeting | 40,7 |
96 | Sandro | Platzer | 40,3 |
97 | Emre | Salgin | 40,3 |
98 | Silvia | Holle-Steinkamp | 39,9 |
99 | Jennifer | Kersting | 39,6 |
100 | Alena | Overbeck | 38,5 |
101 | Vivien | Dümke | 37,6 |
102 | Manuel | Rüter | 37,6 |
103 | Phillip | thor Straten | 37,1 |
104 | fides | Baumeister | 36,9 |
105 | Joana | Beste | 36,7 |
106 | Florian | Dück | 36,0 |
107 | Karin | Bredenkötter | 35,1 |
108 | Jens | Tiemeyer | 34,8 |
109 | Patrick | Epp | 34,7 |
110 | Katja | Wohl | 34,7 |
111 | Carmen | Quebe | 34,1 |
112 | Dennis | Kahre | 33,8 |
113 | Simon | Ferling | 33,1 |
114 | Lisa | Steinkamp | 31,6 |
115 | Edgar | S. | 31,0 |
116 | Willy | Hübert | 30,7 |
117 | Conny | Ahrens | 30,6 |
118 | Johanna | Schmalhorst | 30,3 |
119 | Michael | Walke | 30,3 |
120 | Klaus | Eichner | 30,1 |
121 | Pascal | Rouyer | 29,8 |
122 | Ieah | Gube | 29,6 |
123 | Jessy | Göbel | 29,0 |
124 | Hans | Braun | 28,8 |
125 | Tim | Fast | 28,3 |
126 | Imke | Fischer | 28,3 |
127 | Nils | Volk | 26,8 |
128 | Kathi | St. | 25,7 |
129 | Janik | Schütte | 25,6 |
130 | Ann-Katrin | Kopp | 24,6 |
131 | Arne | Wohl | 24,4 |
132 | Mareen | Schiller | 24,3 |
133 | Florian | Tolan | 24,2 |
134 | Jonas | Zenner | 24,0 |
135 | Öskay | Nazif Oglou | 23,7 |
136 | Winfried | Köster | 22,4 |
137 | Iris | Smith | 22,1 |
138 | Natalja | Kliewer | 21,3 |
139 | Pascal | Eilers | 21,1 |
140 | Sebastian | Riechmann | 21,1 |
141 | Friedrich | Beeck | 20,6 |
142 | Li | Sa | 20,6 |
143 | Lara | Buhrmann | 20,1 |
144 | Denise | Möller | 20,1 |
145 | Stine | Meyer | 19,9 |
146 | Markus | Meier | 18,9 |
147 | Kira | Wischmeyer | 18,9 |
148 | Nina | Ja | 18,1 |
149 | Marion | Pollert | 17,9 |
150 | Tabea | Sens | 17,5 |
151 | Martin | Segiet | 17,3 |
152 | Ida | Mewes | 16,3 |
153 | Sira | Hartmann-Molena | 16,1 |
154 | Alexander | Westerkamp | 15,5 |
155 | Marco | Klassen | 15,4 |
156 | Imke | Topp | 15,4 |
157 | Andreas | Witting | 15,3 |
158 | Christian | Adler | 15,1 |
159 | Jenny | Becker | 15,1 |
160 | Diana | Beeck | 14,3 |
161 | Vanessa | Ha | 14,3 |
162 | Lisanne | Knost | 14,2 |
163 | Antonia | Nk | 13,1 |
164 | Andre | Sielermann | 12,2 |
165 | Rebecka | K | 12,1 |
166 | Hennig | Topp | 11,8 |
167 | Lisa | Walde | 11,8 |
168 | Linus | Reuter | 11,4 |
169 | Si | Sa | 11,4 |
170 | Stephan | Strubberg | 11,4 |
171 | Tom | Braun | 11,4 |
172 | Geliene | Conrad | 10,7 |
173 | Pierre | Gambera | 10,3 |
174 | Volker | Hauser | 10,1 |
175 | Cornelia | Werner | 10,1 |
176 | Isabel | Steinmann | 10,0 |
177 | Reinhard | Daahl | 9,8 |
178 | Diana | Böversen | 9,3 |
179 | _ | Biermann | 8,8 |
180 | Jens | Rüter | 6,7 |
181 | Carlo | Travaglia | 6,6 |
182 | Marcel | Schwarze | 6,1 |
183 | Finn | Droste | 5,1 |
184 | Brando | Joel | 5,1 |
185 | Rudi | Mantler | 5,0 |
186 | Emily | Mewes | 5,0 |
187 | Andre | Stockmann | 5,0 |
188 | Sarah | Schu | 4,6 |
189 | Linda | Nagel | 3,9 |
190 | Daniela | Beihl | 3,2 |
191 | Jan | Stern | 3,2 |
192 | Detlef | Jockheck | 2,8 |
193 | Agnieszka | Sarnecka | 2,4 |
194 | Anna | Wolf | 2,3 |
195 | Arthur | Neu | 2,2 |
gesamt | 10.212,9 |
Ergebnisliste der Einzelläufer
